Įkrovimo taškai
- CHAdeMO DC iki 50 kW 685 V / 73 A 0.392 €/kWh
- CCS DC iki 50 kW 685 V / 73 A 0.392 €/kWh
- Type 2 AC iki 22 kW 229 V / 32 A 0.392 €/kWh
Informacija
- Darbo laikas
- 24/7 — veikia visą parą
Kainos ir tarifai
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- ENERGY: 0.3923
Kainos rodomos iš oficialaus Via Lietuva duomenų srauto ir yra orientacinės: operatorius gali taikyti papildomus mokesčius arba nuolaidas savo klientams. Galutinę kainą visada patvirtinkite operatoriaus programėlėje.
Ar ši stotelė veikė?
Pranešti apie klaidingą kainą
Anonimiška: nesaugome jokių asmens duomenų, tik kasdien keičiamą maišos (hash) reikšmę, kad vienas žmogus negalėtų balsuoti daug kartų. Daugiau
Kada dažniausiai laisva?
Trečiadieniais mažiausiai užimta: 07–10 val. (pagal 7 savaičių duomenis).
| val. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 3,3 % | 0,0 % | 4,6 % | 5,5 % | 10,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 01 | 0,0 % | 0,0 % | 4,3 % | 5,3 % | 11,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 02 | 0,0 % | 0,0 % | 4,7 % | 5,9 % | 11,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 03 | 0,0 % | 0,0 % | 5,0 % | 5,9 % | 11,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 04 | 0,0 % | 0,3 % | 5,0 % | 5,9 % | 11,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 05 | 0,0 % | 3,5 % | 5,0 % | 5,9 % | 11,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 06 | 1,3 % | 4,4 % | 5,2 % | 5,5 % | 10,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 07 | 0,0 % | 4,2 % | 5,0 % | 5,9 % | 11,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 08 | 0,8 % | 4,2 % | 5,0 % | 5,9 % | 11,1 % | 0,0 % | 1,7 % |
| 09 | 3,5 % | 5,7 % | 5,0 % | 5,9 % | 16,6 % | 0,0 % | 5,9 % |
| 10 | 0,7 % | 5,4 % | 8,2 % | 7,4 % | 7,8 % | 0,0 % | 6,2 % |
| 11 | 0,0 % | 8,3 % | 6,9 % | 11,9 % | 5,9 % | 0,0 % | 5,0 % |
| 12 | 6,6 % | 10,9 % | 7,8 % | 15,9 % | 6,0 % | 4,1 % | 11,6 % |
| 13 | 7,4 % | 13,9 % | 10,6 % | 7,8 % | 3,0 % | 4,1 % | 5,6 % |
| 14 | 5,0 % | 8,7 % | 6,0 % | 7,1 % | 0,0 % | 3,6 % | 7,5 % |
| 15 | 4,9 % | 5,9 % | 5,6 % | 5,6 % | 1,0 % | 5,8 % | 1,9 % |
| 16 | 4,9 % | 6,1 % | 13,2 % | 9,6 % | 5,9 % | 8,3 % | 5,9 % |
| 17 | 5,2 % | 4,5 % | 12,3 % | 12,7 % | 4,5 % | 8,2 % | 0,5 % |
| 18 | 2,3 % | 4,9 % | 6,3 % | 10,9 % | 0,0 % | 5,4 % | 4,9 % |
| 19 | 0,0 % | 4,9 % | 9,6 % | 15,9 % | 0,0 % | 4,6 % | 0,0 % |
| 20 | 0,0 % | 6,2 % | 8,0 % | 13,7 % | 1,6 % | 0,0 % | 1,5 % |
| 21 | 0,0 % | 9,1 % | 5,9 % | 11,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 22 | 0,0 % | 10,4 % | 5,3 % | 11,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 23 | 0,0 % | 6,3 % | 5,3 % | 11,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
- iki 10,0 %
- 10,0 %–30,0 %
- 30,0 %–50,0 %
- 50,0 %–75,0 %
- daugiau nei 75,0 %
- nėra duomenų
Pagal Via Lietuva statusus nuo 2026-09-13; statusą praneša operatorius. Užimtumas — kiek laiko veikiantys įkrovimo taškai buvo užimti (neveikiantys ir be būsenos neįskaičiuojami). Tai vidurkis per visą stebėjimo laiką, o ne prognozė. Kaip skaičiuojame
Kainų pokyčiai
Kainų istorija
Kaina paskutinį kartą keitėsi .
| Data | Tipas | Buvo | Dabar | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | DC | 0,609 € | 0,566 € | −7,1 % |
| 2026-11-03 | AC | 0,609 € | 0,566 € | −7,1 % |
| 2026-11-02 | DC | 0,494 € | 0,609 € | +23,3 % |
| 2026-11-02 | AC | 0,494 € | 0,609 € | +23,3 % |
| 2026-11-01 | DC | 0,475 € | 0,494 € | +4,0 % |
| 2026-11-01 | AC | 0,475 € | 0,494 € | +4,0 % |
| 2026-10-31 | DC | 0,433 € | 0,475 € | +9,7 % |
| 2026-10-31 | AC | 0,433 € | 0,475 € | +9,7 % |
| 2026-10-30 | DC | 0,508 € | 0,433 € | −14,8 % |
| 2026-10-30 | AC | 0,508 € | 0,433 € | −14,8 % |
| 2026-10-29 | DC | 0,515 € | 0,508 € | −1,4 % |
| 2026-10-29 | AC | 0,515 € | 0,508 € | −1,4 % |
| 2026-10-28 | DC | 0,198 € | 0,515 € | +160,1 % |
| 2026-10-28 | AC | 0,198 € | 0,515 € | +160,1 % |
| 2026-10-27 | DC | 0,178 € | 0,198 € | +11,2 % |
| 2026-10-27 | AC | 0,178 € | 0,198 € | +11,2 % |
| 2026-10-26 | DC | 0,174 € | 0,178 € | +2,3 % |
| 2026-10-26 | AC | 0,174 € | 0,178 € | +2,3 % |
| 2026-10-25 | DC | 0,198 € | 0,174 € | −12,1 % |
| 2026-10-25 | AC | 0,198 € | 0,174 € | −12,1 % |
| 2026-10-24 | DC | 0,381 € | 0,198 € | −48,0 % |
| 2026-10-24 | AC | 0,381 € | 0,198 € | −48,0 % |
| 2026-10-23 | DC | 0,285 € | 0,381 € | +33,7 % |
| 2026-10-23 | AC | 0,285 € | 0,381 € | +33,7 % |
| 2026-10-22 | DC | 0,234 € | 0,285 € | +21,8 % |
| 2026-10-22 | AC | 0,234 € | 0,285 € | +21,8 % |
| 2026-10-21 | DC | 0,344 € | 0,234 € | −32,0 % |
| 2026-10-21 | AC | 0,344 € | 0,234 € | −32,0 % |
| 2026-10-20 | DC | 0,459 € | 0,344 € | −25,1 % |
| 2026-10-20 | AC | 0,459 € | 0,344 € | −25,1 % |
| 2026-10-19 | DC | 0,334 € | 0,459 € | +37,4 % |
| 2026-10-19 | AC | 0,334 € | 0,459 € | +37,4 % |
| 2026-10-18 | DC | 0,377 € | 0,334 € | −11,4 % |
| 2026-10-18 | AC | 0,377 € | 0,334 € | −11,4 % |
| 2026-10-17 | DC | 0,391 € | 0,377 € | −3,6 % |
| 2026-10-17 | AC | 0,391 € | 0,377 € | −3,6 % |
| 2026-10-16 | DC | 0,409 € | 0,391 € | −4,4 % |
| 2026-10-16 | AC | 0,409 € | 0,391 € | −4,4 % |
| 2026-10-15 | DC | 0,348 € | 0,409 € | +17,5 % |
| 2026-10-15 | AC | 0,348 € | 0,409 € | +17,5 % |
| 2026-10-14 | DC | 0,446 € | 0,348 € | −22,0 % |
| 2026-10-14 | AC | 0,446 € | 0,348 € | −22,0 % |
| 2026-10-13 | DC | 0,387 € | 0,446 € | +15,2 % |
| 2026-10-13 | AC | 0,387 € | 0,446 € | +15,2 % |
| 2026-10-12 | DC | 0,327 € | 0,387 € | +18,3 % |
| 2026-10-12 | AC | 0,327 € | 0,387 € | +18,3 % |
| 2026-10-11 | DC | 0,206 € | 0,327 € | +58,7 % |
| 2026-10-11 | AC | 0,206 € | 0,327 € | +58,7 % |
| 2026-10-10 | DC | 0,207 € | 0,206 € | −0,5 % |
| 2026-10-10 | AC | 0,207 € | 0,206 € | −0,5 % |
| 2026-10-09 | DC | 0,323 € | 0,207 € | −35,9 % |
| 2026-10-09 | AC | 0,323 € | 0,207 € | −35,9 % |
| 2026-10-08 | DC | 0,415 € | 0,323 € | −22,2 % |
| 2026-10-08 | AC | 0,415 € | 0,323 € | −22,2 % |
| 2026-10-07 | DC | 0,308 € | 0,415 € | +34,7 % |
| 2026-10-07 | AC | 0,308 € | 0,415 € | +34,7 % |
| 2026-10-06 | DC | 0,176 € | 0,308 € | +75,0 % |
| 2026-10-06 | AC | 0,176 € | 0,308 € | +75,0 % |
| 2026-10-05 | DC | 0,218 € | 0,176 € | −19,3 % |
| 2026-10-05 | AC | 0,218 € | 0,176 € | −19,3 % |
| 2026-10-04 | DC | 0,257 € | 0,218 € | −15,2 % |
| 2026-10-04 | AC | 0,257 € | 0,218 € | −15,2 % |
| 2026-10-03 | DC | 0,240 € | 0,257 € | +7,1 % |
| 2026-10-03 | AC | 0,240 € | 0,257 € | +7,1 % |
| 2026-10-02 | DC | 0,229 € | 0,240 € | +4,8 % |
| 2026-10-02 | AC | 0,229 € | 0,240 € | +4,8 % |
| 2026-10-01 | DC | 0,351 € | 0,229 € | −34,8 % |
| 2026-10-01 | AC | 0,351 € | 0,229 € | −34,8 % |
| 2026-09-30 | DC | 0,354 € | 0,351 € | −0,8 % |
| 2026-09-30 | AC | 0,354 € | 0,351 € | −0,8 % |
| 2026-09-29 | DC | 0,258 € | 0,354 € | +37,2 % |
| 2026-09-29 | AC | 0,258 € | 0,354 € | +37,2 % |
| 2026-09-28 | DC | 0,287 € | 0,258 € | −10,1 % |
| 2026-09-28 | AC | 0,287 € | 0,258 € | −10,1 % |
| 2026-09-27 | DC | 0,254 € | 0,287 € | +13,0 % |
| 2026-09-27 | AC | 0,254 € | 0,287 € | +13,0 % |
| 2026-09-26 | DC | 0,396 € | 0,254 € | −35,9 % |
| 2026-09-26 | AC | 0,396 € | 0,254 € | −35,9 % |
| 2026-09-25 | DC | 0,378 € | 0,396 € | +4,8 % |
| 2026-09-25 | AC | 0,378 € | 0,396 € | +4,8 % |
| 2026-09-24 | DC | 0,388 € | 0,378 € | −2,6 % |
| 2026-09-24 | AC | 0,388 € | 0,378 € | −2,6 % |
| 2026-09-23 | DC | 0,407 € | 0,388 € | −4,7 % |
| 2026-09-23 | AC | 0,407 € | 0,388 € | −4,7 % |
| 2026-09-22 | DC | 0,265 € | 0,407 € | +53,6 % |
| 2026-09-22 | AC | 0,265 € | 0,407 € | +53,6 % |
| 2026-09-21 | DC | 0,261 € | 0,265 € | +1,5 % |
| 2026-09-21 | AC | 0,261 € | 0,265 € | +1,5 % |
| 2026-09-17 | DC | 0,223 € | 0,261 € | +17,0 % |
| 2026-09-17 | AC | 0,223 € | 0,261 € | +17,0 % |
| 2026-09-16 | DC | 0,513 € | 0,223 € | −56,5 % |
| 2026-09-16 | AC | 0,513 € | 0,223 € | −56,5 % |
| 2026-09-15 | DC | 0,463 € | 0,513 € | +10,8 % |
| 2026-09-15 | AC | 0,463 € | 0,513 € | +10,8 % |
| 2026-09-14 | DC | 0,421 € | 0,463 € | +10,0 % |
| 2026-09-14 | AC | 0,421 € | 0,463 € | +10,0 % |
| 2026-09-13 | DC | 0,392 € | 0,421 € | +7,4 % |
| 2026-09-13 | AC | 0,392 € | 0,421 € | +7,4 % |
| 2026-09-12 | DC | 0,344 € | 0,392 € | +14,0 % |
| 2026-09-12 | AC | 0,344 € | 0,392 € | +14,0 % |
| 2026-09-11 | DC | 0,239 € | 0,344 € | +43,9 % |
| 2026-09-11 | AC | 0,239 € | 0,344 € | +43,9 % |
| 2026-09-10 | DC | 0,374 € | 0,239 € | −36,1 % |
| 2026-09-10 | AC | 0,374 € | 0,239 € | −36,1 % |
| 2026-09-09 | DC | 0,210 € | 0,374 € | +78,1 % |
| 2026-09-09 | AC | 0,210 € | 0,374 € | +78,1 % |
| 2026-09-08 | DC | 0,356 € | 0,210 € | −41,0 % |
| 2026-09-08 | AC | 0,356 € | 0,210 € | −41,0 % |
| 2026-09-07 | DC | 0,276 € | 0,356 € | +29,0 % |
| 2026-09-07 | AC | 0,276 € | 0,356 € | +29,0 % |
| 2026-09-06 | DC | 0,187 € | 0,276 € | +47,6 % |
| 2026-09-06 | AC | 0,187 € | 0,276 € | +47,6 % |
| 2026-09-05 | DC | 0,260 € | 0,187 € | −28,1 % |
| 2026-09-05 | AC | 0,260 € | 0,187 € | −28,1 % |
| 2026-09-04 | DC | 0,288 € | 0,260 € | −9,7 % |
| 2026-09-04 | AC | 0,288 € | 0,260 € | −9,7 % |
| 2026-09-03 | DC | 0,252 € | 0,288 € | +14,3 % |
| 2026-09-03 | AC | 0,252 € | 0,288 € | +14,3 % |
| 2026-09-02 | DC | 0,345 € | 0,252 € | −27,0 % |
| 2026-09-02 | AC | 0,345 € | 0,252 € | −27,0 % |
| 2026-09-01 | DC | 0,317 € | 0,345 € | +8,8 % |
| 2026-09-01 | AC | 0,317 € | 0,345 € | +8,8 % |
| 2026-08-31 | DC | 0,220 € | 0,317 € | +44,1 % |
| 2026-08-31 | AC | 0,220 € | 0,317 € | +44,1 % |
| 2026-08-30 | DC | 0,183 € | 0,220 € | +20,2 % |
| 2026-08-30 | AC | 0,183 € | 0,220 € | +20,2 % |
| 2026-08-29 | DC | 0,243 € | 0,183 € | −24,7 % |
| 2026-08-29 | AC | 0,243 € | 0,183 € | −24,7 % |
| 2026-08-28 | DC | 0,325 € | 0,243 € | −25,2 % |
| 2026-08-28 | AC | 0,325 € | 0,243 € | −25,2 % |
| 2026-08-27 | DC | 0,366 € | 0,325 € | −11,2 % |
| 2026-08-27 | AC | 0,366 € | 0,325 € | −11,2 % |
| 2026-08-26 | DC | 0,343 € | 0,366 € | +6,7 % |
| 2026-08-26 | AC | 0,343 € | 0,366 € | +6,7 % |
| 2026-08-25 | DC | 0,314 € | 0,343 € | +9,2 % |
| 2026-08-25 | AC | 0,314 € | 0,343 € | +9,2 % |
| 2026-08-24 | DC | 0,185 € | 0,314 € | +69,7 % |
| 2026-08-24 | AC | 0,185 € | 0,314 € | +69,7 % |
| 2026-08-23 | DC | 0,232 € | 0,185 € | −20,3 % |
| 2026-08-23 | AC | 0,232 € | 0,185 € | −20,3 % |
| 2026-08-22 | DC | 0,377 € | 0,232 € | −38,5 % |
| 2026-08-22 | AC | 0,377 € | 0,232 € | −38,5 % |
| 2026-08-21 | DC | 0,363 € | 0,377 € | +3,9 % |
| 2026-08-21 | AC | 0,363 € | 0,377 € | +3,9 % |
| 2026-08-20 | DC | 0,388 € | 0,363 € | −6,4 % |
| 2026-08-20 | AC | 0,388 € | 0,363 € | −6,4 % |
| 2026-08-19 | DC | 0,390 € | 0,388 € | −0,5 % |
| 2026-08-19 | AC | 0,390 € | 0,388 € | −0,5 % |
| 2026-08-18 | DC | 0,335 € | 0,390 € | +16,4 % |
| 2026-08-18 | AC | 0,335 € | 0,390 € | +16,4 % |
| 2026-08-17 | DC | 0,190 € | 0,335 € | +76,3 % |
| 2026-08-17 | AC | 0,190 € | 0,335 € | +76,3 % |
| 2026-08-16 | DC | 0,203 € | 0,190 € | −6,4 % |
| 2026-08-16 | AC | 0,203 € | 0,190 € | −6,4 % |
| 2026-08-15 | DC | 0,294 € | 0,203 € | −31,0 % |
| 2026-08-15 | AC | 0,294 € | 0,203 € | −31,0 % |
| 2026-08-14 | DC | 0,487 € | 0,294 € | −39,6 % |
| 2026-08-14 | AC | 0,487 € | 0,294 € | −39,6 % |
| 2026-08-13 | DC | 0,332 € | 0,487 € | +46,7 % |
| 2026-08-13 | AC | 0,332 € | 0,487 € | +46,7 % |
| 2026-08-12 | DC | 0,278 € | 0,332 € | +19,4 % |
| 2026-08-12 | AC | 0,278 € | 0,332 € | +19,4 % |
| 2026-08-11 | DC | 0,182 € | 0,278 € | +52,7 % |
| 2026-08-11 | AC | 0,182 € | 0,278 € | +52,7 % |
| 2026-08-10 | DC | 0,148 € | 0,182 € | +23,0 % |
| 2026-08-10 | AC | 0,148 € | 0,182 € | +23,0 % |
| 2026-08-09 | DC | 0,151 € | 0,148 € | −2,0 % |
| 2026-08-09 | AC | 0,151 € | 0,148 € | −2,0 % |
| 2026-08-08 | DC | 0,157 € | 0,151 € | −3,8 % |
| 2026-08-08 | AC | 0,157 € | 0,151 € | −3,8 % |
Stebime nuo 2026-08-07. Vidutinė šios stotelės jungčių dienos kaina, su PVM.
Pigiau netoliese
|
Giraites turgus
Ignitis ON
|
1.1 km | nuo 0.290 € |
|
Eldrive Lithuania Kėdainių rajono vartotojų kooperatyvas
Eldrive
|
1.3 km | nuo 0.290 € |
|
Norfa XXL, Ąžuolyno g. 2a, Janušavos k., Kėdainiai
Enefit, UAB
|
1.7 km | nuo 0.300 € |
|
Birutės g. 16, Kėdainiai
Ignitis ON
|
1.4 km | nuo 0.315 € |
|
Bikuva Kėdainiai
Ignitis ON
|
2.7 km | nuo 0.315 € |