Kaina
0.327 €
uĹľ kWh, su PVM
Galia
60 kW
DC greitas ÄŻkrovimas
Laisva dabar
3/8
įkrovimo taškų
40 kWh kaina
13.07 €
tik uĹľ energijÄ…
Įkrovimo taškai
IGN-P-94JQ-A
Laisva
- CCS DC iki 60 kW 400 V / 150 A 0.327 €/kWh
IGN-P-S5Y6-A
Pašalinta
- CCS DC iki 60 kW 400 V / 150 A 0.327 €/kWh
IGN-P-S5Y6-B
Pašalinta
- CCS DC iki 60 kW 400 V / 150 A 0.327 €/kWh
IGN-P-AXGT-A
Laisva
- Type 2 AC iki 22 kW 400 V / 32 A
IGN-P-AXGT-B
Laisva
- Type 2 AC iki 22 kW 400 V / 32 A
IGN-P-QMJW-B
Pašalinta
- Type 2 AC iki 22 kW 400 V / 32 A
IGN-P-ENLC-A
Pašalinta
- CCS DC iki 60 kW 400 V / 150 A 0.327 €/kWh
IGN-P-94JQ-C
Pašalinta
- Type 2 AC iki 22 kW 400 V / 32 A
Kainos ir tarifai
Kaina uĹľ kWh nenurodyta
- Seanso mokestis
- 0.00 €
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- FLAT: 0 (PVM 21.0000%)
0.327 €
uĹľ kWh, su PVM
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- ENERGY: 0.27 (PVM 21.0000%)
Kainos rodomos iš oficialaus Via Lietuva duomenų srauto ir yra orientacinės: operatorius gali taikyti papildomus mokesčius arba nuolaidas savo klientams. Galutinę kainą visada patvirtinkite operatoriaus programėlėje.
KainĹł pokyÄŤiai
AC
DC
KainĹł istorija
| Data | AC | DC |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | — | 0.327 € |
| 2026-09-09 | — | 0.327 € |
| 2026-09-08 | — | 0.327 € |
| 2026-09-07 | — | 0.327 € |
| 2026-09-06 | — | 0.327 € |
| 2026-09-05 | — | 0.327 € |
| 2026-09-04 | — | 0.327 € |
| 2026-09-03 | — | 0.327 € |
| 2026-09-02 | — | 0.327 € |
| 2026-09-01 | — | 0.327 € |
| 2026-08-31 | — | 0.327 € |
| 2026-08-30 | — | 0.327 € |
| 2026-08-29 | — | 0.327 € |
| 2026-08-28 | — | 0.327 € |
| 2026-08-27 | — | 0.327 € |
| 2026-08-26 | — | 0.327 € |
| 2026-08-25 | — | 0.327 € |
| 2026-08-24 | — | 0.327 € |
| 2026-08-23 | — | 0.327 € |
| 2026-08-22 | — | 0.327 € |
| 2026-08-21 | — | 0.327 € |
| 2026-08-20 | — | 0.327 € |
| 2026-08-19 | — | 0.327 € |
| 2026-08-18 | — | 0.327 € |
| 2026-08-17 | — | 0.327 € |
| 2026-08-16 | — | 0.327 € |
| 2026-08-15 | — | 0.327 € |
| 2026-08-14 | — | 0.327 € |
| 2026-08-13 | — | 0.327 € |
| 2026-08-12 | — | 0.327 € |
| 2026-08-11 | — | 0.327 € |
| 2026-08-10 | — | 0.327 € |
| 2026-08-09 | — | 0.327 € |
| 2026-08-08 | — | 0.327 € |
| 2026-08-07 | — | 0.327 € |
| 2026-08-06 | — | 0.327 € |
| 2026-08-05 | — | 0.327 € |
| 2026-08-04 | — | 0.327 € |
| 2026-08-03 | — | 0.327 € |
| 2026-08-02 | — | 0.327 € |
| 2026-08-01 | — | 0.327 € |
| 2026-07-31 | — | 0.327 € |
| 2026-07-30 | — | 0.327 € |
| 2026-07-29 | — | 0.327 € |
| 2026-07-28 | — | 0.327 € |
| 2026-07-27 | — | 0.327 € |
| 2026-07-26 | — | 0.327 € |
| 2026-07-25 | — | 0.327 € |
Vidutinė šios stotelės jungčių kaina tą dieną, su PVM.
Pigiau netoliese
|
DidĹľiosios Rinkos a. 5, KÄ—dainiai
Stuart Energy, UAB
|
1.2 km | nuo 0.204 € |
|
J. BasanaviÄŤiaus g. 51A, KÄ—dainiai
Stuart Energy, UAB
|
1.0 km | nuo 0.204 € |
|
Mindaugo g. 23, KÄ—dainiai
Stuart Energy, UAB
|
0.4 km | nuo 0.204 € |
|
S. Dariaus ir S. GirÄ—no g. 50A, KÄ—dainiai
Stuart Energy, UAB
|
3.4 km | nuo 0.204 € |
|
J. BasanaviÄŤiaus g. 93, KÄ—dainiai
Stuart Energy, UAB
|
0.6 km | nuo 0.204 € |