Ignitis, UAB

369 viešos įkrovimo stotelės Lietuvoje · nuo 0.254 €/kWh

Stotelių
369
Pigiausia
0.254 €
už kWh
Mediana
0.327 €
už kWh
Brangiausia
0.545 €
už kWh

ignitison.lt

Ignitis, UAB kainos · 90 dienų

Šio tinklo stotelių vidurkis, atskirai AC ir DC.

AC DC

Tinklo žemėlapis

Stotelės

Hesburger Veiveriai
Veiverių g. 142E, Kaunas, Lithuania · Kaunas
Galia
150 kW DC
Laisva
2/4
€/kWh
nuo 0.254 €
Litexpo
Parodų g. 1, Vilnius, Lithuania · Vilnius
Galia
45 kW DC
Laisva
3/3
€/kWh
nuo 0.254 €
Maxima Vydūno g.
Vydūno g. 27, 06208 Vilnius, Lithuania · Vilnius
Galia
45 kW DC
Laisva
3/3
€/kWh
nuo 0.254 €
Verslo trikampis
J. Jasinskio g. 16B, Vilnius, Lithuania · Vilnius
Galia
45 kW DC
Laisva
2/3
€/kWh
nuo 0.254 €
Business stadium
Rinktinės g. 5, Vilnius, Lithuania · Vilnius
Galia
22 kW AC
Laisva
6/8
€/kWh
nuo 0.254 €
Kirtimų logistikos centras | Partneris
Kirtimų g. 47, Vilnius, Lithuania · Vilnius
Galia
22 kW AC
Laisva
3/4
€/kWh
nuo 0.254 €
Kempingas "Zarasai"
Kauno g. 67, Zarasai, Lithuania · Zarasai
Galia
22 kW AC
Laisva
2/2
€/kWh
nuo 0.254 €
Maxima Anykščiai
Kalno g. 6, Anykščiai, Lithuania · Anykščiai
Galia
150 kW DC
Laisva
22/22
€/kWh
nuo 0.254 €
Maxima Šilutės pl.
Šilutės pl. 68, Klaipėda · Klaipėda
Galia
150 kW DC
Laisva
3/4
€/kWh
nuo 0.254 €
Hesburger Elektrėnai
Sabališkių g. 1G, Elektrėnai, Lithuania · Elektrėnai
Galia
150 kW DC
Laisva
3/5
€/kWh
nuo 0.290 €
Bernardinų sodas (out of order)
Maironio g. 2, Vilnius, Lithuania · Vilnius
Galia
45 kW DC
Laisva
0/3
€/kWh
nuo 0.290 €
Akropolis
Ozo gatvė 25, Vilnius, Lithuania · Vilnius
Galia
22 kW AC
Laisva
2/4
€/kWh
nuo 0.290 €
Hesburger Islandijos pl.
Islandijos pl. 63, Kaunas, Lithuania · Kaunas
Galia
150 kW DC
Laisva
3/5
€/kWh
nuo 0.290 €
Nordika
Vikingų g. 3, Vilnius, Lithuania · Vilnius
Galia
150 kW DC
Laisva
6/6
€/kWh
nuo 0.290 €
Hesburger Panevėžio apl.
Panevėžio aplinkelis 7, Šilagalio km., Panevė · Šilagalio km.
Galia
150 kW DC
Laisva
5/5
€/kWh
nuo 0.290 €
Hesburger Baltų pr.
Baltų pr. 12, Kaunas, Lithuania · Kaunas
Galia
150 kW DC
Laisva
3/4
€/kWh
nuo 0.290 €
Inovatorių slėnis
M. Reinio g. 2, Antalieptė, Zarasų raj., Lith · Antalieptė
Galia
11 kW AC
Laisva
2/2
€/kWh
nuo 0.290 €
Maxima Rūdės g.
Rūdės g. 14, Šiauliai, Lithuania · Šiauliai
Galia
150 kW DC
Laisva
3/4
€/kWh
nuo 0.290 €
Antazavės dvaras
Dvaro g. 4, Antazavės k., Zarasų r., Lithuani · Antazavės k.
Galia
22 kW AC
Laisva
2/2
€/kWh
nuo 0.290 €
Dusetų dailės galerija
Vytauto g. 54, Dusetos, Lithuania · Dusetos
Galia
22 kW AC
Laisva
1/2
€/kWh
nuo 0.290 €
Europos parkas
Europos Parko g. 300A, Joneikiškių k. · Joneikiškių k.
Galia
22 kW AC
Laisva
4/4
€/kWh
nuo 0.290 €
Sodyba „Pelėdų pakalnė“
Pakrantės g. 24, Pelėdnagiai · Pelėdnagiai
Galia
60 kW DC
Laisva
4/4
€/kWh
nuo 0.290 €
Vilniaus paukštynas
Gamyklos g. 27, Rudamina, Vilniaus r. · Rudamina
Galia
180 kW DC
Laisva
4/4
€/kWh
nuo 0.290 €
PLC Mega
Islandijos pl. 32, Kaunas · Kaunas
Galia
240 kW DC
Laisva
15/21
€/kWh
nuo 0.290 €
Maxima J.Tiškevičiaus g.
J. Tiškevičiaus g. 22, Vilnius, Lithuania · Vilnius
Galia
150 kW DC
Laisva
3/5
€/kWh
nuo 0.290 €
Savanorių pr. 180B | Partneris
Savanorių pr. 180B, Vilnius, Lithuania · Vilnius
Galia
22 kW AC
Laisva
1/2
€/kWh
nuo 0.303 €
Rimi Minijos g.
Minijos g. 153, 93185 Klaipėda, Lithuania · Klaipėda
Galia
120 kW DC
Laisva
8/8
€/kWh
nuo 0.303 €
Chemijos g. 19A
Chemijos g. 19A, Kaunas · Kaunas
Galia
50 kW DC
Laisva
4/4
€/kWh
nuo 0.303 €
Perspektyvos g. 24
Perspektyvos g. 24, Kaunas · Kaunas
Galia
50 kW DC
Laisva
2/4
€/kWh
nuo 0.303 €
Dembavos g. 32
Dembavos g. 32, Dembava, Panevėžio raj. · Dembava
Galia
50 kW DC
Laisva
2/2
€/kWh
nuo 0.303 €
Norfa Tauralaukio
Tauralaukio g. 1, Klaipėda · Klaipėda
Galia
50 kW DC
Laisva
4/4
€/kWh
nuo 0.303 €
Vytauto Didžiojo g. 17, Pakruojis
Vytauto Didžiojo g. 17 · Pakruojis
Galia
60 kW DC
Laisva
2/2
€/kWh
nuo 0.303 €
Kalniškės g. 2
Kalniškės g. 2, 62416 Alytus, Lithuania · Alytus
Galia
45 kW DC
Laisva
2/2
€/kWh
nuo 0.303 €
Naujasis Molėtų turgus
Sakalo g. 3, Molėtai · Molėtai
Galia
60 kW DC
Laisva
4/4
€/kWh
nuo 0.303 €
Kavinė "Makdonė"
Vilniaus g. 16, 17140 Dieveniškės, Lithuania · Dieveniškės
Galia
45 kW DC
Laisva
2/2
€/kWh
nuo 0.303 €
SEB Arena
Ąžuolyno g. 7, 07196 Vilnius, Lithuania · Vilnius
Galia
22 kW AC
Laisva
2/4
€/kWh
nuo 0.315 €
Green hall
Studentų g. 47, Vilnius, Lithuania · Vilnius
Galia
45 kW DC
Laisva
0/3
€/kWh
nuo 0.327 €
Ozo parkas
Ozo g. 14, Vilnius, Lithuania · Vilnius
Galia
60 kW DC
Laisva
2/2
€/kWh
nuo 0.327 €
Rimi Molėtų pl. (out of order)
Molėtų pl. 49, Vilnius, Lithuania · Vilnius
Galia
45 kW DC
Laisva
0/3
€/kWh
nuo 0.327 €
Baltupių turgus
Didlaukio g. 80, 08321 Vilnius, Lithuania · Vilnius
Galia
45 kW DC
Laisva
3/3
€/kWh
nuo 0.327 €
Rimi Jeruzalė
Jeruzalės g. 2, Vilnius, Lithuania · Vilnius
Galia
60 kW DC
Laisva
2/2
€/kWh
nuo 0.327 €
IKI Saulėtekis
Saulėtekio al. 43, Vilnius, Lithuania · Vilnius
Galia
45 kW DC
Laisva
2/3
€/kWh
nuo 0.327 €
IKI Pavilnys
Juodasis kl. 35A, Vilnius, Lithuania · Vilnius
Galia
45 kW DC
Laisva
3/3
€/kWh
nuo 0.327 €
IKI Grigiškės (coming soon)
Kovo 11-osios g. 39b, Grigiškės, Lithuania · Grigiškės
Galia
45 kW DC
Laisva
0/3
€/kWh
nuo 0.327 €
Rimi Karoliniškės
L. Asanavičiūtės g. 20/2, Vilnius, Lithuania · Vilnius
Galia
45 kW DC
Laisva
3/3
€/kWh
nuo 0.327 €
Šeškinės g. 59
Šeškinės g. 59A, Vilnius, Lithuania · Vilnius
Galia
45 kW DC
Laisva
3/3
€/kWh
nuo 0.327 €
Antakalnio klinikos
Klinikų g. 3, 10326 Vilnius, Lithuania · Vilnius
Galia
60 kW DC
Laisva
1/2
€/kWh
nuo 0.327 €
Halės turgus
Pylimo g. 58, Vilnius, Lithuania · Vilnius
Galia
60 kW DC
Laisva
2/2
€/kWh
nuo 0.327 €
Vilniaus oro uostas
F. Vaitkaus g. 1, Vilnius, Lithuania · Vilnius
Galia
45 kW DC
Laisva
2/3
€/kWh
nuo 0.327 €
Rimi Žirmūnai
Žirmūnų g. 64, Vilnius, Lithuania · Vilnius
Galia
60 kW DC
Laisva
2/2
€/kWh
nuo 0.327 €

Tarifai

0.097 € už kWh, su PVM
Už stovėjimą
0.00 €/val.
Valiuta
EUR
Sąlygos
max_duration: 120
max_duration: 420
min_duration: 420
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto (paprastai be PVM)
  • PARKING_TIME: 0, 2.48 (PVM 0.0000%)
  • ENERGY: 0.08 (PVM 21.0000%)
0.097 € už kWh, su PVM
Valiuta
EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto (paprastai be PVM)
  • ENERGY: 0.08 (PVM 21.0000%)
0.145 € už kWh, su PVM 2 tarifai su tokiomis pačiomis kainomis
Valiuta
EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto (paprastai be PVM)
  • ENERGY: 0.12 (PVM 21.0000%)
0.182 € už kWh, su PVM
Valiuta
EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto (paprastai be PVM)
  • ENERGY: 0.15 (PVM 21.0000%)
0.198 € už kWh, su PVM
Valiuta
EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto (paprastai be PVM)
  • ENERGY: 0.16 (PVM 24.0000%)
0.206 € už kWh, su PVM
Valiuta
EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto (paprastai be PVM)
  • ENERGY: 0.17 (PVM 21.0000%)
0.218 € už kWh, su PVM
Valiuta
EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto (paprastai be PVM)
  • ENERGY: 0.18 (PVM 21.0000%)
0.223 € už kWh, su PVM 2 tarifai su tokiomis pačiomis kainomis
Valiuta
EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto (paprastai be PVM)
  • ENERGY: 0.18 (PVM 24.0000%)
0.236 € už kWh, su PVM
Valiuta
EUR

Operatoriaus aprašymas The charger uses Nord Pool pricing.Open  „Price prognosis“ to view prices. 

Sąlygos
start_time: 00:00:00 end_time: 00:15:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 00:15:00 end_time: 00:30:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 00:30:00 end_time: 00:45:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 00:45:00 end_time: 01:00:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 01:00:00 end_time: 01:15:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 01:15:00 end_time: 01:30:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 01:30:00 end_time: 01:45:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 01:45:00 end_time: 02:00:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 02:00:00 end_time: 02:15:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 02:15:00 end_time: 02:30:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 02:30:00 end_time: 03:30:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 03:30:00 end_time: 04:00:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 04:00:00 end_time: 04:15:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 04:15:00 end_time: 07:00:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 07:00:00 end_time: 08:00:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 08:00:00 end_time: 08:15:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 08:15:00 end_time: 08:30:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 08:30:00 end_time: 08:45:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 08:45:00 end_time: 09:00:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 09:00:00 end_time: 09:15:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 09:15:00 end_time: 09:30:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 09:30:00 end_time: 09:45:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 09:45:00 end_time: 10:15:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 10:15:00 end_time: 10:30:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 10:30:00 end_time: 11:45:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 11:45:00 end_time: 14:45:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 14:45:00 end_time: 15:45:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 15:45:00 end_time: 16:00:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 16:00:00 end_time: 16:15:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 16:15:00 end_time: 16:30:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 16:30:00 end_time: 16:45:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 16:45:00 end_time: 17:00:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 17:00:00 end_time: 17:15:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 17:15:00 end_time: 17:30:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 17:30:00 end_time: 17:45:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 17:45:00 end_time: 18:00:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 18:00:00 end_time: 18:15:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 18:15:00 end_time: 18:30:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 18:30:00 end_time: 19:00:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 19:00:00 end_time: 19:15:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 19:15:00 end_time: 19:30:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 19:30:00 end_time: 19:45:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 19:45:00 end_time: 20:00:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 20:00:00 end_time: 20:15:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 20:15:00 end_time: 20:30:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 20:30:00 end_time: 20:45:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 20:45:00 end_time: 21:00:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 21:00:00 end_time: 21:15:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 21:15:00 end_time: 21:30:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 21:30:00 end_time: 22:00:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 22:00:00 end_time: 22:15:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 22:15:00 end_time: 22:30:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 22:30:00 end_time: 22:45:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 22:45:00 end_time: 23:00:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 23:00:00 end_time: 23:15:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 23:15:00 end_time: 23:30:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 23:30:00 end_time: 23:45:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 23:45:00 end_time: 00:00:00 start_date: 2026-07-26 end_date: 2026-07-27
start_time: 00:00:00 end_time: 00:15:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 00:15:00 end_time: 00:30:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 00:30:00 end_time: 01:00:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 01:00:00 end_time: 01:15:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 01:15:00 end_time: 01:30:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 01:30:00 end_time: 01:45:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 01:45:00 end_time: 02:00:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 02:00:00 end_time: 02:15:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 02:15:00 end_time: 02:30:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 02:30:00 end_time: 02:45:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 02:45:00 end_time: 03:00:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 03:00:00 end_time: 03:15:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 03:15:00 end_time: 03:30:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 03:30:00 end_time: 03:45:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 03:45:00 end_time: 04:00:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 04:00:00 end_time: 04:15:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 04:15:00 end_time: 04:30:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 04:30:00 end_time: 04:45:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 04:45:00 end_time: 05:00:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 05:00:00 end_time: 05:15:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 05:15:00 end_time: 05:30:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 05:30:00 end_time: 05:45:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 05:45:00 end_time: 06:00:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 06:00:00 end_time: 06:15:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 06:15:00 end_time: 06:30:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 06:30:00 end_time: 06:45:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 06:45:00 end_time: 07:00:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 07:00:00 end_time: 07:15:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 07:15:00 end_time: 07:30:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 07:30:00 end_time: 07:45:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 07:45:00 end_time: 08:00:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 08:00:00 end_time: 08:15:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 08:15:00 end_time: 08:30:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 08:30:00 end_time: 08:45:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 08:45:00 end_time: 09:00:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 09:00:00 end_time: 09:15:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 09:15:00 end_time: 09:30:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 09:30:00 end_time: 09:45:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 09:45:00 end_time: 10:00:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 10:00:00 end_time: 10:15:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 10:15:00 end_time: 10:30:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 10:30:00 end_time: 10:45:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 10:45:00 end_time: 11:00:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 11:00:00 end_time: 11:15:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 11:15:00 end_time: 11:30:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 11:30:00 end_time: 11:45:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 11:45:00 end_time: 12:00:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 12:00:00 end_time: 12:15:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 12:15:00 end_time: 12:30:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 12:30:00 end_time: 12:45:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 12:45:00 end_time: 13:00:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 13:00:00 end_time: 13:15:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 13:15:00 end_time: 13:30:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 13:30:00 end_time: 13:45:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 13:45:00 end_time: 14:00:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 14:00:00 end_time: 14:15:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 14:15:00 end_time: 14:30:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 14:30:00 end_time: 14:45:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 14:45:00 end_time: 15:15:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 15:15:00 end_time: 15:30:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 15:30:00 end_time: 15:45:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 15:45:00 end_time: 16:00:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 16:00:00 end_time: 16:15:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 16:15:00 end_time: 16:30:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 16:30:00 end_time: 16:45:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 16:45:00 end_time: 17:00:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 17:00:00 end_time: 17:15:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 17:15:00 end_time: 17:30:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 17:30:00 end_time: 17:45:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 17:45:00 end_time: 18:00:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 18:00:00 end_time: 18:15:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 18:15:00 end_time: 18:30:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 18:30:00 end_time: 18:45:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 18:45:00 end_time: 19:00:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 19:00:00 end_time: 19:15:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 19:15:00 end_time: 19:30:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 19:30:00 end_time: 19:45:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 19:45:00 end_time: 20:00:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 20:00:00 end_time: 20:15:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 20:15:00 end_time: 20:30:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 20:30:00 end_time: 20:45:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 20:45:00 end_time: 21:00:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 21:00:00 end_time: 21:15:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 21:15:00 end_time: 21:30:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 21:30:00 end_time: 21:45:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 21:45:00 end_time: 22:00:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 22:00:00 end_time: 22:15:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 22:15:00 end_time: 22:30:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 22:30:00 end_time: 22:45:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 22:45:00 end_time: 23:00:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 23:00:00 end_time: 23:15:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 23:15:00 end_time: 23:30:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 23:30:00 end_time: 23:45:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 23:45:00 end_time: 00:00:00 start_date: 2026-07-27 end_date: 2026-07-28
start_time: 00:00:00 end_time: 00:15:00 start_date: 2026-07-28 end_date: 2026-07-29
start_time: 00:15:00 end_time: 00:30:00 start_date: 2026-07-28 end_date: 2026-07-29
start_time: 00:30:00 end_time: 00:45:00 start_date: 2026-07-28 end_date: 2026-07-29
start_time: 00:45:00 end_time: 01:00:00 start_date: 2026-07-28 end_date: 2026-07-29
start_time: 01:00:00 end_time: 00:00:00 start_date: 2026-07-28 end_date: 2026-07-29
start_time: 00:00:00 end_time: 00:15:00
start_time: 00:15:00 end_time: 00:30:00
start_time: 00:30:00 end_time: 00:45:00
start_time: 00:45:00 end_time: 01:00:00
start_time: 01:00:00 end_time: 01:00:00
start_time: 01:00:00 end_time: 01:15:00
start_time: 01:15:00 end_time: 01:30:00
start_time: 01:30:00 end_time: 01:45:00
start_time: 01:45:00 end_time: 02:00:00
start_time: 02:00:00 end_time: 02:00:00
start_time: 02:00:00 end_time: 02:15:00
start_time: 02:15:00 end_time: 02:30:00
start_time: 02:30:00 end_time: 02:45:00
start_time: 02:45:00 end_time: 02:45:00
start_time: 02:45:00 end_time: 03:00:00
start_time: 03:00:00 end_time: 03:00:00
start_time: 03:00:00 end_time: 03:15:00
start_time: 03:15:00 end_time: 03:30:00
start_time: 03:30:00 end_time: 03:45:00
start_time: 03:45:00 end_time: 03:00:00
start_time: 03:00:00 end_time: 03:45:00
start_time: 03:45:00 end_time: 04:00:00
start_time: 04:00:00 end_time: 04:00:00
start_time: 04:00:00 end_time: 04:15:00
start_time: 04:15:00 end_time: 04:30:00
start_time: 04:30:00 end_time: 04:45:00
start_time: 04:45:00 end_time: 05:00:00
start_time: 05:00:00 end_time: 05:00:00
start_time: 05:00:00 end_time: 05:15:00
start_time: 05:15:00 end_time: 05:30:00
start_time: 05:30:00 end_time: 05:45:00
start_time: 05:45:00 end_time: 06:00:00
start_time: 06:00:00 end_time: 06:00:00
start_time: 06:00:00 end_time: 06:15:00
start_time: 06:15:00 end_time: 06:30:00
start_time: 06:30:00 end_time: 06:45:00
start_time: 06:45:00 end_time: 07:00:00
start_time: 07:00:00 end_time: 07:00:00
start_time: 07:00:00 end_time: 07:15:00
start_time: 07:15:00 end_time: 07:30:00
start_time: 07:30:00 end_time: 07:45:00
start_time: 07:45:00 end_time: 08:00:00
start_time: 08:00:00 end_time: 08:00:00
start_time: 08:00:00 end_time: 08:15:00
start_time: 08:15:00 end_time: 08:30:00
start_time: 08:30:00 end_time: 08:45:00
start_time: 08:45:00 end_time: 09:00:00
start_time: 09:00:00 end_time: 09:00:00
start_time: 09:00:00 end_time: 09:15:00
start_time: 09:15:00 end_time: 09:30:00
start_time: 09:30:00 end_time: 09:45:00
start_time: 09:45:00 end_time: 10:00:00
start_time: 10:00:00 end_time: 10:00:00
start_time: 10:00:00 end_time: 10:15:00
start_time: 10:15:00 end_time: 10:30:00
start_time: 10:30:00 end_time: 10:45:00
start_time: 10:45:00 end_time: 11:00:00
start_time: 11:00:00 end_time: 11:00:00
start_time: 11:00:00 end_time: 11:15:00
start_time: 11:15:00 end_time: 11:30:00
start_time: 11:30:00 end_time: 11:45:00
start_time: 11:45:00 end_time: 12:00:00
start_time: 12:00:00 end_time: 12:00:00
start_time: 12:00:00 end_time: 12:15:00
start_time: 12:15:00 end_time: 12:30:00
start_time: 12:30:00 end_time: 12:45:00
start_time: 12:45:00 end_time: 13:00:00
start_time: 13:00:00 end_time: 13:00:00
start_time: 13:00:00 end_time: 13:15:00
start_time: 13:15:00 end_time: 13:30:00
start_time: 13:30:00 end_time: 13:45:00
