Kaina
0.327 €
uĹľ kWh, su PVM
Galia
45 kW
DC greitas ÄŻkrovimas
Laisva dabar
0/3
įkrovimo taškų
40 kWh kaina
13.07 €
tik uĹľ energijÄ…
Įkrovimo taškai
IGN-E-4D94-A
Neveikia
- CHAdeMO DC iki 45 kW 400 V / 112 A 0.327 €/kWh
IGN-E-4D94-B
Kraunama
- CCS DC iki 45 kW 400 V / 112 A 0.327 €/kWh
IGN-E-4D94-C
Kraunama
- Type 2 AC iki 43 kW 400 V / 35 A
Kainos ir tarifai
Kaina uĹľ kWh nenurodyta
- Seanso mokestis
- 0.00 €
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- FLAT: 0 (PVM 21.0000%)
0.327 €
uĹľ kWh, su PVM
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- ENERGY: 0.27 (PVM 21.0000%)
Kainos rodomos iš oficialaus Via Lietuva duomenų srauto ir yra orientacinės: operatorius gali taikyti papildomus mokesčius arba nuolaidas savo klientams. Galutinę kainą visada patvirtinkite operatoriaus programėlėje.
KainĹł pokyÄŤiai
AC
DC
KainĹł istorija
| Data | AC | DC |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | — | 0.327 € |
| 2026-09-09 | — | 0.327 € |
| 2026-09-08 | — | 0.327 € |
| 2026-09-07 | — | 0.327 € |
| 2026-09-06 | — | 0.327 € |
| 2026-09-05 | — | 0.327 € |
| 2026-09-04 | — | 0.327 € |
| 2026-09-03 | — | 0.327 € |
| 2026-09-02 | — | 0.327 € |
| 2026-09-01 | — | 0.327 € |
| 2026-08-31 | — | 0.327 € |
| 2026-08-30 | — | 0.327 € |
| 2026-08-29 | — | 0.327 € |
| 2026-08-28 | — | 0.327 € |
| 2026-08-27 | — | 0.327 € |
| 2026-08-26 | — | 0.327 € |
| 2026-08-25 | — | 0.327 € |
| 2026-08-24 | — | 0.327 € |
| 2026-08-23 | — | 0.327 € |
| 2026-08-22 | — | 0.327 € |
| 2026-08-21 | — | 0.327 € |
| 2026-08-20 | — | 0.327 € |
| 2026-08-19 | — | 0.327 € |
| 2026-08-18 | — | 0.327 € |
| 2026-08-17 | — | 0.327 € |
| 2026-08-16 | — | 0.327 € |
| 2026-08-15 | — | 0.327 € |
| 2026-08-14 | — | 0.327 € |
| 2026-08-13 | — | 0.327 € |
| 2026-08-12 | — | 0.327 € |
| 2026-08-11 | — | 0.327 € |
| 2026-08-10 | — | 0.327 € |
| 2026-08-09 | — | 0.327 € |
| 2026-08-08 | — | 0.327 € |
| 2026-08-07 | — | 0.327 € |
| 2026-08-06 | — | 0.327 € |
| 2026-08-05 | — | 0.327 € |
| 2026-08-04 | — | 0.327 € |
| 2026-08-03 | — | 0.327 € |
| 2026-08-02 | — | 0.327 € |
| 2026-08-01 | — | 0.327 € |
| 2026-07-31 | — | 0.327 € |
| 2026-07-30 | — | 0.327 € |
| 2026-07-29 | — | 0.327 € |
| 2026-07-28 | — | 0.327 € |
| 2026-07-27 | — | 0.327 € |
| 2026-07-26 | — | 0.327 € |
| 2026-07-25 | — | 0.327 € |
Vidutinė šios stotelės jungčių kaina tą dieną, su PVM.
Pigiau netoliese
|
Svylos gatvÄ— 16, Vilnius
Stuart Energy, UAB
|
8.4 km | nuo 0.082 € |
|
Gaujos g. 4, Vilnius
Stuart Energy, UAB
|
8.7 km | nuo 0.082 € |
|
Svylos gatvÄ— 6, Vilnius
Stuart Energy, UAB
|
8.7 km | nuo 0.082 € |
|
Svylos gatvÄ— 8, Vilnius
Stuart Energy, UAB
|
8.8 km | nuo 0.082 € |
|
TLT Svylos g. 6
Stuart Energy, UAB
|
8.7 km | nuo 0.082 € |