AC vidurkis
0.289 €
už kWh
DC vidurkis
0.365 €
už kWh
DC brangesnis
+26%
nei AC
Duomenų
48
dienos
Vidutinė kaina pagal dieną
Paskutinės 90 dienos. Vidurkis skaičiuojamas per stoteles — vieta su keliomis jungtimis skaičiuojama vieną kartą.
AC
DC
Kainos pagal tinklą
Tinklo tarifų vidurkis paskutinę dieną (2026-09-10). Pokytis rodomas, kai sukaupsime pakankamai istorijos.
| Tinklas | Vidurkis | 7 d. |
|---|---|---|
| Stuart Energy, UAB (642) | 0.260 € | −0.005 |
| Eldrive Lithuania, UAB (14) | 0.281 € | 0 |
| Įkrautas, UAB (34) | 0.311 € | −0.014 |
| Lidl Lietuva, UAB (2) | 0.330 € | 0 |
| In Balance grid, UAB (159) | 0.354 € | −0.003 |
| Ignitis, UAB (89) | 0.360 € | 0 |
| Eleport, UAB (40) | 0.375 € | 0 |
| Enefit, UAB (3) | 0.380 € | 0 |
| Elektrum Lietuva, UAB (13) | 0.427 € | 0 |
| IONITY GmbH (138) | 0.553 € | 0 |
Kainos su PVM, orientacinės. Istorija kaupiama nuo 2026-07-25 — šaltinis (Via Lietuva) skelbia tik dabartinę būseną, todėl ankstesnių kainų atkurti neįmanoma. Atnaujinta 2026-09-10 17:10.