Perjungiklis pakeičia visų šio puslapio kainų — grafikų ir lentelių — rodymą. Neįskaičiuota: tiekėjo marža ir mėnesiniai mokesčiai.
Dienos vidurkiai
2021 m. vasario mėn. kainos pagal dieną
Kiekvienos dienos vidurkis ir tos dienos pigiausio–brangiausio laiko kainos.
| Data | Vid. ct/kWh | Min–maks | €/MWh |
|---|---|---|---|
| 3,2 | 2,2–5,4 | 31,68 | |
| 3,8 | 2,4–5,8 | 38,29 | |
| 3,7 | 2,1–5,9 | 36,86 | |
| 4,1 | 2,4–5,9 | 40,84 | |
| 4,2 | 2,3–6,3 | 41,61 | |
| 5,0 | 3,5–6,7 | 50,04 | |
| 5,6 | 3,7–7,3 | 56,07 | |
| 3,9 | 2,9–5,8 | 38,63 | |
| 5,5 | 3,3–7,3 | 55,19 | |
| 6,3 | 3,6–8,0 | 62,73 | |
| 6,9 | 4,2–9,3 | 69,08 | |
| 8,0 | 4,0–19,8 | 79,63 | |
| 6,6 | 4,2–8,4 | 65,46 | |
| 6,9 | 3,8–19,8 | 68,98 | |
| 4,7 | 4,2–6,4 | 46,65 | |
| 5,4 | 4,5–7,3 | 53,59 | |
| 8,3 | 4,8–25,0 | 82,70 | |
| 10,0 | 5,0–23,9 | 99,69 | |
| 7,4 | 4,8–11,0 | 73,46 | |
| 7,2 | 4,5–11,4 | 71,53 | |
| 5,9 | 3,9–8,2 | 58,88 | |
| 4,1 | 3,7–4,6 | 40,69 | |
| 5,0 | 3,9–6,3 | 49,58 | |
| 8,0 | 4,1–20,0 | 79,49 | |
| 6,0 | 3,4–10,1 | 59,81 | |
| 5,5 | 3,7–8,5 | 55,18 | |
| 6,9 | 4,2–15,2 | 68,47 | |
| 8,7 | 4,0–20,0 | 86,77 |
Galutinė elektros kaina namų ūkiui su PVM
Biržos kaina — tik elektros dalis. Namų ūkio sąskaitoje prie jos prisideda ESO persiuntimo (tinklo) kaina, VIAP ir papildoma dedamoji bei 21 % PVM. Su „Standartinis, dvi laiko zonos“ planu ir 2021 m. vasario mėn. biržos kaina galutinė kaina būtų 17,1 ct/kWh.
| ct/kWh | |
|---|---|
| Biržos kaina (elektra) | 5,93 |
| ESO persiuntimo kaina | 8,19 |
| VIAP ir papildoma dedamoji | −0,02 |
| PVM 21 % | 2,96 |
| Galutinė kaina | 17,05 |
Neįskaičiuota: tiekėjo marža (tiekėjai jos viešai neskelbia, todėl jos čia nėra) ir mėnesiniai mokesčiai — jie mokami nepriklausomai nuo suvartojimo.
Dviejų laiko zonų planuose nakties valandos pigesnės, todėl dienos ar mėnesio galutinė kaina skaičiuojama pagal tai, kiek to laikotarpio valandų tenka nakčiai (savaitgaliais — visa para).
ESO ir VERT tarifai galioja iki 2026-12-31; šaltiniai — įkrovimo namuose palyginimas.
Kiti mėnesiai
Šaltinis: Nord Pool kitos paros aukciono kainos Lietuvos zonoje, gaunamos per Elering AS atvirą API. Kainos EUR/MWh be PVM; 1 ct/kWh = 10 €/MWh. Atnaujinama kasdien.