Perjungiklis pakeičia visų šio puslapio kainų — grafikų ir lentelių — rodymą. Neįskaičiuota: tiekėjo marža ir mėnesiniai mokesčiai.
Dienos vidurkiai
2020 m. vasario mėn. kainos pagal dieną
Kiekvienos dienos vidurkis ir tos dienos pigiausio–brangiausio laiko kainos.
| Data | Vid. ct/kWh | Min–maks | €/MWh |
|---|---|---|---|
| 2,5 | 1,0–3,8 | 25,18 | |
| 3,6 | 2,4–5,6 | 35,97 | |
| 4,4 | 2,5–7,1 | 43,97 | |
| 3,9 | 1,8–5,8 | 38,99 | |
| 4,0 | 1,2–5,8 | 39,85 | |
| 2,9 | 0,6–4,8 | 28,63 | |
| 1,2 | 0,5–3,4 | 11,52 | |
| 1,0 | 0,2–2,7 | 9,59 | |
| 2,7 | 0,7–4,7 | 27,31 | |
| 3,7 | 0,9–5,9 | 37,23 | |
| 3,1 | 1,0–4,7 | 31,38 | |
| 2,6 | 0,9–4,2 | 26,16 | |
| 2,2 | 0,4–4,4 | 21,48 | |
| 1,0 | 0,6–1,6 | 9,46 | |
| 1,9 | 0,9–3,7 | 19,00 | |
| 4,2 | 1,8–7,1 | 42,06 | |
| 3,8 | 1,7–6,5 | 38,33 | |
| 3,8 | 1,0–5,4 | 38,30 | |
| 3,6 | 0,4–5,2 | 36,32 | |
| 1,8 | 0,0–4,7 | 18,35 | |
| 1,1 | 0,1–2,6 | 10,57 | |
| 2,4 | 1,3–2,7 | 23,51 | |
| 3,6 | 1,8–5,7 | 35,75 | |
| 2,7 | 1,5–4,6 | 26,86 | |
| 3,0 | 1,6–5,0 | 29,91 | |
| 3,7 | 1,6–5,7 | 36,74 | |
| 2,8 | 1,5–4,0 | 28,22 | |
| 1,6 | 0,8–2,7 | 15,70 | |
| 1,9 | 1,0–2,7 | 19,17 |
Galutinė elektros kaina namų ūkiui su PVM
Biržos kaina — tik elektros dalis. Namų ūkio sąskaitoje prie jos prisideda ESO persiuntimo (tinklo) kaina, VIAP ir papildoma dedamoji bei 21 % PVM. Su „Standartinis, dvi laiko zonos“ planu ir 2020 m. vasario mėn. biržos kaina galutinė kaina būtų 13,2 ct/kWh.
| ct/kWh | |
|---|---|
| Biržos kaina (elektra) | 2,78 |
| ESO persiuntimo kaina | 8,11 |
| VIAP ir papildoma dedamoji | −0,02 |
| PVM 21 % | 2,28 |
| Galutinė kaina | 13,15 |
Neįskaičiuota: tiekėjo marža (tiekėjai jos viešai neskelbia, todėl jos čia nėra) ir mėnesiniai mokesčiai — jie mokami nepriklausomai nuo suvartojimo.
Dviejų laiko zonų planuose nakties valandos pigesnės, todėl dienos ar mėnesio galutinė kaina skaičiuojama pagal tai, kiek to laikotarpio valandų tenka nakčiai (savaitgaliais — visa para).
ESO ir VERT tarifai galioja iki 2026-12-31; šaltiniai — įkrovimo namuose palyginimas.
Kiti mėnesiai
Šaltinis: Nord Pool kitos paros aukciono kainos Lietuvos zonoje, gaunamos per Elering AS atvirą API. Kainos EUR/MWh be PVM; 1 ct/kWh = 10 €/MWh. Atnaujinama kasdien.