Perjungiklis pakeičia visų šio puslapio kainų — grafikų ir lentelių — rodymą. Neįskaičiuota: tiekėjo marža ir mėnesiniai mokesčiai.
Dienos vidurkiai
2019 m. vasario mėn. kainos pagal dieną
Kiekvienos dienos vidurkis ir tos dienos pigiausio–brangiausio laiko kainos.
| Data | Vid. ct/kWh | Min–maks | €/MWh |
|---|---|---|---|
| 4,1 | 2,8–5,2 | 41,41 | |
| 4,6 | 3,8–5,5 | 45,85 | |
| 4,5 | 3,6–6,0 | 45,17 | |
| 4,2 | 3,6–5,1 | 42,30 | |
| 3,8 | 3,5–4,2 | 38,25 | |
| 4,0 | 3,6–4,3 | 39,62 | |
| 4,7 | 4,0–5,8 | 47,38 | |
| 4,8 | 4,1–5,6 | 47,84 | |
| 4,2 | 3,3–4,7 | 42,24 | |
| 4,4 | 3,5–5,3 | 43,91 | |
| 4,6 | 3,8–5,6 | 46,14 | |
| 4,1 | 3,6–4,7 | 41,34 | |
| 4,0 | 3,6–4,4 | 39,83 | |
| 4,7 | 4,0–5,8 | 46,56 | |
| 4,8 | 4,0–6,1 | 48,17 | |
| 4,8 | 4,0–5,4 | 47,95 | |
| 4,9 | 3,9–5,9 | 48,80 | |
| 4,9 | 3,6–5,6 | 48,65 | |
| 4,4 | 3,0–5,0 | 43,72 | |
| 4,6 | 3,8–4,9 | 45,47 | |
| 5,0 | 4,2–5,6 | 49,74 | |
| 5,1 | 4,2–5,8 | 51,24 | |
| 5,5 | 4,1–6,7 | 55,18 | |
| 5,5 | 4,4–6,6 | 55,07 | |
| 5,5 | 5,0–6,2 | 55,02 | |
| 5,0 | 4,7–5,5 | 50,12 | |
| 5,1 | 4,8–5,5 | 51,17 | |
| 5,7 | 5,0–6,7 | 57,37 |
Galutinė elektros kaina namų ūkiui su PVM
Biržos kaina — tik elektros dalis. Namų ūkio sąskaitoje prie jos prisideda ESO persiuntimo (tinklo) kaina, VIAP ir papildoma dedamoji bei 21 % PVM. Su „Standartinis, dvi laiko zonos“ planu ir 2019 m. vasario mėn. biržos kaina galutinė kaina būtų 15,6 ct/kWh.
| ct/kWh | |
|---|---|
| Biržos kaina (elektra) | 4,70 |
| ESO persiuntimo kaina | 8,19 |
| VIAP ir papildoma dedamoji | −0,02 |
| PVM 21 % | 2,70 |
| Galutinė kaina | 15,57 |
Neįskaičiuota: tiekėjo marža (tiekėjai jos viešai neskelbia, todėl jos čia nėra) ir mėnesiniai mokesčiai — jie mokami nepriklausomai nuo suvartojimo.
Dviejų laiko zonų planuose nakties valandos pigesnės, todėl dienos ar mėnesio galutinė kaina skaičiuojama pagal tai, kiek to laikotarpio valandų tenka nakčiai (savaitgaliais — visa para).
ESO ir VERT tarifai galioja iki 2026-12-31; šaltiniai — įkrovimo namuose palyginimas.
Kiti mėnesiai
Šaltinis: Nord Pool kitos paros aukciono kainos Lietuvos zonoje, gaunamos per Elering AS atvirą API. Kainos EUR/MWh be PVM; 1 ct/kWh = 10 €/MWh. Atnaujinama kasdien.