Įkrautas įkrovimo kainos 2026: AC, DC ir stotelės

: Įkrautas – 58 stotelės, AC nuo 0,206 €/kWh, DC nuo 0,266 €/kWh.

Stotelių
58
Pigiausia
0.206 €
už kWh
Mediana
0.351 €
už kWh
Brangiausia
0.605 €
už kWh

Operatorius: Įkrautas, UAB.

ikrautas.lt

Kiek kainuoja įkrovimas Įkrautas stotelėse

Kaina už kWh su PVM, be prenumeratos, . Kiekvienai stotelei imama pigiausia tos klasės jungtis; „dažniausia“ — mediana.

AC

56 iš 58 stotelių (97 %)

Mažiausia
0.206 €
Dažniausia
0.351 €
Didžiausia
0.605 €
  • 0.254 € 4 st. · 7 %
  • 0.303 € 10 st. · 18 %
  • 0.351 € 12 st. · 21 %
  • 0.375 € 5 st. · 9 %
  • kitos 25 st. · 45 %

DC iki 150 kW

1 iš 58 stotelių (2 %)

Mažiausia
0.266 €
Dažniausia
0.266 €
Didžiausia
0.266 €
  • 0.266 € 1 st. · 100 %

Papildomi mokesčiai

  • Stovėjimas: stovėjimo mokesčio tarifuose nėra.
  • Įkrovimo laikas: mokesčio už laiką tarifuose nėra.
  • Seanso mokestis: nuo 0.29 iki 0.40 € už įkrovimą — 57 iš 58 stotelių.

Pagal tarifus, kuriuos Via Lietuva sraute nurodo šio tinklo jungtys. Stovėjimo aikštelės savininko mokesčių sraute nėra.

Kaip keitėsi kainos

Stebime nuo 2026-10-06. Vidutinė Įkrautas stotelės kaina tada buvo 0.306 €, 2026-11-03 — 0.346 € už kWh (+0.040 €, +13.1 %).

Vidurkis keitėsi 26 d. iš 29; paskutinį kartą — 2026-11-03.

Vidurkis — kiekvienos tinklo stotelės pigiausios kainos vidurkis. Jis keičiasi ir tada, kai tinkle atsiranda ar išnyksta stotelių. Visa istorija — kainų istorijoje.

Įkrautas kainos · 90 dienų

Šio tinklo stotelių vidurkis, atskirai AC ir DC.

AC DC

Tinklo žemėlapis

Stotelės

Respublikos g. 9A, Rokiškis
Respublikos g. 9A, Rokiškis, 42118 Rokiškio r · Rokiškis
Galia
22 kW AC
Laisva
2/2
€/kWh
nuo 0.436 €
Europa Royale Druskininkai
Vilniaus Ave 7, Druskininkai 66119, Lithuania · Druskininkai
Galia
22 kW AC
Laisva
1/1
€/kWh
nuo 0.448 €
Moxy Kaunas Center
Maironio g. 19, 44250 Kaunas, Lithuania · Kaunas
Galia
22 kW AC
Laisva
4/4
€/kWh
nuo 0.448 €
Žirmūnai Business Center
Žirmūnų g. 139A, 09120 Vilnius, Lithuania · Vilnius
Galia
22 kW AC
Laisva
2/2
€/kWh
nuo 0.484 €
Hill Garden Residence
Užkanavės g. 46, 00170 Palanga, Lithuania · Palanga
Galia
11 kW AC
Laisva
2/5
€/kWh
nuo 0.484 €
Palangos Juzės g. 5, Salantai
Palangos Juzės g. 5, 97320 Salantai, Lithuani · Salantai
Galia
22 kW AC
Laisva
2/2
€/kWh
nuo 0.545 €
Vytauto g. 1, Kuršėnai
Vytauto g. 1, 81182 Kuršėnai, Lithuania · Kuršėnai
Galia
22 kW AC
Laisva
2/2
€/kWh
nuo 0.605 €
G. D. Kuverto g. 12, Neringa
G. D. Kuverto gatvė 12 · Neringa
Galia
22 kW AC
Laisva
0/1
€/kWh
—

Tarifai

0.206 € už kWh, su PVM 2 tarifai su tokiomis pačiomis kainomis
Seanso mokestis
0.30 €
Valiuta
EUR
Sąlygos
min_kwh: 5.0000 min_duration: 60
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
  • FLAT: 0.25 (PVM 21.0000%)
  • ENERGY: 0.17 (PVM 21.0000%)
0.206 € už kWh, su PVM
Valiuta
EUR
Sąlygos
start_time: 00:00:00 end_time: 00:15:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 00:15:00 end_time: 00:30:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 00:30:00 end_time: 00:45:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 00:45:00 end_time: 01:00:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 01:00:00 end_time: 01:15:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 01:15:00 end_time: 01:30:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 01:30:00 end_time: 01:45:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 01:45:00 end_time: 02:00:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 02:00:00 end_time: 02:15:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 02:15:00 end_time: 02:30:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 02:30:00 end_time: 02:45:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 02:45:00 end_time: 03:00:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 03:00:00 end_time: 03:15:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 03:15:00 end_time: 03:30:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 03:30:00 end_time: 03:45:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 03:45:00 end_time: 04:00:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 04:00:00 end_time: 04:15:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 04:15:00 end_time: 04:30:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 04:30:00 end_time: 04:45:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 04:45:00 end_time: 05:00:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 05:00:00 end_time: 05:15:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 05:15:00 end_time: 05:30:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 05:30:00 end_time: 05:45:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 05:45:00 end_time: 06:00:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 06:00:00 end_time: 06:15:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 06:15:00 end_time: 06:30:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 06:30:00 end_time: 06:45:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 06:45:00 end_time: 07:00:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 07:00:00 end_time: 07:15:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 07:15:00 end_time: 07:30:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 07:30:00 end_time: 07:45:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 07:45:00 end_time: 08:00:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 08:00:00 end_time: 08:15:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 08:15:00 end_time: 08:30:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 08:30:00 end_time: 08:45:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 08:45:00 end_time: 09:00:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 09:00:00 end_time: 09:15:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 09:15:00 end_time: 09:30:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 09:30:00 end_time: 09:45:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 09:45:00 end_time: 10:00:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 10:00:00 end_time: 10:15:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 10:15:00 end_time: 10:30:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 10:30:00 end_time: 10:45:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 10:45:00 end_time: 11:00:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 11:00:00 end_time: 11:15:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 11:15:00 end_time: 11:30:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 11:30:00 end_time: 11:45:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 11:45:00 end_time: 12:00:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 12:00:00 end_time: 12:15:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 12:15:00 end_time: 12:30:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 12:30:00 end_time: 12:45:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 12:45:00 end_time: 13:00:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 13:00:00 end_time: 13:15:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 13:15:00 end_time: 13:30:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 13:30:00 end_time: 13:45:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 13:45:00 end_time: 14:00:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 14:00:00 end_time: 14:15:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 14:15:00 end_time: 14:30:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 14:30:00 end_time: 14:45:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 14:45:00 end_time: 15:00:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 15:00:00 end_time: 15:15:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 15:15:00 end_time: 15:30:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 15:30:00 end_time: 15:45:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 15:45:00 end_time: 16:00:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 16:00:00 end_time: 16:15:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 16:15:00 end_time: 16:30:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 16:30:00 end_time: 16:45:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 16:45:00 end_time: 17:00:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 17:00:00 end_time: 17:15:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 17:15:00 end_time: 17:30:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 17:30:00 end_time: 17:45:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 17:45:00 end_time: 18:00:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 18:00:00 end_time: 18:15:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 18:15:00 end_time: 18:30:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 18:30:00 end_time: 18:45:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 18:45:00 end_time: 19:00:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 19:00:00 end_time: 19:15:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 19:15:00 end_time: 19:30:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 19:30:00 end_time: 19:45:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 19:45:00 end_time: 20:00:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 20:00:00 end_time: 20:15:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 20:15:00 end_time: 20:30:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 20:30:00 end_time: 20:45:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 20:45:00 end_time: 21:00:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 21:00:00 end_time: 21:15:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 21:15:00 end_time: 21:30:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 21:30:00 end_time: 21:45:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 21:45:00 end_time: 22:00:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 22:00:00 end_time: 22:15:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 22:15:00 end_time: 22:30:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 22:30:00 end_time: 22:45:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 22:45:00 end_time: 23:00:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 23:00:00 end_time: 23:15:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 23:15:00 end_time: 23:30:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 23:30:00 end_time: 23:45:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 23:45:00 end_time: 00:00:00 start_date: 2026-07-21 end_date: 2026-07-22
start_time: 00:00:00 end_time: 00:15:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 00:15:00 end_time: 00:30:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 00:30:00 end_time: 00:45:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 00:45:00 end_time: 01:00:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 01:00:00 end_time: 01:15:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 01:15:00 end_time: 01:30:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 01:30:00 end_time: 01:45:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 01:45:00 end_time: 02:00:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 02:00:00 end_time: 02:15:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 02:15:00 end_time: 02:30:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 02:30:00 end_time: 02:45:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 02:45:00 end_time: 03:00:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 03:00:00 end_time: 03:15:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 03:15:00 end_time: 03:30:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 03:30:00 end_time: 03:45:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 03:45:00 end_time: 04:00:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 04:00:00 end_time: 04:15:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 04:15:00 end_time: 04:30:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 04:30:00 end_time: 04:45:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 04:45:00 end_time: 05:00:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 05:00:00 end_time: 05:15:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 05:15:00 end_time: 05:30:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 05:30:00 end_time: 05:45:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 05:45:00 end_time: 06:00:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 06:00:00 end_time: 06:15:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 06:15:00 end_time: 06:45:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 06:45:00 end_time: 07:00:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 07:00:00 end_time: 07:15:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 07:15:00 end_time: 07:30:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 07:30:00 end_time: 07:45:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 07:45:00 end_time: 08:00:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 08:00:00 end_time: 08:15:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 08:15:00 end_time: 08:30:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 08:30:00 end_time: 08:45:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 08:45:00 end_time: 09:00:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 09:00:00 end_time: 09:15:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 09:15:00 end_time: 09:30:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 09:30:00 end_time: 09:45:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 09:45:00 end_time: 10:00:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 10:00:00 end_time: 10:15:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 10:15:00 end_time: 10:30:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 10:30:00 end_time: 10:45:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 10:45:00 end_time: 11:00:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 11:00:00 end_time: 11:15:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 11:15:00 end_time: 11:30:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 11:30:00 end_time: 11:45:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 11:45:00 end_time: 12:00:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 12:00:00 end_time: 12:15:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 12:15:00 end_time: 12:30:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 12:30:00 end_time: 12:45:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 12:45:00 end_time: 13:00:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 13:00:00 end_time: 13:15:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 13:15:00 end_time: 13:30:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 13:30:00 end_time: 13:45:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 13:45:00 end_time: 14:00:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 14:00:00 end_time: 14:15:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 14:15:00 end_time: 14:30:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 14:30:00 end_time: 14:45:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 14:45:00 end_time: 15:00:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 15:00:00 end_time: 15:15:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 15:15:00 end_time: 15:30:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 15:30:00 end_time: 15:45:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 15:45:00 end_time: 16:00:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 16:00:00 end_time: 16:15:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 16:15:00 end_time: 16:30:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 16:30:00 end_time: 16:45:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 16:45:00 end_time: 17:00:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 17:00:00 end_time: 17:15:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 17:15:00 end_time: 17:30:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 17:30:00 end_time: 17:45:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 17:45:00 end_time: 18:00:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 18:00:00 end_time: 18:15:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 18:15:00 end_time: 18:30:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 18:30:00 end_time: 18:45:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 18:45:00 end_time: 19:00:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 19:00:00 end_time: 19:15:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 19:15:00 end_time: 19:30:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 19:30:00 end_time: 19:45:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 19:45:00 end_time: 20:00:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 20:00:00 end_time: 20:15:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 20:15:00 end_time: 20:30:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 20:30:00 end_time: 20:45:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 20:45:00 end_time: 21:00:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 21:00:00 end_time: 21:15:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 21:15:00 end_time: 21:30:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 21:30:00 end_time: 21:45:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 21:45:00 end_time: 22:00:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 22:00:00 end_time: 22:15:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 22:15:00 end_time: 22:30:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 22:30:00 end_time: 22:45:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 22:45:00 end_time: 23:00:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 23:00:00 end_time: 23:15:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 23:15:00 end_time: 23:30:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 23:30:00 end_time: 23:45:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 23:45:00 end_time: 00:00:00 start_date: 2026-07-22 end_date: 2026-07-23
start_time: 00:00:00 end_time: 00:15:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 00:15:00 end_time: 00:30:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 00:30:00 end_time: 00:45:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 00:45:00 end_time: 01:00:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 01:00:00 end_time: 01:15:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 01:15:00 end_time: 01:30:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 01:30:00 end_time: 01:45:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 01:45:00 end_time: 02:00:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 02:00:00 end_time: 02:15:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 02:15:00 end_time: 02:30:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 02:30:00 end_time: 02:45:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 02:45:00 end_time: 03:00:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 03:00:00 end_time: 03:15:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 03:15:00 end_time: 03:30:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 03:30:00 end_time: 03:45:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 03:45:00 end_time: 04:00:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 04:00:00 end_time: 04:15:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 04:15:00 end_time: 04:30:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 04:30:00 end_time: 04:45:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 04:45:00 end_time: 05:00:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 05:00:00 end_time: 05:15:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 05:15:00 end_time: 05:30:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 05:30:00 end_time: 05:45:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 05:45:00 end_time: 06:00:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 06:00:00 end_time: 06:15:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 06:15:00 end_time: 06:30:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 06:30:00 end_time: 06:45:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 06:45:00 end_time: 07:00:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 07:00:00 end_time: 07:15:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 07:15:00 end_time: 07:30:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 07:30:00 end_time: 07:45:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 07:45:00 end_time: 08:00:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 08:00:00 end_time: 08:15:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 08:15:00 end_time: 08:30:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 08:30:00 end_time: 08:45:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 08:45:00 end_time: 09:00:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 09:00:00 end_time: 09:15:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 09:15:00 end_time: 09:30:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 09:30:00 end_time: 09:45:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 09:45:00 end_time: 10:00:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 10:00:00 end_time: 10:15:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 10:15:00 end_time: 10:30:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 10:30:00 end_time: 10:45:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 10:45:00 end_time: 11:00:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 11:00:00 end_time: 11:15:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 11:15:00 end_time: 11:30:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 11:30:00 end_time: 11:45:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 11:45:00 end_time: 12:00:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 12:00:00 end_time: 12:15:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 12:15:00 end_time: 12:30:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 12:30:00 end_time: 12:45:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 12:45:00 end_time: 13:00:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 13:00:00 end_time: 13:15:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 13:15:00 end_time: 13:30:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 13:30:00 end_time: 13:45:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 13:45:00 end_time: 14:00:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 14:00:00 end_time: 14:15:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 14:15:00 end_time: 14:30:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 14:30:00 end_time: 14:45:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 14:45:00 end_time: 15:00:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 15:00:00 end_time: 15:15:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 15:15:00 end_time: 15:30:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 15:30:00 end_time: 15:45:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 15:45:00 end_time: 16:00:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 16:00:00 end_time: 16:15:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 16:15:00 end_time: 16:30:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 16:30:00 end_time: 16:45:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
start_time: 16:45:00 end_time: 17:00:00 start_date: 2026-07-23 end_date: 2026-07-24
