Žirmūnai Business Center

Įkrautas · Žirmūnų g. 139A, 09120 Vilnius, Lithuania, Vilnius · nuo 0,48 €/kWh

Kaina
0.484 €
už kWh, su PVM
Galia
22 kW
AC įkrovimas
Laisva dabar
2/2
įkrovimo taškų
40 kWh kaina
19.36 €
tik už energiją
Atnaujinta: · laisvų vietų būsena — kas 5 min.

Įkrovimo taškai

IKR-E-5730-A Nr. 5730
Laisva
  • Type 2 AC iki 22 kW 230 V / 32 A 0.484 €/kWh
IKR-E-7718-A Nr. 7718
Laisva
  • Type 2 AC iki 22 kW 230 V / 32 A 0.484 €/kWh

Vieta

Informacija

Darbo laikas
24/7 — veikia visą parą
Mokėjimas
RFID kortelė · Programėlė

Kainos ir tarifai

0.484 € už kWh, su PVM
Seanso mokestis
0.30 €
Valiuta
EUR
Sąlygos
min_kwh: 0.1000 min_duration: 120
start_time: 00:00:00 end_time: 00:15:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 00:15:00 end_time: 00:30:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 00:30:00 end_time: 00:45:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 00:45:00 end_time: 01:00:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 01:00:00 end_time: 01:15:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 01:15:00 end_time: 01:30:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 01:30:00 end_time: 01:45:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 01:45:00 end_time: 02:00:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 02:00:00 end_time: 02:15:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 02:15:00 end_time: 02:30:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 02:30:00 end_time: 02:45:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 02:45:00 end_time: 03:00:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 03:00:00 end_time: 03:15:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 03:15:00 end_time: 03:30:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 03:30:00 end_time: 03:45:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 03:45:00 end_time: 04:00:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 04:00:00 end_time: 04:15:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 04:15:00 end_time: 04:30:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 04:30:00 end_time: 04:45:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 04:45:00 end_time: 05:00:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 05:00:00 end_time: 05:15:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 05:15:00 end_time: 05:30:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 05:30:00 end_time: 05:45:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 05:45:00 end_time: 06:00:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 06:00:00 end_time: 06:15:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 06:15:00 end_time: 06:30:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 06:30:00 end_time: 06:45:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 06:45:00 end_time: 07:00:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 07:00:00 end_time: 07:15:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 07:15:00 end_time: 07:30:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 07:30:00 end_time: 07:45:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 07:45:00 end_time: 08:00:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 08:00:00 end_time: 08:15:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 08:15:00 end_time: 08:30:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 08:30:00 end_time: 08:45:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 08:45:00 end_time: 09:00:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 09:00:00 end_time: 09:15:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 09:15:00 end_time: 09:30:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 09:30:00 end_time: 09:45:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 09:45:00 end_time: 10:00:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 10:00:00 end_time: 10:15:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 10:15:00 end_time: 10:30:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 10:30:00 end_time: 10:45:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 10:45:00 end_time: 11:00:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 11:00:00 end_time: 11:15:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 11:15:00 end_time: 11:30:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 11:30:00 end_time: 11:45:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 11:45:00 end_time: 12:00:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 12:00:00 end_time: 12:15:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 12:15:00 end_time: 12:30:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 12:30:00 end_time: 12:45:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 12:45:00 end_time: 13:00:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 13:00:00 end_time: 13:15:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 13:15:00 end_time: 13:30:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 13:30:00 end_time: 13:45:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 13:45:00 end_time: 14:00:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 14:00:00 end_time: 14:15:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 14:15:00 end_time: 14:30:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 14:30:00 end_time: 14:45:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 14:45:00 end_time: 15:00:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 15:00:00 end_time: 15:15:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 15:15:00 end_time: 15:30:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 15:30:00 end_time: 15:45:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 15:45:00 end_time: 16:00:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 16:00:00 end_time: 16:15:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 16:15:00 end_time: 16:30:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 16:30:00 end_time: 16:45:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 16:45:00 end_time: 17:00:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 17:00:00 end_time: 17:15:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 17:15:00 end_time: 17:30:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 17:30:00 end_time: 17:45:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 17:45:00 end_time: 18:00:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 18:00:00 end_time: 18:15:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 18:15:00 end_time: 18:30:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 18:30:00 end_time: 18:45:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 18:45:00 end_time: 19:00:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 19:00:00 end_time: 19:15:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 19:15:00 end_time: 19:30:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 19:30:00 end_time: 19:45:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 19:45:00 end_time: 20:00:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 20:00:00 end_time: 20:15:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 20:15:00 end_time: 20:30:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 20:30:00 end_time: 20:45:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 20:45:00 end_time: 21:00:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 21:00:00 end_time: 21:15:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 21:15:00 end_time: 21:30:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 21:30:00 end_time: 21:45:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 21:45:00 end_time: 22:00:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 22:00:00 end_time: 22:15:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 22:15:00 end_time: 22:30:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 22:30:00 end_time: 22:45:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 22:45:00 end_time: 23:00:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 23:00:00 end_time: 23:15:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 23:15:00 end_time: 23:30:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 23:30:00 end_time: 23:45:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 23:45:00 end_time: 00:00:00 start_date: 2026-11-02 end_date: 2026-11-03
start_time: 00:00:00 end_time: 00:15:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 00:15:00 end_time: 00:30:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 00:30:00 end_time: 00:45:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 00:45:00 end_time: 01:00:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 01:00:00 end_time: 01:15:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 01:15:00 end_time: 01:30:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 01:30:00 end_time: 01:45:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 01:45:00 end_time: 02:00:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 02:00:00 end_time: 02:15:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 02:15:00 end_time: 02:30:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 02:30:00 end_time: 02:45:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 02:45:00 end_time: 03:00:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 03:00:00 end_time: 03:15:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 03:15:00 end_time: 03:30:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 03:30:00 end_time: 03:45:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 03:45:00 end_time: 04:00:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 04:00:00 end_time: 04:15:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 04:15:00 end_time: 04:30:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 04:30:00 end_time: 04:45:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 04:45:00 end_time: 05:00:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 05:00:00 end_time: 05:15:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 05:15:00 end_time: 05:30:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 05:30:00 end_time: 05:45:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 05:45:00 end_time: 06:00:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 06:00:00 end_time: 06:15:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 06:15:00 end_time: 06:30:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 06:30:00 end_time: 06:45:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 06:45:00 end_time: 07:00:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 07:00:00 end_time: 07:15:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 07:15:00 end_time: 07:30:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 07:30:00 end_time: 07:45:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 07:45:00 end_time: 08:00:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 08:00:00 end_time: 08:15:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 08:15:00 end_time: 08:30:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 08:30:00 end_time: 08:45:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 08:45:00 end_time: 09:00:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 09:00:00 end_time: 09:15:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 09:15:00 end_time: 09:30:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 09:30:00 end_time: 09:45:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 09:45:00 end_time: 10:00:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 10:00:00 end_time: 10:15:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 10:15:00 end_time: 10:30:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 10:30:00 end_time: 10:45:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 10:45:00 end_time: 11:00:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 11:00:00 end_time: 11:15:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 11:15:00 end_time: 11:30:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 11:30:00 end_time: 11:45:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 11:45:00 end_time: 12:00:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 12:00:00 end_time: 12:15:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 12:15:00 end_time: 12:30:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 12:30:00 end_time: 12:45:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 12:45:00 end_time: 13:00:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 13:00:00 end_time: 13:15:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 13:15:00 end_time: 13:30:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 13:30:00 end_time: 14:00:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 14:00:00 end_time: 14:15:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 14:15:00 end_time: 14:30:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 14:30:00 end_time: 14:45:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 14:45:00 end_time: 15:00:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 15:00:00 end_time: 15:15:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 15:15:00 end_time: 15:30:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 15:30:00 end_time: 15:45:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 15:45:00 end_time: 16:00:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 16:00:00 end_time: 16:15:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 16:15:00 end_time: 16:30:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 16:30:00 end_time: 16:45:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 16:45:00 end_time: 17:00:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 17:00:00 end_time: 17:15:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 17:15:00 end_time: 17:30:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 17:30:00 end_time: 17:45:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 17:45:00 end_time: 18:00:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 18:00:00 end_time: 18:15:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 18:15:00 end_time: 18:30:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 18:30:00 end_time: 18:45:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 18:45:00 end_time: 19:00:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 19:00:00 end_time: 19:15:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 19:15:00 end_time: 19:30:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 19:30:00 end_time: 19:45:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 19:45:00 end_time: 20:00:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 20:00:00 end_time: 20:15:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 20:15:00 end_time: 20:30:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 20:30:00 end_time: 20:45:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 20:45:00 end_time: 21:00:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 21:00:00 end_time: 21:15:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 21:15:00 end_time: 21:30:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 21:30:00 end_time: 21:45:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 21:45:00 end_time: 22:00:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 22:00:00 end_time: 22:15:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 22:15:00 end_time: 22:30:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 22:30:00 end_time: 22:45:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 22:45:00 end_time: 23:00:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 23:00:00 end_time: 23:15:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 23:15:00 end_time: 23:30:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 23:30:00 end_time: 23:45:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 23:45:00 end_time: 00:00:00 start_date: 2026-11-03 end_date: 2026-11-04
start_time: 00:00:00 end_time: 00:15:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 00:15:00 end_time: 00:30:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 00:30:00 end_time: 00:45:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 00:45:00 end_time: 01:00:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 01:00:00 end_time: 01:15:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 01:15:00 end_time: 01:30:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 01:30:00 end_time: 01:45:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 01:45:00 end_time: 02:00:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 02:00:00 end_time: 02:15:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 02:15:00 end_time: 02:30:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 02:30:00 end_time: 02:45:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 02:45:00 end_time: 03:00:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 03:00:00 end_time: 03:15:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 03:15:00 end_time: 03:30:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 03:30:00 end_time: 03:45:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 03:45:00 end_time: 04:00:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 04:00:00 end_time: 04:15:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 04:15:00 end_time: 04:30:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 04:30:00 end_time: 04:45:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 04:45:00 end_time: 05:00:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 05:00:00 end_time: 05:15:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 05:15:00 end_time: 05:30:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 05:30:00 end_time: 05:45:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 05:45:00 end_time: 06:00:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 06:00:00 end_time: 06:15:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 06:15:00 end_time: 06:30:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 06:30:00 end_time: 06:45:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 06:45:00 end_time: 07:00:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 07:00:00 end_time: 07:15:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 07:15:00 end_time: 07:30:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 07:30:00 end_time: 07:45:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 07:45:00 end_time: 08:00:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 08:00:00 end_time: 08:15:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 08:15:00 end_time: 08:30:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 08:30:00 end_time: 08:45:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 08:45:00 end_time: 09:00:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 09:00:00 end_time: 09:15:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 09:15:00 end_time: 09:30:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 09:30:00 end_time: 09:45:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 09:45:00 end_time: 10:00:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 10:00:00 end_time: 10:15:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 10:15:00 end_time: 10:30:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 10:30:00 end_time: 10:45:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 10:45:00 end_time: 11:00:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 11:00:00 end_time: 11:15:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 11:15:00 end_time: 11:30:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 11:30:00 end_time: 11:45:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 11:45:00 end_time: 12:00:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 12:00:00 end_time: 12:15:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 12:15:00 end_time: 12:30:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 12:30:00 end_time: 12:45:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 12:45:00 end_time: 13:00:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 13:00:00 end_time: 13:15:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 13:15:00 end_time: 13:30:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 13:30:00 end_time: 13:45:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 13:45:00 end_time: 14:00:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 14:00:00 end_time: 14:15:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 14:15:00 end_time: 14:30:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 14:30:00 end_time: 14:45:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 14:45:00 end_time: 15:00:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 15:00:00 end_time: 15:15:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 15:15:00 end_time: 15:30:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 15:30:00 end_time: 15:45:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 15:45:00 end_time: 16:00:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 16:00:00 end_time: 16:15:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 16:15:00 end_time: 16:30:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 16:30:00 end_time: 16:45:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 16:45:00 end_time: 17:00:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 17:00:00 end_time: 17:15:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 17:15:00 end_time: 17:30:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 17:30:00 end_time: 17:45:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 17:45:00 end_time: 18:00:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 18:00:00 end_time: 18:15:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 18:15:00 end_time: 18:30:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 18:30:00 end_time: 18:45:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 18:45:00 end_time: 19:00:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 19:00:00 end_time: 19:15:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 19:15:00 end_time: 19:30:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 19:30:00 end_time: 19:45:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 19:45:00 end_time: 20:00:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 20:00:00 end_time: 20:15:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 20:15:00 end_time: 20:30:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 20:30:00 end_time: 20:45:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 20:45:00 end_time: 21:00:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 21:00:00 end_time: 21:15:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 21:15:00 end_time: 21:30:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 21:30:00 end_time: 21:45:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 21:45:00 end_time: 22:00:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 22:00:00 end_time: 22:15:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 22:15:00 end_time: 22:30:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 22:30:00 end_time: 22:45:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 22:45:00 end_time: 23:00:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 23:00:00 end_time: 23:15:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 23:15:00 end_time: 23:30:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 23:30:00 end_time: 23:45:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 23:45:00 end_time: 00:00:00 start_date: 2026-11-04 end_date: 2026-11-05
start_time: 00:00:00 end_time: 00:15:00 start_date: 2026-11-05 end_date: 2026-11-06
start_time: 00:15:00 end_time: 00:30:00 start_date: 2026-11-05 end_date: 2026-11-06
start_time: 00:30:00 end_time: 00:45:00 start_date: 2026-11-05 end_date: 2026-11-06
start_time: 00:45:00 end_time: 01:00:00 start_date: 2026-11-05 end_date: 2026-11-06
start_time: 01:00:00 end_time: 00:00:00 start_date: 2026-11-05 end_date: 2026-11-06
start_time: 00:00:00 end_time: 00:15:00
start_time: 00:15:00 end_time: 00:30:00
start_time: 00:30:00 end_time: 00:45:00
