Įkrovimo taškai
- CCS DC iki 80 kW 1000 V / 80 A 0.290 €/kWh
- CCS DC iki 80 kW 1000 V / 80 A 0.290 €/kWh
Kainos ir tarifai
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- ENERGY: 0.24 (PVM 21.0000%)
Kainos rodomos iš oficialaus Via Lietuva duomenų srauto ir yra orientacinės: operatorius gali taikyti papildomus mokesčius arba nuolaidas savo klientams. Galutinę kainą visada patvirtinkite operatoriaus programėlėje.
Ar ši stotelė veikė?
Pranešti apie klaidingą kainą
Anonimiška: nesaugome jokių asmens duomenų, tik kasdien keičiamą maišos (hash) reikšmę, kad vienas žmogus negalėtų balsuoti daug kartų. Daugiau
Kada dažniausiai laisva?
Trečiadieniais mažiausiai užimta: 06–09 val. (pagal 7 savaičių duomenis).
| val. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 26,8 % | 10,6 % | 15,5 % | 23,2 % | 16,7 % | 10,2 % | 9,6 % |
| 01 | 29,5 % | 7,7 % | 9,0 % | 16,2 % | 10,0 % | 9,1 % | 13,6 % |
| 02 | 23,1 % | 7,9 % | 8,3 % | 10,0 % | 10,0 % | 9,1 % | 9,8 % |
| 03 | 23,1 % | 7,7 % | 8,3 % | 10,0 % | 10,0 % | 9,2 % | 16,0 % |
| 04 | 23,1 % | 7,7 % | 8,3 % | 10,0 % | 10,0 % | 9,1 % | 17,4 % |
| 05 | 23,1 % | 7,7 % | 8,3 % | 10,0 % | 15,8 % | 9,1 % | 18,2 % |
| 06 | 23,5 % | 8,1 % | 8,0 % | 16,7 % | 21,7 % | 9,5 % | 18,9 % |
| 07 | 23,1 % | 7,7 % | 16,0 % | 10,8 % | 10,0 % | 9,1 % | 18,2 % |
| 08 | 31,4 % | 14,1 % | 16,1 % | 14,2 % | 28,3 % | 16,7 % | 26,5 % |
| 09 | 59,6 % | 46,8 % | 32,6 % | 20,0 % | 35,8 % | 15,9 % | 19,7 % |
| 10 | 57,1 % | 41,0 % | 41,0 % | 20,0 % | 30,0 % | 29,5 % | 19,7 % |
| 11 | 42,9 % | 25,6 % | 41,7 % | 12,5 % | 34,2 % | 26,5 % | 28,0 % |
| 12 | 40,4 % | 22,1 % | 26,5 % | 28,3 % | 40,0 % | 22,7 % | 30,7 % |
| 13 | 30,8 % | 28,8 % | 25,0 % | 18,3 % | 32,4 % | 38,6 % | 32,6 % |
| 14 | 34,8 % | 20,5 % | 28,5 % | 21,7 % | 40,7 % | 33,3 % | 9,1 % |
| 15 | 39,7 % | 22,4 % | 41,7 % | 32,2 % | 61,1 % | 29,5 % | 22,0 % |
| 16 | 22,4 % | 6,6 % | 50,0 % | 11,7 % | 61,1 % | 22,7 % | 13,6 % |
| 17 | 30,1 % | 15,7 % | 40,0 % | 20,8 % | 54,6 % | 37,9 % | 26,5 % |
| 18 | 29,1 % | 42,1 % | 24,6 % | 35,8 % | 33,1 % | 31,7 % | 27,0 % |
| 19 | 33,3 % | 21,8 % | 18,2 % | 15,0 % | 17,6 % | 21,2 % | 28,0 % |
| 20 | 28,8 % | 25,0 % | 28,0 % | 22,5 % | 14,8 % | 10,6 % | 10,6 % |
| 21 | 25,6 % | 11,5 % | 38,6 % | 35,8 % | 7,4 % | 15,2 % | 9,1 % |
| 22 | 12,2 % | 10,9 % | 23,1 % | 18,3 % | 0,0 % | 28,0 % | 9,1 % |
| 23 | 14,3 % | 10,9 % | 17,4 % | 10,0 % | 7,4 % | 15,2 % | 17,8 % |
- iki 10,0 %
- 10,0 %–30,0 %
- 30,0 %–50,0 %
- 50,0 %–75,0 %
- daugiau nei 75,0 %
- nėra duomenų
Pagal Via Lietuva statusus nuo 2026-09-13; statusą praneša operatorius. Užimtumas — kiek laiko veikiantys įkrovimo taškai buvo užimti (neveikiantys ir be būsenos neįskaičiuojami). Tai vidurkis per visą stebėjimo laiką, o ne prognozė. Kaip skaičiuojame
Kainų pokyčiai
Kainų istorija
Kaina nesikeitė nuo 2026-10-06: DC 0,290 €/kWh.
Pigiau netoliese
|
TLT PCB Gaujos g. 4
Stuart Energy
|
3.9 km | nuo 0.112 € |
|
Gaujos g. 4, Vilnius
Stuart Energy
|
3.9 km | nuo 0.132 € |
|
Svylos gatvė 8, Vilnius
Stuart Energy
|
4.1 km | nuo 0.187 € |
|
TLT Svylos g. 6
Stuart Energy
|
4.0 km | nuo 0.187 € |
|
TLT Svylos g. 8
Stuart Energy
|
4.1 km | nuo 0.187 € |