Kaina
0.175 €
už kWh, su PVM
Galia
50 kW
DC greitas įkrovimas
Laisva dabar
0/3
įkrovimo taškų
40 kWh kaina
7.00 €
tik už energiją
Įkrovimo taškai
STR-E-491A-A
Neveikia
- CHAdeMO DC iki 50 kW 694 V / 72 A 0.175 €/kWh
STR-E-491A-B
Neveikia
- CCS DC iki 50 kW 694 V / 72 A 0.175 €/kWh
STR-E-491A-C
Neveikia
- Type 2 AC iki 22 kW 229 V / 32 A 0.175 €/kWh
Kainos ir tarifai
0.175 €
už kWh, su PVM
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- ENERGY: 0.175
Kainos rodomos iš oficialaus Via Lietuva duomenų srauto ir yra orientacinės: operatorius gali taikyti papildomus mokesčius arba nuolaidas savo klientams. Galutinę kainą visada patvirtinkite operatoriaus programėlėje.
Kainų pokyčiai
AC
DC
Kainų istorija
| Data | AC | DC |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 0.217 € | 0.217 € |
| 2026-09-09 | 0.338 € | 0.338 € |
| 2026-09-08 | 0.181 € | 0.181 € |
| 2026-09-07 | 0.321 € | 0.321 € |
| 2026-09-06 | 0.244 € | 0.244 € |
| 2026-09-05 | 0.159 € | 0.159 € |
| 2026-09-04 | 0.229 € | 0.229 € |
| 2026-09-03 | 0.256 € | 0.256 € |
| 2026-09-02 | 0.221 € | 0.221 € |
| 2026-09-01 | 0.311 € | 0.311 € |
| 2026-08-31 | 0.284 € | 0.284 € |
| 2026-08-30 | 0.191 € | 0.191 € |
| 2026-08-29 | 0.155 € | 0.155 € |
| 2026-08-28 | 0.212 € | 0.212 € |
| 2026-08-27 | 0.291 € | 0.291 € |
| 2026-08-26 | 0.332 € | 0.332 € |
| 2026-08-25 | 0.309 € | 0.309 € |
| 2026-08-24 | 0.281 € | 0.281 € |
| 2026-08-23 | 0.157 € | 0.157 € |
| 2026-08-22 | 0.202 € | 0.202 € |
| 2026-08-21 | 0.342 € | 0.342 € |
| 2026-08-20 | 0.329 € | 0.329 € |
| 2026-08-19 | 0.352 € | 0.352 € |
| 2026-08-18 | 0.354 € | 0.354 € |
| 2026-08-17 | 0.302 € | 0.302 € |
| 2026-08-16 | 0.161 € | 0.161 € |
| 2026-08-15 | 0.173 € | 0.173 € |
| 2026-08-14 | 0.262 € | 0.262 € |
| 2026-08-13 | 0.448 € | 0.448 € |
| 2026-08-12 | 0.302 € | 0.302 € |
| 2026-08-11 | 0.250 € | 0.250 € |
| 2026-08-10 | 0.158 € | 0.158 € |
| 2026-08-09 | 0.125 € | 0.125 € |
| 2026-08-08 | 0.127 € | 0.127 € |
| 2026-08-07 | 0.133 € | 0.133 € |
| 2026-08-06 | 0.127 € | 0.127 € |
| 2026-08-05 | 0.141 € | 0.141 € |
| 2026-08-04 | 0.283 € | 0.283 € |
| 2026-08-03 | 0.288 € | 0.288 € |
| 2026-08-02 | 0.230 € | 0.230 € |
| 2026-08-01 | 0.135 € | 0.135 € |
| 2026-07-31 | 0.140 € | 0.140 € |
| 2026-07-30 | 0.125 € | 0.125 € |
| 2026-07-29 | 0.185 € | 0.185 € |
| 2026-07-28 | 0.134 € | 0.134 € |
| 2026-07-27 | 0.129 € | 0.129 € |
| 2026-07-26 | 0.270 € | 0.270 € |
| 2026-07-25 | 0.121 € | 0.121 € |
Vidutinė šios stotelės jungčių kaina tą dieną, su PVM.
Pigiau netoliese
|
Elektrinės 6, Visaginas
Stuart Energy, UAB
|
8.7 km | nuo 0.094 € |