Įkrovimo taškai
- Type 2 AC iki 22 kW 229 V / 32 A 0.267 €/kWh
- Type 2 AC iki 22 kW 229 V / 32 A 0.267 €/kWh
Informacija
- Darbo laikas
- 24/7 — veikia visą parą
Kainos ir tarifai
- Seanso mokestis
- 0.30 €
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- ENERGY: 0.2668
- FLAT: 0.3
Kainos rodomos iš oficialaus Via Lietuva duomenų srauto ir yra orientacinės: operatorius gali taikyti papildomus mokesčius arba nuolaidas savo klientams. Galutinę kainą visada patvirtinkite operatoriaus programėlėje.
Ar ši stotelė veikė?
Pranešti apie klaidingą kainą
Anonimiška: nesaugome jokių asmens duomenų, tik kasdien keičiamą maišos (hash) reikšmę, kad vienas žmogus negalėtų balsuoti daug kartų. Daugiau
Kada dažniausiai laisva?
Trečiadieniais mažiausiai užimta: 06–07, 19–20 ir 22–23 val. (pagal 7 savaičių duomenis).
| val. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 18,7 % | 0,0 % | 0,0 % | 7,5 % | 15,0 % | 15,0 % | 28,5 % |
| 01 | 18,8 % | 0,0 % | 0,0 % | 6,6 % | 8,3 % | 14,3 % | 28,6 % |
| 02 | 18,8 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 8,3 % | 14,3 % | 28,6 % |
| 03 | 18,8 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 8,3 % | 14,3 % | 25,0 % |
| 04 | 18,8 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 8,3 % | 14,3 % | 28,6 % |
| 05 | 18,8 % | 1,0 % | 0,0 % | 1,4 % | 9,0 % | 14,3 % | 28,6 % |
| 06 | 23,6 % | 16,5 % | 0,6 % | 23,1 % | 21,9 % | 15,8 % | 28,7 % |
| 07 | 31,8 % | 43,8 % | 36,9 % | 66,0 % | 34,0 % | 28,0 % | 13,7 % |
| 08 | 41,1 % | 56,3 % | 69,0 % | 71,5 % | 41,0 % | 28,6 % | 7,1 % |
| 09 | 43,8 % | 53,8 % | 71,4 % | 63,2 % | 33,3 % | 28,6 % | 7,1 % |
| 10 | 39,6 % | 36,7 % | 69,0 % | 56,3 % | 43,8 % | 28,6 % | 7,1 % |
| 11 | 26,0 % | 27,2 % | 57,7 % | 37,5 % | 34,7 % | 27,4 % | 11,9 % |
| 12 | 12,5 % | 29,4 % | 59,0 % | 53,2 % | 31,0 % | 25,0 % | 15,0 % |
| 13 | 12,5 % | 26,7 % | 63,1 % | 63,6 % | 15,3 % | 28,6 % | 14,3 % |
| 14 | 12,5 % | 29,4 % | 57,1 % | 59,5 % | 15,3 % | 31,5 % | 14,3 % |
| 15 | 15,1 % | 31,1 % | 58,3 % | 43,7 % | 25,0 % | 32,1 % | 9,5 % |
| 16 | 9,4 % | 31,1 % | 39,9 % | 29,2 % | 33,3 % | 21,4 % | 7,1 % |
| 17 | 6,3 % | 26,7 % | 32,9 % | 25,0 % | 33,3 % | 21,4 % | 7,1 % |
| 18 | 6,0 % | 25,6 % | 32,4 % | 29,1 % | 35,0 % | 20,9 % | 7,6 % |
| 19 | 2,1 % | 10,0 % | 20,8 % | 25,0 % | 25,0 % | 21,4 % | 7,1 % |
| 20 | 12,5 % | 19,7 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 15,5 % | 7,1 % |
| 21 | 12,5 % | 18,8 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 14,3 % | 7,1 % |
| 22 | 12,5 % | 18,8 % | 21,7 % | 26,4 % | 27,8 % | 22,6 % | 11,9 % |
| 23 | 6,8 % | 9,4 % | 16,5 % | 19,4 % | 17,4 % | 31,0 % | 19,8 % |
- iki 10,0 %
- 10,0 %–30,0 %
- 30,0 %–50,0 %
- 50,0 %–75,0 %
- daugiau nei 75,0 %
- nėra duomenų
Pagal Via Lietuva statusus nuo 2026-09-13; statusą praneša operatorius. Užimtumas — kiek laiko veikiantys įkrovimo taškai buvo užimti (neveikiantys ir be būsenos neįskaičiuojami). Tai vidurkis per visą stebėjimo laiką, o ne prognozė. Kaip skaičiuojame
Kainų pokyčiai
Kainų istorija
Kaina paskutinį kartą keitėsi .
| Data | Tipas | Buvo | Dabar | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | AC | 0,466 € | 0,427 € | −8,4 % |
| 2026-11-02 | AC | 0,361 € | 0,466 € | +29,1 % |
| 2026-11-01 | AC | 0,343 € | 0,361 € | +5,2 % |
| 2026-10-31 | AC | 0,305 € | 0,343 € | +12,5 % |
| 2026-10-30 | AC | 0,373 € | 0,305 € | −18,2 % |
| 2026-10-29 | AC | 0,380 € | 0,373 € | −1,8 % |
| 2026-10-28 | AC | 0,088 € | 0,380 € | +331,8 % |
| 2026-10-27 | AC | 0,070 € | 0,088 € | +25,7 % |
| 2026-10-26 | AC | 0,066 € | 0,070 € | +6,1 % |
| 2026-10-25 | AC | 0,088 € | 0,066 € | −25,0 % |
| 2026-10-24 | AC | 0,256 € | 0,088 € | −65,6 % |
| 2026-10-23 | AC | 0,168 € | 0,256 € | +52,4 % |
| 2026-10-22 | AC | 0,121 € | 0,168 € | +38,8 % |
| 2026-10-21 | AC | 0,222 € | 0,121 € | −45,5 % |
| 2026-10-20 | AC | 0,328 € | 0,222 € | −32,3 % |
| 2026-10-19 | AC | 0,213 € | 0,328 € | +54,0 % |
| 2026-10-18 | AC | 0,253 € | 0,213 € | −15,8 % |
| 2026-10-17 | AC | 0,266 € | 0,253 € | −4,9 % |
| 2026-10-16 | AC | 0,282 € | 0,266 € | −5,7 % |
| 2026-10-15 | AC | 0,226 € | 0,282 € | +24,8 % |
| 2026-10-14 | AC | 0,316 € | 0,226 € | −28,5 % |
| 2026-10-13 | AC | 0,262 € | 0,316 € | +20,6 % |
| 2026-10-12 | AC | 0,206 € | 0,262 € | +27,2 % |
| 2026-10-11 | AC | 0,095 € | 0,206 € | +116,8 % |
| 2026-10-10 | AC | 0,096 € | 0,095 € | −1,0 % |
| 2026-10-09 | AC | 0,203 € | 0,096 € | −52,7 % |
| 2026-10-08 | AC | 0,288 € | 0,203 € | −29,5 % |
| 2026-10-07 | AC | 0,190 € | 0,288 € | +51,6 % |
| 2026-10-06 | AC | 0,067 € | 0,190 € | +183,6 % |
| 2026-10-05 | AC | 0,107 € | 0,067 € | −37,4 % |
| 2026-10-04 | AC | 0,143 € | 0,107 € | −25,2 % |
| 2026-10-03 | AC | 0,126 € | 0,143 € | +13,5 % |
| 2026-10-02 | AC | 0,116 € | 0,126 € | +8,6 % |
| 2026-10-01 | AC | 0,229 € | 0,116 € | −49,3 % |
| 2026-09-30 | AC | 0,231 € | 0,229 € | −0,9 % |
| 2026-09-29 | AC | 0,143 € | 0,231 € | +61,5 % |
| 2026-09-28 | AC | 0,170 € | 0,143 € | −15,9 % |
| 2026-09-27 | AC | 0,139 € | 0,170 € | +22,3 % |
| 2026-09-26 | AC | 0,270 € | 0,139 € | −48,5 % |
| 2026-09-25 | AC | 0,253 € | 0,270 € | +6,7 % |
| 2026-09-24 | AC | 0,263 € | 0,253 € | −3,8 % |
| 2026-09-23 | AC | 0,281 € | 0,263 € | −6,4 % |
| 2026-09-22 | AC | 0,150 € | 0,281 € | +87,3 % |
| 2026-09-21 | AC | 0,146 € | 0,150 € | +2,7 % |
| 2026-09-17 | AC | 0,111 € | 0,146 € | +31,5 % |
| 2026-09-16 | AC | 0,378 € | 0,111 € | −70,6 % |
| 2026-09-15 | AC | 0,332 € | 0,378 € | +13,9 % |
| 2026-09-14 | AC | 0,294 € | 0,332 € | +12,9 % |
| 2026-09-13 | AC | 0,267 € | 0,294 € | +10,1 % |
| 2026-09-12 | AC | 0,222 € | 0,267 € | +20,3 % |
| 2026-09-11 | AC | 0,125 € | 0,222 € | +77,6 % |
| 2026-09-10 | AC | 0,250 € | 0,125 € | −50,0 % |
| 2026-09-09 | AC | 0,099 € | 0,250 € | +152,5 % |
| 2026-09-08 | AC | 0,233 € | 0,099 € | −57,5 % |
| 2026-09-07 | AC | 0,160 € | 0,233 € | +45,6 % |
| 2026-09-06 | AC | 0,078 € | 0,160 € | +105,1 % |
| 2026-09-05 | AC | 0,145 € | 0,078 € | −46,2 % |
| 2026-09-04 | AC | 0,171 € | 0,145 € | −15,2 % |
| 2026-09-03 | AC | 0,138 € | 0,171 € | +23,9 % |
| 2026-09-02 | AC | 0,223 € | 0,138 € | −38,1 % |
| 2026-09-01 | AC | 0,197 € | 0,223 € | +13,2 % |
| 2026-08-31 | AC | 0,108 € | 0,197 € | +82,4 % |
| 2026-08-30 | AC | 0,074 € | 0,108 € | +45,9 % |
| 2026-08-29 | AC | 0,129 € | 0,074 € | −42,6 % |
| 2026-08-28 | AC | 0,205 € | 0,129 € | −37,1 % |
| 2026-08-27 | AC | 0,243 € | 0,205 € | −15,6 % |
| 2026-08-26 | AC | 0,222 € | 0,243 € | +9,5 % |
| 2026-08-25 | AC | 0,195 € | 0,222 € | +13,8 % |
| 2026-08-24 | AC | 0,076 € | 0,195 € | +156,6 % |
| 2026-08-23 | AC | 0,120 € | 0,076 € | −36,7 % |
| 2026-08-22 | AC | 0,253 € | 0,120 € | −52,6 % |
| 2026-08-21 | AC | 0,240 € | 0,253 € | +5,4 % |
| 2026-08-20 | AC | 0,263 € | 0,240 € | −8,7 % |
| 2026-08-19 | AC | 0,265 € | 0,263 € | −0,8 % |
| 2026-08-18 | AC | 0,214 € | 0,265 € | +23,8 % |
| 2026-08-17 | AC | 0,080 € | 0,214 € | +167,5 % |
| 2026-08-16 | AC | 0,092 € | 0,080 € | −13,0 % |
| 2026-08-15 | AC | 0,177 € | 0,092 € | −48,0 % |
| 2026-08-14 | AC | 0,354 € | 0,177 € | −50,0 % |
| 2026-08-13 | AC | 0,227 € | 0,354 € | +55,9 % |
| 2026-08-12 | AC | 0,178 € | 0,227 € | +27,5 % |
| 2026-08-11 | AC | 0,090 € | 0,178 € | +97,8 % |
| 2026-08-10 | AC | 0,058 € | 0,090 € | +55,2 % |
| 2026-08-09 | AC | 0,061 € | 0,058 € | −4,9 % |
| 2026-08-08 | AC | 0,066 € | 0,061 € | −7,6 % |
Stebime nuo 2026-08-07. Vidutinė šios stotelės jungčių dienos kaina, su PVM.