Kaina
AC
0.215 €
DC
0.255 €
už kWh, su PVM
Galia
240 kW
DC greitas įkrovimas
Laisva dabar
5/5
įkrovimo taškų
40 kWh kaina
AC
8.60 €
DC
10.19 €
tik už energiją
Įkrovimo taškai
STR-E-BAZX-B
Laisva
- CHAdeMO DC iki 60 kW 500 V / 120 A 0.255 €/kWh
STR-E-BAZX-C
Laisva
- Type 2 AC iki 22 kW 688 V / 32 A 0.215 €/kWh
STR-E-BAZX-A
Laisva
- CCS DC iki 60 kW 500 V / 120 A 0.255 €/kWh
STR-E-1GOO-A
Laisva
- CCS DC iki 240 kW 600 V / 400 A 0.265 €/kWh
STR-E-1GOO-B
Laisva
- CCS DC iki 240 kW 600 V / 400 A 0.265 €/kWh
Kainos ir tarifai
0.215 €
už kWh, su PVM
- Už įkrovimo laiką
- 0.60 €/val.
- Seanso mokestis
- 0.20 €
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- FLAT: 0.2
- ENERGY: 0.2149
- TIME: 0.6
0.255 €
už kWh, su PVM
- Seanso mokestis
- 0.19 €
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- FLAT: 0.1949
- ENERGY: 0.2548
0.265 €
už kWh, su PVM
- Seanso mokestis
- 0.19 €
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- FLAT: 0.1949
- ENERGY: 0.2649
Kainos rodomos iš oficialaus Via Lietuva duomenų srauto ir yra orientacinės: operatorius gali taikyti papildomus mokesčius arba nuolaidas savo klientams. Galutinę kainą visada patvirtinkite operatoriaus programėlėje.
Kainų pokyčiai
AC
DC
Kainų istorija
| Data | AC | DC |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 0.215 € | 0.255 € |
| 2026-09-09 | 0.215 € | 0.247 € |
| 2026-09-08 | 0.215 € | 0.250 € |
| 2026-09-07 | 0.207 € | 0.247 € |
| 2026-09-06 | 0.215 € | 0.252 € |
| 2026-09-05 | 0.207 € | 0.247 € |
| 2026-09-04 | 0.205 € | 0.245 € |
| 2026-09-03 | 0.207 € | 0.247 € |
| 2026-09-02 | 0.215 € | 0.255 € |
| 2026-09-01 | 0.215 € | 0.255 € |
| 2026-08-31 | 0.202 € | 0.245 € |
| 2026-08-30 | 0.205 € | 0.250 € |
| 2026-08-29 | 0.205 € | 0.240 € |
| 2026-08-28 | 0.207 € | 0.240 € |
| 2026-08-27 | 0.215 € | 0.262 € |
| 2026-08-26 | 0.215 € | 0.265 € |
| 2026-08-25 | 0.215 € | 0.265 € |
| 2026-08-24 | 0.215 € | 0.265 € |
| 2026-08-23 | 0.212 € | 0.260 € |
| 2026-08-22 | 0.215 € | 0.265 € |
| 2026-08-21 | 0.215 € | 0.265 € |
| 2026-08-20 | 0.215 € | 0.265 € |
| 2026-08-19 | 0.215 € | 0.265 € |
| 2026-08-18 | 0.215 € | 0.265 € |
| 2026-08-17 | 0.215 € | 0.257 € |
| 2026-08-16 | 0.200 € | 0.240 € |
| 2026-08-15 | 0.197 € | 0.240 € |
| 2026-08-14 | 0.205 € | 0.259 € |
| 2026-08-13 | 0.205 € | 0.245 € |
| 2026-08-12 | 0.178 € | 0.211 € |
| 2026-08-11 | 0.186 € | 0.219 € |
| 2026-08-10 | 0.178 € | 0.211 € |
| 2026-08-09 | 0.186 € | 0.219 € |
| 2026-08-08 | 0.161 € | 0.186 € |
| 2026-08-07 | 0.161 € | 0.202 € |
| 2026-08-06 | 0.161 € | 0.202 € |
| 2026-08-05 | 0.169 € | 0.202 € |
| 2026-08-04 | 0.219 € | 0.202 € |
| 2026-08-03 | 0.219 € | 0.202 € |
| 2026-08-02 | 0.178 € | 0.219 € |
| 2026-08-01 | 0.186 € | 0.219 € |
| 2026-07-31 | 0.161 € | 0.194 € |
| 2026-07-30 | 0.186 € | 0.219 € |
| 2026-07-29 | 0.186 € | 0.219 € |
| 2026-07-28 | 0.178 € | 0.219 € |
| 2026-07-27 | 0.169 € | 0.211 € |
| 2026-07-26 | 0.211 € | 0.227 € |
| 2026-07-25 | 0.186 € | 0.219 € |
Vidutinė šios stotelės jungčių kaina tą dieną, su PVM.
Pigiau netoliese
|
Svylos gatvė 16, Vilnius
Stuart Energy, UAB
|
3.9 km | nuo 0.082 € |
|
Gaujos g. 4, Vilnius
Stuart Energy, UAB
|
4.2 km | nuo 0.082 € |
|
Svylos gatvė 6, Vilnius
Stuart Energy, UAB
|
4.2 km | nuo 0.082 € |
|
Svylos gatvė 8, Vilnius
Stuart Energy, UAB
|
4.2 km | nuo 0.082 € |
|
TLT Svylos g. 6
Stuart Energy, UAB
|
4.2 km | nuo 0.082 € |