Kaina
0.351 €
už kWh, su PVM
Galia
150 kW
DC greitas įkrovimas
Laisva dabar
3/5
įkrovimo taškų
40 kWh kaina
14.04 €
tik už energiją
Įkrovimo taškai
IGN-E-V52R-A
Laisva
- CCS DC iki 150 kW 400 V / 400 A 0.472 €/kWh
IGN-E-V52R-B
Laisva
- CCS DC iki 150 kW 400 V / 400 A 0.472 €/kWh
IGN-E-QCS9-A
Pašalinta
- CCS DC iki 150 kW 400 V / 230 A 0.472 €/kWh
IGN-E-QCS9-B
Laisva
- CCS DC iki 150 kW 400 V / 230 A 0.472 €/kWh
IGN-E-6XPA-B
Pašalinta
- CHAdeMO DC iki 50 kW 400 V / 95 A 0.351 €/kWh
Kainos ir tarifai
0.351 €
už kWh, su PVM
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- ENERGY: 0.29 (PVM 21.0000%)
0.472 €
už kWh, su PVM
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- ENERGY: 0.39 (PVM 21.0000%)
Kainos rodomos iš oficialaus Via Lietuva duomenų srauto ir yra orientacinės: operatorius gali taikyti papildomus mokesčius arba nuolaidas savo klientams. Galutinę kainą visada patvirtinkite operatoriaus programėlėje.
Kainų pokyčiai
AC
DC
Kainų istorija
| Data | AC | DC |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | — | 0.448 € |
| 2026-09-09 | — | 0.452 € |
| 2026-09-08 | — | 0.452 € |
| 2026-09-07 | — | 0.452 € |
| 2026-09-06 | — | 0.452 € |
| 2026-09-05 | — | 0.452 € |
| 2026-09-04 | — | 0.452 € |
| 2026-09-03 | — | 0.452 € |
| 2026-09-02 | — | 0.452 € |
| 2026-09-01 | — | 0.452 € |
| 2026-08-31 | — | 0.452 € |
| 2026-08-30 | — | 0.452 € |
| 2026-08-29 | — | 0.452 € |
| 2026-08-28 | — | 0.452 € |
| 2026-08-27 | — | 0.452 € |
| 2026-08-26 | — | 0.452 € |
| 2026-08-25 | — | 0.452 € |
| 2026-08-24 | — | 0.452 € |
| 2026-08-23 | — | 0.452 € |
| 2026-08-22 | — | 0.452 € |
| 2026-08-21 | — | 0.452 € |
| 2026-08-20 | — | 0.452 € |
| 2026-08-19 | — | 0.452 € |
| 2026-08-18 | — | 0.452 € |
| 2026-08-17 | — | 0.452 € |
| 2026-08-16 | — | 0.452 € |
| 2026-08-15 | — | 0.452 € |
| 2026-08-14 | — | 0.452 € |
| 2026-08-13 | — | 0.452 € |
| 2026-08-12 | — | 0.452 € |
| 2026-08-11 | — | 0.452 € |
| 2026-08-10 | — | 0.452 € |
| 2026-08-09 | — | 0.452 € |
| 2026-08-08 | — | 0.452 € |
| 2026-08-07 | — | 0.452 € |
| 2026-08-06 | — | 0.452 € |
| 2026-08-05 | — | 0.452 € |
| 2026-08-04 | — | 0.452 € |
| 2026-08-03 | — | 0.452 € |
| 2026-08-02 | — | 0.452 € |
| 2026-08-01 | — | 0.452 € |
| 2026-07-31 | — | 0.452 € |
| 2026-07-30 | — | 0.452 € |
| 2026-07-29 | — | 0.452 € |
| 2026-07-28 | — | 0.452 € |
| 2026-07-27 | — | 0.452 € |
| 2026-07-26 | — | 0.452 € |
| 2026-07-25 | — | 0.452 € |
Vidutinė šios stotelės jungčių kaina tą dieną, su PVM.
Pigiau netoliese
|
UAB "Nt LT"
Stuart Energy, UAB
|
3.5 km | nuo 0.180 € |
|
Vitransa
Įkrautas, UAB
|
3.4 km | nuo 0.200 € |
|
Maxima Šilutės pl.
Ignitis, UAB
|
1.5 km | nuo 0.254 € |
|
IKI, Vėtrungė | Inbalance grid
In Balance grid, UAB
|
4.2 km | nuo 0.278 € |
|
Klaipėdos Akropolis 2 | Inbalance grid
In Balance grid, UAB
|
3.5 km | nuo 0.278 € |