Kaina
0.375 €
uĹľ kWh, su PVM
Galia
150 kW
DC greitas ÄŻkrovimas
Laisva dabar
6/8
įkrovimo taškų
40 kWh kaina
15.00 €
tik uĹľ energijÄ…
Įkrovimo taškai
IGN-P-9O9J-A
Laisva
- CCS DC iki 150 kW 400 V / 375 A 0.375 €/kWh
IGN-P-9O9J-B
Laisva
- CCS DC iki 150 kW 400 V / 375 A 0.375 €/kWh
IGN-E-362-A
Laisva
- CCS DC iki 150 kW 400 V / 375 A 0.375 €/kWh
IGN-E-362-B
Laisva
- CCS DC iki 150 kW 400 V / 375 A 0.375 €/kWh
IGN-E-363-A
Pašalinta
- Type 2 AC iki 22 kW 400 V / 32 A
IGN-E-363-B
Pašalinta
- Type 2 AC iki 22 kW 400 V / 32 A
IGN-E-364-A
Laisva
- Type 2 AC iki 22 kW 400 V / 32 A
IGN-E-364-B
Laisva
- Type 2 AC iki 22 kW 400 V / 32 A
Kainos ir tarifai
0.375 €
uĹľ kWh, su PVM
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- ENERGY: 0.31 (PVM 21.0000%)
Kaina uĹľ kWh nenurodyta
- Seanso mokestis
- 0.00 €
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- FLAT: 0 (PVM 21.0000%)
Kainos rodomos iš oficialaus Via Lietuva duomenų srauto ir yra orientacinės: operatorius gali taikyti papildomus mokesčius arba nuolaidas savo klientams. Galutinę kainą visada patvirtinkite operatoriaus programėlėje.
KainĹł pokyÄŤiai
AC
DC
KainĹł istorija
| Data | AC | DC |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | — | 0.375 € |
| 2026-09-09 | — | 0.375 € |
| 2026-09-08 | — | 0.375 € |
| 2026-09-07 | — | 0.375 € |
| 2026-09-06 | — | 0.375 € |
| 2026-09-05 | — | 0.375 € |
| 2026-09-04 | — | 0.375 € |
| 2026-09-03 | — | 0.375 € |
| 2026-09-02 | — | 0.375 € |
| 2026-09-01 | — | 0.375 € |
| 2026-08-31 | — | 0.375 € |
| 2026-08-30 | — | 0.375 € |
| 2026-08-29 | — | 0.375 € |
| 2026-08-28 | — | 0.375 € |
| 2026-08-27 | — | 0.375 € |
| 2026-08-26 | — | 0.375 € |
| 2026-08-25 | — | 0.375 € |
| 2026-08-24 | — | 0.375 € |
| 2026-08-23 | — | 0.375 € |
| 2026-08-22 | — | 0.375 € |
| 2026-08-21 | — | 0.375 € |
| 2026-08-20 | — | 0.375 € |
| 2026-08-19 | — | 0.375 € |
| 2026-08-18 | — | 0.375 € |
| 2026-08-17 | — | 0.375 € |
| 2026-08-16 | — | 0.375 € |
| 2026-08-15 | — | 0.375 € |
| 2026-08-14 | — | 0.375 € |
| 2026-08-13 | — | 0.375 € |
| 2026-08-12 | — | 0.375 € |
| 2026-08-11 | — | 0.375 € |
| 2026-08-10 | — | 0.375 € |
| 2026-08-09 | — | 0.375 € |
| 2026-08-08 | — | 0.375 € |
| 2026-08-07 | — | 0.375 € |
| 2026-08-06 | — | 0.375 € |
| 2026-08-05 | — | 0.375 € |
| 2026-08-04 | — | 0.375 € |
| 2026-08-03 | — | 0.375 € |
| 2026-08-02 | — | 0.375 € |
| 2026-08-01 | — | 0.375 € |
| 2026-07-31 | — | 0.375 € |
| 2026-07-30 | — | 0.375 € |
| 2026-07-29 | — | 0.375 € |
| 2026-07-28 | — | 0.375 € |
| 2026-07-27 | — | 0.375 € |
| 2026-07-26 | — | 0.375 € |
| 2026-07-25 | — | 0.375 € |
Vidutinė šios stotelės jungčių kaina tą dieną, su PVM.
Pigiau netoliese
|
Eldrive Lithuania Rimi KlaipÄ—dos g. 82 | NUOLAIDA
Eldrive Lithuania, UAB
|
0.6 km | nuo 0.210 € |
|
Beržų g. 34, Panevėžys
Stuart Energy, UAB
|
2.8 km | nuo 0.220 € |
|
Nemuno g. 70, PanevÄ—Ĺľys
Stuart Energy, UAB
|
4.4 km | nuo 0.220 € |
|
J. Janonio g. 1, PanevÄ—Ĺľys
Stuart Energy, UAB
|
1.7 km | nuo 0.250 € |
|
AkacijĹł g. 10, Dembava
Stuart Energy, UAB
|
4.5 km | nuo 0.250 € |