Kaina
0.375 €
už kWh, su PVM
Galia
180 kW
DC greitas įkrovimas
Laisva dabar
3/3
įkrovimo taškų
40 kWh kaina
15.00 €
tik už energiją
Įkrovimo taškai
IGN-E-PNUJ-B
Laisva
- CCS DC iki 180 kW 400 V / 450 A 0.375 €/kWh
IGN-E-4LQ6-B
Laisva
- Type 2 AC iki 22 kW 400 V / 18 A
IGN-E-PNUJ-A
Laisva
- CCS DC iki 180 kW 400 V / 450 A 0.375 €/kWh
Kainos ir tarifai
0.375 €
už kWh, su PVM
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- ENERGY: 0.31 (PVM 21.0000%)
Kaina už kWh nenurodyta
- Seanso mokestis
- 0.00 €
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- FLAT: 0 (PVM 21.0000%)
Kainos rodomos iš oficialaus Via Lietuva duomenų srauto ir yra orientacinės: operatorius gali taikyti papildomus mokesčius arba nuolaidas savo klientams. Galutinę kainą visada patvirtinkite operatoriaus programėlėje.
Kainų pokyčiai
AC
DC
Kainų istorija
| Data | AC | DC |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | — | 0.375 € |
| 2026-09-09 | — | 0.375 € |
| 2026-09-08 | — | 0.375 € |
| 2026-09-07 | — | 0.375 € |
| 2026-09-06 | — | 0.375 € |
| 2026-09-05 | — | 0.375 € |
| 2026-09-04 | — | 0.375 € |
| 2026-09-03 | — | 0.375 € |
| 2026-09-02 | — | 0.375 € |
| 2026-09-01 | — | 0.375 € |
| 2026-08-31 | — | 0.375 € |
| 2026-08-30 | — | 0.375 € |
| 2026-08-29 | — | 0.375 € |
| 2026-08-28 | — | 0.375 € |
| 2026-08-27 | — | 0.375 € |
| 2026-08-26 | — | 0.375 € |
| 2026-08-25 | — | 0.375 € |
| 2026-08-24 | — | 0.375 € |
| 2026-08-23 | — | 0.375 € |
| 2026-08-22 | — | 0.375 € |
| 2026-08-21 | — | 0.375 € |
| 2026-08-20 | — | 0.375 € |
| 2026-08-19 | — | 0.375 € |
| 2026-08-18 | — | 0.375 € |
| 2026-08-17 | — | 0.375 € |
| 2026-08-16 | — | 0.375 € |
| 2026-08-15 | — | 0.375 € |
| 2026-08-14 | — | 0.375 € |
| 2026-08-13 | — | 0.375 € |
| 2026-08-12 | — | 0.375 € |
| 2026-08-11 | — | 0.375 € |
| 2026-08-10 | — | 0.375 € |
| 2026-08-09 | — | 0.375 € |
| 2026-08-08 | — | 0.375 € |
| 2026-08-07 | — | 0.375 € |
| 2026-08-06 | — | 0.375 € |
| 2026-08-05 | — | 0.375 € |
| 2026-08-04 | — | 0.375 € |
| 2026-08-03 | — | 0.375 € |
| 2026-08-02 | — | 0.375 € |
| 2026-08-01 | — | 0.375 € |
| 2026-07-31 | — | 0.375 € |
| 2026-07-30 | — | 0.375 € |
| 2026-07-29 | — | 0.375 € |
| 2026-07-28 | — | 0.375 € |
| 2026-07-27 | — | 0.375 € |
| 2026-07-26 | — | 0.375 € |
| 2026-07-25 | — | 0.375 € |
Vidutinė šios stotelės jungčių kaina tą dieną, su PVM.
Pigiau netoliese
|
V. Bielskio g. 18, Šiauliai
Stuart Energy, UAB
|
6.5 km | nuo 0.200 € |
|
Alauša / Plento g. 2B, Kairiai | Inbalance grid
In Balance grid, UAB
|
9.1 km | nuo 0.230 € |
|
Maxima Rūdės g.
Ignitis, UAB
|
8.9 km | nuo 0.290 € |
|
Eldrive Lithuania Talkšos ežeras, Šiauliai
Eldrive Lithuania, UAB
|
8.4 km | nuo 0.290 € |
|
Eldrive Lithuania Dvaro g. 47, Šiauliai
Eldrive Lithuania, UAB
|
8.8 km | nuo 0.290 € |