Įkrovimo taškai
- Type 2 AC iki 22 kW 229 V / 32 A 0.357 €/kWh
- Type 2 AC iki 22 kW 229 V / 32 A 0.357 €/kWh
Informacija
- Darbo laikas
- 24/7 — veikia visą parą
Kainos ir tarifai
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- ENERGY: 0.3565
Kainos rodomos iš oficialaus Via Lietuva duomenų srauto ir yra orientacinės: operatorius gali taikyti papildomus mokesčius arba nuolaidas savo klientams. Galutinę kainą visada patvirtinkite operatoriaus programėlėje.
Ar ši stotelė veikė?
Pranešti apie klaidingą kainą
Anonimiška: nesaugome jokių asmens duomenų, tik kasdien keičiamą maišos (hash) reikšmę, kad vienas žmogus negalėtų balsuoti daug kartų. Daugiau
Kada dažniausiai laisva?
Trečiadieniais mažiausiai užimta: 10–11, 16–17 ir 18–19 val. (pagal 7 savaičių duomenis).
| val. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 25,3 % | 12,5 % | 23,1 % | 42,5 % | 16,9 % | 28,7 % | 28,5 % |
| 01 | 25,0 % | 12,5 % | 25,0 % | 42,8 % | 8,3 % | 28,6 % | 28,6 % |
| 02 | 25,0 % | 12,5 % | 23,0 % | 41,7 % | 8,3 % | 28,6 % | 28,6 % |
| 03 | 25,0 % | 12,5 % | 21,4 % | 41,7 % | 8,3 % | 28,6 % | 25,0 % |
| 04 | 25,0 % | 12,5 % | 21,4 % | 41,7 % | 8,3 % | 28,6 % | 28,6 % |
| 05 | 25,0 % | 12,5 % | 21,4 % | 41,7 % | 8,3 % | 28,6 % | 28,6 % |
| 06 | 21,4 % | 12,1 % | 21,9 % | 42,5 % | 14,4 % | 28,5 % | 28,7 % |
| 07 | 18,8 % | 13,5 % | 22,6 % | 39,6 % | 11,1 % | 34,5 % | 32,1 % |
| 08 | 18,8 % | 18,8 % | 28,6 % | 25,0 % | 16,7 % | 31,0 % | 42,9 % |
| 09 | 18,8 % | 19,3 % | 28,6 % | 25,0 % | 16,7 % | 32,7 % | 46,4 % |
| 10 | 18,8 % | 23,4 % | 21,4 % | 25,0 % | 20,8 % | 28,6 % | 48,8 % |
| 11 | 18,8 % | 20,3 % | 23,8 % | 30,6 % | 16,7 % | 33,3 % | 33,3 % |
| 12 | 15,2 % | 11,0 % | 39,1 % | 29,4 % | 12,7 % | 28,1 % | 26,3 % |
| 13 | 12,5 % | 13,0 % | 50,0 % | 30,6 % | 2,1 % | 24,4 % | 37,5 % |
| 14 | 17,7 % | 8,9 % | 48,2 % | 55,6 % | 16,7 % | 39,3 % | 33,3 % |
| 15 | 22,4 % | 13,0 % | 29,2 % | 59,7 % | 16,7 % | 39,3 % | 33,3 % |
| 16 | 13,5 % | 17,7 % | 21,4 % | 29,9 % | 17,4 % | 38,1 % | 19,6 % |
| 17 | 8,9 % | 20,3 % | 25,0 % | 9,0 % | 16,7 % | 32,7 % | 14,3 % |
| 18 | 3,3 % | 12,8 % | 19,1 % | 8,2 % | 15,6 % | 31,0 % | 18,4 % |
| 19 | 9,9 % | 10,9 % | 29,2 % | 0,7 % | 21,5 % | 31,0 % | 18,5 % |
| 20 | 14,6 % | 16,1 % | 30,6 % | 7,6 % | 29,2 % | 28,0 % | 25,0 % |
| 21 | 18,8 % | 18,8 % | 35,4 % | 8,3 % | 36,1 % | 24,4 % | 25,6 % |
| 22 | 12,5 % | 22,9 % | 33,1 % | 8,3 % | 29,2 % | 28,6 % | 18,5 % |
| 23 | 12,6 % | 18,8 % | 40,5 % | 8,3 % | 25,0 % | 35,1 % | 23,6 % |
- iki 10,0 %
- 10,0 %–30,0 %
- 30,0 %–50,0 %
- 50,0 %–75,0 %
- daugiau nei 75,0 %
- nėra duomenų
Pagal Via Lietuva statusus nuo 2026-09-13; statusą praneša operatorius. Užimtumas — kiek laiko veikiantys įkrovimo taškai buvo užimti (neveikiantys ir be būsenos neįskaičiuojami). Tai vidurkis per visą stebėjimo laiką, o ne prognozė. Kaip skaičiuojame
Kainų pokyčiai
Kainų istorija
Kaina paskutinį kartą keitėsi .
| Data | Tipas | Buvo | Dabar | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | AC | 0,566 € | 0,524 € | −7,4 % |
| 2026-11-02 | AC | 0,455 € | 0,566 € | +24,4 % |
| 2026-11-01 | AC | 0,436 € | 0,455 € | +4,4 % |
| 2026-10-31 | AC | 0,396 € | 0,436 € | +10,1 % |
| 2026-10-30 | AC | 0,468 € | 0,396 € | −15,4 % |
| 2026-10-29 | AC | 0,475 € | 0,468 € | −1,5 % |
| 2026-10-28 | AC | 0,169 € | 0,475 € | +181,1 % |
| 2026-10-27 | AC | 0,150 € | 0,169 € | +12,7 % |
| 2026-10-26 | AC | 0,146 € | 0,150 € | +2,7 % |
| 2026-10-25 | AC | 0,169 € | 0,146 € | −13,6 % |
| 2026-10-24 | AC | 0,345 € | 0,169 € | −51,0 % |
| 2026-10-23 | AC | 0,253 € | 0,345 € | +36,4 % |
| 2026-10-22 | AC | 0,204 € | 0,253 € | +24,0 % |
| 2026-10-21 | AC | 0,310 € | 0,204 € | −34,2 % |
| 2026-10-20 | AC | 0,421 € | 0,310 € | −26,4 % |
| 2026-10-19 | AC | 0,300 € | 0,421 € | +40,3 % |
| 2026-10-18 | AC | 0,342 € | 0,300 € | −12,3 % |
| 2026-10-17 | AC | 0,356 € | 0,342 € | −3,9 % |
| 2026-10-16 | AC | 0,372 € | 0,356 € | −4,3 % |
| 2026-10-15 | AC | 0,314 € | 0,372 € | +18,5 % |
| 2026-10-14 | AC | 0,408 € | 0,314 € | −23,0 % |
| 2026-10-13 | AC | 0,351 € | 0,408 € | +16,2 % |
| 2026-10-12 | AC | 0,293 € | 0,351 € | +19,8 % |
| 2026-10-11 | AC | 0,177 € | 0,293 € | +65,5 % |
| 2026-10-10 | AC | 0,178 € | 0,177 € | −0,6 % |
| 2026-10-09 | AC | 0,290 € | 0,178 € | −38,6 % |
| 2026-10-08 | AC | 0,379 € | 0,290 € | −23,5 % |
| 2026-10-07 | AC | 0,276 € | 0,379 € | +37,3 % |
| 2026-10-06 | AC | 0,148 € | 0,276 € | +86,5 % |
| 2026-10-05 | AC | 0,189 € | 0,148 € | −21,7 % |
| 2026-10-04 | AC | 0,226 € | 0,189 € | −16,4 % |
| 2026-10-03 | AC | 0,209 € | 0,226 € | +8,1 % |
| 2026-10-02 | AC | 0,199 € | 0,209 € | +5,0 % |
| 2026-10-01 | AC | 0,317 € | 0,199 € | −37,2 % |
| 2026-09-30 | AC | 0,319 € | 0,317 € | −0,6 % |
| 2026-09-29 | AC | 0,227 € | 0,319 € | +40,5 % |
| 2026-09-28 | AC | 0,255 € | 0,227 € | −11,0 % |
| 2026-09-27 | AC | 0,223 € | 0,255 € | +14,3 % |
| 2026-09-26 | AC | 0,360 € | 0,223 € | −38,1 % |
| 2026-09-25 | AC | 0,342 € | 0,360 € | +5,3 % |
| 2026-09-24 | AC | 0,353 € | 0,342 € | −3,1 % |
| 2026-09-23 | AC | 0,371 € | 0,353 € | −4,9 % |
| 2026-09-22 | AC | 0,234 € | 0,371 € | +58,5 % |
| 2026-09-21 | AC | 0,230 € | 0,234 € | +1,7 % |
| 2026-09-17 | AC | 0,193 € | 0,230 € | +19,2 % |
| 2026-09-16 | AC | 0,473 € | 0,193 € | −59,2 % |
| 2026-09-15 | AC | 0,425 € | 0,473 € | +11,3 % |
| 2026-09-14 | AC | 0,384 € | 0,425 € | +10,7 % |
| 2026-09-13 | AC | 0,356 € | 0,384 € | +7,9 % |
| 2026-09-12 | AC | 0,310 € | 0,356 € | +14,8 % |
| 2026-09-11 | AC | 0,208 € | 0,310 € | +49,0 % |
| 2026-09-10 | AC | 0,338 € | 0,208 € | −38,5 % |
| 2026-09-09 | AC | 0,181 € | 0,338 € | +86,7 % |
| 2026-09-08 | AC | 0,321 € | 0,181 € | −43,6 % |
| 2026-09-07 | AC | 0,244 € | 0,321 € | +31,6 % |
| 2026-09-06 | AC | 0,159 € | 0,244 € | +53,5 % |
| 2026-09-05 | AC | 0,229 € | 0,159 € | −30,6 % |
| 2026-09-04 | AC | 0,256 € | 0,229 € | −10,5 % |
| 2026-09-03 | AC | 0,221 € | 0,256 € | +15,8 % |
| 2026-09-02 | AC | 0,311 € | 0,221 € | −28,9 % |
| 2026-09-01 | AC | 0,284 € | 0,311 € | +9,5 % |
| 2026-08-31 | AC | 0,191 € | 0,284 € | +48,7 % |
| 2026-08-30 | AC | 0,155 € | 0,191 € | +23,2 % |
| 2026-08-29 | AC | 0,212 € | 0,155 € | −26,9 % |
| 2026-08-28 | AC | 0,291 € | 0,212 € | −27,1 % |
| 2026-08-27 | AC | 0,332 € | 0,291 € | −12,3 % |
| 2026-08-26 | AC | 0,309 € | 0,332 € | +7,4 % |
| 2026-08-25 | AC | 0,281 € | 0,309 € | +10,0 % |
| 2026-08-24 | AC | 0,157 € | 0,281 € | +79,0 % |
| 2026-08-23 | AC | 0,202 € | 0,157 € | −22,3 % |
| 2026-08-22 | AC | 0,342 € | 0,202 € | −40,9 % |
| 2026-08-21 | AC | 0,329 € | 0,342 € | +4,0 % |
| 2026-08-20 | AC | 0,352 € | 0,329 € | −6,5 % |
| 2026-08-19 | AC | 0,354 € | 0,352 € | −0,6 % |
| 2026-08-18 | AC | 0,302 € | 0,354 € | +17,2 % |
| 2026-08-17 | AC | 0,161 € | 0,302 € | +87,6 % |
| 2026-08-16 | AC | 0,173 € | 0,161 € | −6,9 % |
| 2026-08-15 | AC | 0,262 € | 0,173 € | −34,0 % |
| 2026-08-14 | AC | 0,448 € | 0,262 € | −41,5 % |
| 2026-08-13 | AC | 0,302 € | 0,448 € | +48,3 % |
| 2026-08-12 | AC | 0,250 € | 0,302 € | +20,8 % |
| 2026-08-11 | AC | 0,158 € | 0,250 € | +58,2 % |
| 2026-08-10 | AC | 0,125 € | 0,158 € | +26,4 % |
| 2026-08-09 | AC | 0,127 € | 0,125 € | −1,6 % |
| 2026-08-08 | AC | 0,133 € | 0,127 € | −4,5 % |
Stebime nuo 2026-08-07. Vidutinė šios stotelės jungčių dienos kaina, su PVM.
Pigiau netoliese
|
Elektrinės 6, Visaginas
Stuart Energy
|
8.1 km | nuo 0.267 € |
|
Kornealita 1 | Inbalance grid
Inbalance grid
|
2.1 km | nuo 0.290 € |
|
Kornealita 2 | Inbalance grid
Inbalance grid
|
2.1 km | nuo 0.290 € |
|
Jaunystės g. 21, Visaginas
Stuart Energy
|
2.1 km | nuo 0.290 € |
|
Norfa XXL, Draugystės g. 9, Visaginas
Enefit, UAB
|
1.6 km | nuo 0.300 € |