Kaina
0.450 €
už kWh, su PVM
Galia
150 kW
DC greitas įkrovimas
Laisva dabar
8/8
įkrovimo taškų
40 kWh kaina
18.00 €
tik už energiją
Įkrovimo taškai
IGN-E-UOPG-A
Laisva
- CCS DC iki 150 kW 400 V / 375 A 0.450 €/kWh
IGN-E-E772-A
Laisva
- CCS DC iki 150 kW 400 V / 375 A 0.450 €/kWh
IGN-E-E704-A
Laisva
- CCS DC iki 150 kW 400 V / 375 A 0.450 €/kWh
IGN-E-E574-A
Laisva
- CCS DC iki 150 kW 400 V / 375 A 0.450 €/kWh
IGN-E-E676-A
Laisva
- CCS DC iki 150 kW 400 V / 375 A 0.450 €/kWh
IGN-E-WZJJ-A
Laisva
- CCS DC iki 150 kW 400 V / 375 A 0.450 €/kWh
IGN-E-ULY9-A
Laisva
- CCS DC iki 150 kW 400 V / 375 A 0.450 €/kWh
IGN-E-E762-A
Laisva
- CCS DC iki 150 kW 400 V / 375 A 0.450 €/kWh
Kainos ir tarifai
0.450 €
už kWh, su PVM
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- ENERGY: 0.45
Kainos rodomos iš oficialaus Via Lietuva duomenų srauto ir yra orientacinės: operatorius gali taikyti papildomus mokesčius arba nuolaidas savo klientams. Galutinę kainą visada patvirtinkite operatoriaus programėlėje.
Kainų pokyčiai
AC
DC
Kainų istorija
| Data | AC | DC |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | — | 0.450 € |
| 2026-09-09 | — | 0.450 € |
| 2026-09-08 | — | 0.450 € |
| 2026-09-07 | — | 0.450 € |
| 2026-09-06 | — | 0.450 € |
| 2026-09-05 | — | 0.450 € |
| 2026-09-04 | — | 0.450 € |
| 2026-09-03 | — | 0.450 € |
| 2026-09-02 | — | 0.450 € |
| 2026-09-01 | — | 0.450 € |
| 2026-08-31 | — | 0.450 € |
| 2026-08-30 | — | 0.450 € |
| 2026-08-29 | — | 0.450 € |
| 2026-08-28 | — | 0.450 € |
| 2026-08-27 | — | 0.450 € |
| 2026-08-26 | — | 0.450 € |
| 2026-08-25 | — | 0.450 € |
| 2026-08-24 | — | 0.450 € |
| 2026-08-23 | — | 0.450 € |
| 2026-08-22 | — | 0.450 € |
| 2026-08-21 | — | 0.450 € |
| 2026-08-20 | — | 0.450 € |
| 2026-08-19 | — | 0.450 € |
| 2026-08-18 | — | 0.450 € |
| 2026-08-17 | — | 0.450 € |
| 2026-08-16 | — | 0.450 € |
| 2026-08-15 | — | 0.450 € |
| 2026-08-14 | — | 0.450 € |
| 2026-08-13 | — | 0.450 € |
| 2026-08-12 | — | 0.545 € |
| 2026-08-11 | — | 0.545 € |
| 2026-08-10 | — | 0.545 € |
| 2026-08-09 | — | 0.545 € |
| 2026-08-08 | — | 0.545 € |
| 2026-08-07 | — | 0.545 € |
| 2026-08-06 | — | 0.545 € |
| 2026-08-05 | — | 0.545 € |
| 2026-08-04 | — | 0.545 € |
| 2026-08-03 | — | 0.545 € |
| 2026-08-02 | — | 0.545 € |
| 2026-08-01 | — | 0.545 € |
| 2026-07-31 | — | 0.545 € |
| 2026-07-30 | — | 0.545 € |
| 2026-07-29 | — | 0.545 € |
| 2026-07-28 | — | 0.545 € |
| 2026-07-27 | — | 0.545 € |
| 2026-07-26 | — | 0.545 € |
| 2026-07-25 | — | 0.545 € |
Vidutinė šios stotelės jungčių kaina tą dieną, su PVM.
Pigiau netoliese
|
UAB "Nt LT"
Stuart Energy, UAB
|
1.6 km | nuo 0.180 € |
|
Vitransa
Įkrautas, UAB
|
1.7 km | nuo 0.200 € |
|
Maxima Šilutės pl.
Ignitis, UAB
|
1.1 km | nuo 0.254 € |
|
IKI, Vėtrungė | Inbalance grid
In Balance grid, UAB
|
4.0 km | nuo 0.278 € |
|
Klaipėdos Akropolis 2 | Inbalance grid
In Balance grid, UAB
|
3.4 km | nuo 0.278 € |