Įkrovimo taškai
- Type 2 AC iki 22 kW 229 V / 32 A 0.370 €/kWh
- Type 2 AC iki 22 kW 229 V / 32 A 0.370 €/kWh
Informacija
- Darbo laikas
- 24/7 — veikia visą parą
Kainos ir tarifai
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- ENERGY: 0.3695
Kainos rodomos iš oficialaus Via Lietuva duomenų srauto ir yra orientacinės: operatorius gali taikyti papildomus mokesčius arba nuolaidas savo klientams. Galutinę kainą visada patvirtinkite operatoriaus programėlėje.
Ar ši stotelė veikė?
Pranešti apie klaidingą kainą
Anonimiška: nesaugome jokių asmens duomenų, tik kasdien keičiamą maišos (hash) reikšmę, kad vienas žmogus negalėtų balsuoti daug kartų. Daugiau
Kada dažniausiai laisva?
Trečiadieniais mažiausiai užimta: 14–17 val. (pagal 7 savaičių duomenis).
| val. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 6,0 % | 6,0 % | 6,0 % | 6,9 % | 14,4 % | 4,0 % | 7,0 % |
| 01 | 6,3 % | 6,3 % | 6,3 % | 7,2 % | 16,7 % | 7,1 % | 7,1 % |
| 02 | 6,3 % | 6,3 % | 6,7 % | 8,3 % | 16,7 % | 7,1 % | 7,1 % |
| 03 | 6,3 % | 6,3 % | 7,1 % | 8,3 % | 16,7 % | 7,1 % | 6,3 % |
| 04 | 6,3 % | 6,3 % | 7,1 % | 7,7 % | 16,7 % | 7,1 % | 7,1 % |
| 05 | 6,3 % | 6,3 % | 7,1 % | 7,7 % | 16,7 % | 7,1 % | 7,1 % |
| 06 | 6,0 % | 12,1 % | 6,9 % | 2,5 % | 18,8 % | 19,6 % | 6,9 % |
| 07 | 6,3 % | 12,5 % | 6,5 % | 0,0 % | 17,4 % | 23,2 % | 7,1 % |
| 08 | 8,3 % | 16,7 % | 8,3 % | 4,9 % | 13,9 % | 17,9 % | 22,2 % |
| 09 | 6,8 % | 19,2 % | 15,5 % | 8,3 % | 16,7 % | 12,5 % | 26,3 % |
| 10 | 4,7 % | 6,8 % | 27,4 % | 0,7 % | 9,7 % | 32,7 % | 38,6 % |
| 11 | 6,3 % | 0,5 % | 34,5 % | 0,0 % | 8,3 % | 34,5 % | 45,7 % |
| 12 | 6,5 % | 0,0 % | 24,4 % | 4,4 % | 7,0 % | 30,8 % | 46,1 % |
| 13 | 8,5 % | 2,1 % | 9,5 % | 19,4 % | 7,9 % | 35,4 % | 53,0 % |
| 14 | 15,1 % | 13,7 % | 0,0 % | 14,6 % | 0,7 % | 16,7 % | 39,2 % |
| 15 | 12,5 % | 17,9 % | 0,0 % | 8,3 % | 0,0 % | 12,7 % | 35,4 % |
| 16 | 20,2 % | 21,3 % | 0,0 % | 13,9 % | 3,5 % | 31,3 % | 36,3 % |
| 17 | 31,3 % | 24,5 % | 0,7 % | 16,7 % | 8,3 % | 28,9 % | 48,8 % |
| 18 | 42,4 % | 20,3 % | 12,3 % | 7,0 % | 14,4 % | 22,2 % | 29,1 % |
| 19 | 22,9 % | 12,0 % | 12,5 % | 8,3 % | 23,6 % | 24,4 % | 15,5 % |
| 20 | 0,0 % | 8,9 % | 8,3 % | 11,8 % | 15,3 % | 21,4 % | 24,4 % |
| 21 | 0,0 % | 6,3 % | 8,3 % | 16,7 % | 13,9 % | 21,4 % | 24,4 % |
| 22 | 0,0 % | 6,3 % | 7,2 % | 16,7 % | 8,3 % | 14,3 % | 16,1 % |
| 23 | 0,0 % | 6,3 % | 7,1 % | 16,7 % | 8,3 % | 7,3 % | 6,6 % |
- iki 10,0 %
- 10,0 %–30,0 %
- 30,0 %–50,0 %
- 50,0 %–75,0 %
- daugiau nei 75,0 %
- nėra duomenų
Pagal Via Lietuva statusus nuo 2026-09-13; statusą praneša operatorius. Užimtumas — kiek laiko veikiantys įkrovimo taškai buvo užimti (neveikiantys ir be būsenos neįskaičiuojami). Tai vidurkis per visą stebėjimo laiką, o ne prognozė. Kaip skaičiuojame
Kainų pokyčiai
Kainų istorija
Kaina paskutinį kartą keitėsi .
| Data | Tipas | Buvo | Dabar | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | AC | 0,586 € | 0,543 € | −7,3 % |
| 2026-11-02 | AC | 0,472 € | 0,586 € | +24,2 % |
| 2026-11-01 | AC | 0,452 € | 0,472 € | +4,4 % |
| 2026-10-31 | AC | 0,410 € | 0,452 € | +10,2 % |
| 2026-10-30 | AC | 0,485 € | 0,410 € | −15,5 % |
| 2026-10-29 | AC | 0,492 € | 0,485 € | −1,4 % |
| 2026-10-28 | AC | 0,175 € | 0,492 € | +181,1 % |
| 2026-10-27 | AC | 0,156 € | 0,175 € | +12,2 % |
| 2026-10-26 | AC | 0,151 € | 0,156 € | +3,3 % |
| 2026-10-25 | AC | 0,175 € | 0,151 € | −13,7 % |
| 2026-10-24 | AC | 0,358 € | 0,175 € | −51,1 % |
| 2026-10-23 | AC | 0,262 € | 0,358 € | +36,6 % |
| 2026-10-22 | AC | 0,212 € | 0,262 € | +23,6 % |
| 2026-10-21 | AC | 0,321 € | 0,212 € | −34,0 % |
| 2026-10-20 | AC | 0,436 € | 0,321 € | −26,4 % |
| 2026-10-19 | AC | 0,311 € | 0,436 € | +40,2 % |
| 2026-10-18 | AC | 0,354 € | 0,311 € | −12,1 % |
| 2026-10-17 | AC | 0,369 € | 0,354 € | −4,1 % |
| 2026-10-16 | AC | 0,386 € | 0,369 € | −4,4 % |
| 2026-10-15 | AC | 0,326 € | 0,386 € | +18,4 % |
| 2026-10-14 | AC | 0,423 € | 0,326 € | −22,9 % |
| 2026-10-13 | AC | 0,364 € | 0,423 € | +16,2 % |
| 2026-10-12 | AC | 0,304 € | 0,364 € | +19,7 % |
| 2026-10-11 | AC | 0,183 € | 0,304 € | +66,1 % |
| 2026-10-10 | AC | 0,184 € | 0,183 € | −0,5 % |
| 2026-10-09 | AC | 0,300 € | 0,184 € | −38,7 % |
| 2026-10-08 | AC | 0,392 € | 0,300 € | −23,5 % |
| 2026-10-07 | AC | 0,286 € | 0,392 € | +37,1 % |
| 2026-10-06 | AC | 0,153 € | 0,286 € | +86,9 % |
| 2026-10-05 | AC | 0,195 € | 0,153 € | −21,5 % |
| 2026-10-04 | AC | 0,235 € | 0,195 € | −17,0 % |
| 2026-10-03 | AC | 0,217 € | 0,235 € | +8,3 % |
| 2026-10-02 | AC | 0,206 € | 0,217 € | +5,3 % |
| 2026-10-01 | AC | 0,329 € | 0,206 € | −37,4 % |
| 2026-09-30 | AC | 0,331 € | 0,329 € | −0,6 % |
| 2026-09-29 | AC | 0,235 € | 0,331 € | +40,9 % |
| 2026-09-28 | AC | 0,264 € | 0,235 € | −11,0 % |
| 2026-09-27 | AC | 0,231 € | 0,264 € | +14,3 % |
| 2026-09-26 | AC | 0,373 € | 0,231 € | −38,1 % |
| 2026-09-25 | AC | 0,355 € | 0,373 € | +5,1 % |
| 2026-09-24 | AC | 0,365 € | 0,355 € | −2,7 % |
| 2026-09-23 | AC | 0,385 € | 0,365 € | −5,2 % |
| 2026-09-22 | AC | 0,242 € | 0,385 € | +59,1 % |
| 2026-09-21 | AC | 0,238 € | 0,242 € | +1,7 % |
| 2026-09-17 | AC | 0,200 € | 0,238 € | +19,0 % |
| 2026-09-16 | AC | 0,491 € | 0,200 € | −59,3 % |
| 2026-09-15 | AC | 0,441 € | 0,491 € | +11,3 % |
| 2026-09-14 | AC | 0,398 € | 0,441 € | +10,8 % |
| 2026-09-13 | AC | 0,369 € | 0,398 € | +7,9 % |
| 2026-09-12 | AC | 0,321 € | 0,369 € | +15,0 % |
| 2026-09-11 | AC | 0,216 € | 0,321 € | +48,6 % |
| 2026-09-10 | AC | 0,351 € | 0,216 € | −38,5 % |
| 2026-09-09 | AC | 0,187 € | 0,351 € | +87,7 % |
| 2026-09-08 | AC | 0,333 € | 0,187 € | −43,8 % |
| 2026-09-07 | AC | 0,253 € | 0,333 € | +31,6 % |
| 2026-09-06 | AC | 0,165 € | 0,253 € | +53,3 % |
| 2026-09-05 | AC | 0,238 € | 0,165 € | −30,7 % |
| 2026-09-04 | AC | 0,265 € | 0,238 € | −10,2 % |
| 2026-09-03 | AC | 0,229 € | 0,265 € | +15,7 % |
| 2026-09-02 | AC | 0,322 € | 0,229 € | −28,9 % |
| 2026-09-01 | AC | 0,294 € | 0,322 € | +9,5 % |
| 2026-08-31 | AC | 0,197 € | 0,294 € | +49,2 % |
| 2026-08-30 | AC | 0,161 € | 0,197 € | +22,4 % |
| 2026-08-29 | AC | 0,220 € | 0,161 € | −26,8 % |
| 2026-08-28 | AC | 0,302 € | 0,220 € | −27,2 % |
| 2026-08-27 | AC | 0,344 € | 0,302 € | −12,2 % |
| 2026-08-26 | AC | 0,320 € | 0,344 € | +7,5 % |
| 2026-08-25 | AC | 0,291 € | 0,320 € | +10,0 % |
| 2026-08-24 | AC | 0,162 € | 0,291 € | +79,6 % |
| 2026-08-23 | AC | 0,210 € | 0,162 € | −22,9 % |
| 2026-08-22 | AC | 0,354 € | 0,210 € | −40,7 % |
| 2026-08-21 | AC | 0,341 € | 0,354 € | +3,8 % |
| 2026-08-20 | AC | 0,365 € | 0,341 € | −6,6 % |
| 2026-08-19 | AC | 0,367 € | 0,365 € | −0,5 % |
| 2026-08-18 | AC | 0,312 € | 0,367 € | +17,6 % |
| 2026-08-17 | AC | 0,167 € | 0,312 € | +86,8 % |
| 2026-08-16 | AC | 0,180 € | 0,167 € | −7,2 % |
| 2026-08-15 | AC | 0,272 € | 0,180 € | −33,8 % |
| 2026-08-14 | AC | 0,464 € | 0,272 € | −41,4 % |
| 2026-08-13 | AC | 0,313 € | 0,464 € | +48,2 % |
| 2026-08-12 | AC | 0,259 € | 0,313 € | +20,8 % |
| 2026-08-11 | AC | 0,163 € | 0,259 € | +58,9 % |
| 2026-08-10 | AC | 0,129 € | 0,163 € | +26,4 % |
| 2026-08-09 | AC | 0,132 € | 0,129 € | −2,3 % |
| 2026-08-08 | AC | 0,138 € | 0,132 € | −4,3 % |
Stebime nuo 2026-08-07. Vidutinė šios stotelės jungčių dienos kaina, su PVM.
Pigiau netoliese
|
J. Ralio g. 7, Jonava
Stuart Energy
|
1.4 km | nuo 0.192 € |
|
Eldrive Lithuania Jonavos autobusų stotis
Eldrive
|
1.3 km | nuo 0.290 € |
|
Eldrive Lithuania Jonavos Kultūros Centras
Eldrive
|
1.0 km | nuo 0.290 € |
|
Norfa XXL, Chemikų g. 2, Jonava
Enefit, UAB
|
0.6 km | nuo 0.350 € |
|
Norfa XXL, Žeimių g. 26A, Jonava
Enefit, UAB
|
1.1 km | nuo 0.350 € |