Įkrovimo taškai
- Type 2 AC iki 22 kW 688 V / 32 A 0.220 €/kWh
- CCS DC iki 60 kW 500 V / 120 A 0.270 €/kWh
- CHAdeMO DC iki 60 kW 500 V / 120 A 0.270 €/kWh
- CCS HPC iki 240 kW 600 V / 400 A 0.280 €/kWh
- CCS HPC iki 240 kW 600 V / 400 A 0.280 €/kWh
Informacija
- Darbo laikas
- 24/7 — veikia visą parą
Kainos ir tarifai
- Už įkrovimo laiką
- 0.60 €/val.
- Seanso mokestis
- 0.20 €
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- FLAT: 0.2
- ENERGY: 0.22
- TIME: 0.6
- Seanso mokestis
- 0.20 €
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- FLAT: 0.2
- ENERGY: 0.28
- Seanso mokestis
- 0.20 €
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- FLAT: 0.2
- ENERGY: 0.27
Kainos rodomos iš oficialaus Via Lietuva duomenų srauto ir yra orientacinės: operatorius gali taikyti papildomus mokesčius arba nuolaidas savo klientams. Galutinę kainą visada patvirtinkite operatoriaus programėlėje.
Ar ši stotelė veikė?
Pranešti apie klaidingą kainą
Anonimiška: nesaugome jokių asmens duomenų, tik kasdien keičiamą maišos (hash) reikšmę, kad vienas žmogus negalėtų balsuoti daug kartų. Daugiau
Kada dažniausiai laisva?
Ketvirtadieniais mažiausiai užimta: 20–23 val. (pagal 5 savaičių duomenis).
| val. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0,0 % | 0,0 % | 2,0 % | 0,0 % | 1,4 % | 6,2 % | 1,8 % |
| 01 | 0,0 % | 1,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 4,0 % | 1,3 % |
| 02 | 2,8 % | 1,7 % | 3,1 % | 0,0 % | 2,1 % | 3,1 % | 5,7 % |
| 03 | 10,3 % | 9,4 % | 7,8 % | 3,3 % | 5,0 % | 0,7 % | 3,7 % |
| 04 | 10,0 % | 10,0 % | 6,7 % | 4,0 % | 5,0 % | 1,1 % | 1,3 % |
| 05 | 6,9 % | 10,0 % | 6,7 % | 4,0 % | 5,0 % | 0,0 % | 3,7 % |
| 06 | 7,0 % | 10,1 % | 7,0 % | 3,5 % | 4,1 % | 1,9 % | 7,9 % |
| 07 | 6,9 % | 13,1 % | 6,7 % | 7,3 % | 5,4 % | 4,3 % | 8,7 % |
| 08 | 11,4 % | 16,4 % | 8,3 % | 12,0 % | 17,1 % | 4,3 % | 17,3 % |
| 09 | 14,4 % | 36,0 % | 18,9 % | 16,0 % | 17,5 % | 8,7 % | 11,0 % |
| 10 | 25,0 % | 29,8 % | 21,5 % | 19,3 % | 30,8 % | 4,0 % | 12,0 % |
| 11 | 25,6 % | 28,4 % | 30,7 % | 16,0 % | 33,0 % | 7,7 % | 21,7 % |
| 12 | 29,4 % | 23,8 % | 25,3 % | 15,8 % | 26,7 % | 13,6 % | 10,7 % |
| 13 | 20,3 % | 26,4 % | 20,6 % | 10,7 % | 28,3 % | 14,3 % | 7,0 % |
| 14 | 21,1 % | 24,4 % | 13,1 % | 13,3 % | 12,5 % | 9,0 % | 3,7 % |
| 15 | 14,4 % | 22,5 % | 10,6 % | 23,7 % | 22,1 % | 9,0 % | 7,3 % |
| 16 | 4,2 % | 21,9 % | 4,4 % | 17,3 % | 18,3 % | 6,3 % | 4,0 % |
| 17 | 0,6 % | 14,2 % | 4,4 % | 10,4 % | 15,0 % | 11,7 % | 4,3 % |
| 18 | 5,1 % | 6,4 % | 6,6 % | 9,3 % | 12,4 % | 5,9 % | 5,2 % |
| 19 | 2,8 % | 5,8 % | 11,3 % | 5,8 % | 16,3 % | 2,3 % | 2,7 % |
| 20 | 7,8 % | 4,2 % | 6,7 % | 1,3 % | 16,3 % | 2,3 % | 3,7 % |
| 21 | 4,7 % | 5,3 % | 3,0 % | 0,4 % | 10,0 % | 3,7 % | 10,7 % |
| 22 | 1,9 % | 7,2 % | 0,0 % | 1,7 % | 10,8 % | 1,3 % | 2,3 % |
| 23 | 0,0 % | 6,7 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,5 % | 1,7 % | 0,0 % |
- iki 10,0 %
- 10,0 %–30,0 %
- 30,0 %–50,0 %
- 50,0 %–75,0 %
- daugiau nei 75,0 %
- nėra duomenų
Pagal Via Lietuva statusus nuo 2026-09-13; statusą praneša operatorius. Užimtumas — kiek laiko veikiantys įkrovimo taškai buvo užimti (neveikiantys ir be būsenos neįskaičiuojami). Tai vidurkis per visą stebėjimo laiką, o ne prognozė. Kaip skaičiuojame
Kainų pokyčiai
Kainų istorija
Kaina paskutinį kartą keitėsi .
| Data | Tipas | Buvo | Dabar | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | DC | 0,267 € | 0,270 € | +1,1 % |
| 2026-10-20 | AC | 0,212 € | 0,220 € | +3,8 % |
| 2026-10-19 | DC | 0,265 € | 0,267 € | +0,8 % |
| 2026-10-19 | AC | 0,210 € | 0,212 € | +1,0 % |
| 2026-10-18 | AC | 0,215 € | 0,210 € | −2,3 % |
| 2026-10-14 | DC | 0,280 € | 0,265 € | −5,4 % |
| 2026-10-14 | AC | 0,237 € | 0,215 € | −9,3 % |
| 2026-10-13 | DC | 0,260 € | 0,280 € | +7,7 % |
| 2026-10-13 | AC | 0,215 € | 0,237 € | +10,2 % |
| 2026-10-12 | DC | 0,255 € | 0,260 € | +2,0 % |
| 2026-10-11 | DC | 0,250 € | 0,255 € | +2,0 % |
| 2026-10-11 | AC | 0,210 € | 0,215 € | +2,4 % |
| 2026-10-10 | DC | 0,252 € | 0,250 € | −0,8 % |
| 2026-10-10 | AC | 0,212 € | 0,210 € | −0,9 % |
| 2026-10-09 | DC | 0,255 € | 0,252 € | −1,2 % |
| 2026-10-09 | AC | 0,215 € | 0,212 € | −1,4 % |
| 2026-10-07 | DC | 0,245 € | 0,255 € | +4,1 % |
| 2026-10-07 | AC | 0,205 € | 0,215 € | +4,9 % |
| 2026-10-06 | DC | 0,240 € | 0,245 € | +2,1 % |
| 2026-10-06 | AC | 0,200 € | 0,205 € | +2,5 % |
| 2026-10-05 | DC | 0,245 € | 0,240 € | −2,0 % |
| 2026-10-05 | AC | 0,205 € | 0,200 € | −2,4 % |
| 2026-10-02 | DC | 0,250 € | 0,245 € | −2,0 % |
| 2026-10-02 | AC | 0,207 € | 0,205 € | −1,0 % |
| 2026-10-01 | DC | 0,265 € | 0,250 € | −5,7 % |
| 2026-10-01 | AC | 0,215 € | 0,207 € | −3,7 % |
| 2026-09-30 | DC | 0,262 € | 0,265 € | +1,1 % |
| 2026-09-29 | DC | 0,255 € | 0,262 € | +2,7 % |
| 2026-09-28 | DC | 0,252 € | 0,255 € | +1,2 % |
| 2026-09-28 | AC | 0,207 € | 0,215 € | +3,9 % |
| 2026-09-27 | DC | 0,260 € | 0,252 € | −3,1 % |
| 2026-09-27 | AC | 0,215 € | 0,207 € | −3,7 % |
| 2026-09-26 | DC | 0,262 € | 0,260 € | −0,8 % |
| 2026-09-26 | AC | 0,225 € | 0,215 € | −4,4 % |
| 2026-09-25 | DC | 0,255 € | 0,262 € | +2,7 % |
| 2026-09-24 | DC | 0,260 € | 0,255 € | −1,9 % |
| 2026-09-23 | AC | 0,217 € | 0,225 € | +3,7 % |
| 2026-09-22 | DC | 0,252 € | 0,260 € | +3,2 % |
| 2026-09-22 | AC | 0,215 € | 0,217 € | +0,9 % |
| 2026-09-21 | DC | 0,245 € | 0,252 € | +2,9 % |
| 2026-09-17 | DC | 0,252 € | 0,245 € | −2,8 % |
| 2026-09-16 | DC | 0,275 € | 0,252 € | −8,4 % |
| 2026-09-15 | DC | 0,265 € | 0,275 € | +3,8 % |
| 2026-09-14 | DC | 0,251 € | 0,265 € | +5,6 % |
| 2026-09-14 | AC | 0,211 € | 0,215 € | +1,9 % |
| 2026-09-13 | DC | 0,255 € | 0,251 € | −1,6 % |
| 2026-09-13 | AC | 0,215 € | 0,211 € | −1,9 % |
| 2026-09-10 | DC | 0,247 € | 0,255 € | +3,2 % |
| 2026-09-09 | DC | 0,250 € | 0,247 € | −1,2 % |
| 2026-09-08 | DC | 0,247 € | 0,250 € | +1,2 % |
| 2026-09-08 | AC | 0,207 € | 0,215 € | +3,9 % |
| 2026-09-07 | DC | 0,252 € | 0,247 € | −2,0 % |
| 2026-09-07 | AC | 0,215 € | 0,207 € | −3,7 % |
| 2026-09-06 | DC | 0,247 € | 0,252 € | +2,0 % |
| 2026-09-06 | AC | 0,207 € | 0,215 € | +3,9 % |
| 2026-09-05 | DC | 0,245 € | 0,247 € | +0,8 % |
| 2026-09-05 | AC | 0,205 € | 0,207 € | +1,0 % |
| 2026-09-04 | DC | 0,247 € | 0,245 € | −0,8 % |
| 2026-09-04 | AC | 0,207 € | 0,205 € | −1,0 % |
| 2026-09-03 | DC | 0,255 € | 0,247 € | −3,1 % |
| 2026-09-03 | AC | 0,215 € | 0,207 € | −3,7 % |
| 2026-09-01 | DC | 0,245 € | 0,255 € | +4,1 % |
| 2026-09-01 | AC | 0,202 € | 0,215 € | +6,4 % |
| 2026-08-31 | DC | 0,250 € | 0,245 € | −2,0 % |
| 2026-08-31 | AC | 0,205 € | 0,202 € | −1,5 % |
| 2026-08-30 | DC | 0,240 € | 0,250 € | +4,2 % |
| 2026-08-29 | AC | 0,207 € | 0,205 € | −1,0 % |
| 2026-08-28 | DC | 0,262 € | 0,240 € | −8,4 % |
| 2026-08-28 | AC | 0,215 € | 0,207 € | −3,7 % |
| 2026-08-27 | DC | 0,265 € | 0,262 € | −1,1 % |
| 2026-08-24 | DC | 0,260 € | 0,265 € | +1,9 % |
| 2026-08-24 | AC | 0,212 € | 0,215 € | +1,4 % |
| 2026-08-23 | DC | 0,265 € | 0,260 € | −1,9 % |
| 2026-08-23 | AC | 0,215 € | 0,212 € | −1,4 % |
| 2026-08-18 | DC | 0,257 € | 0,265 € | +3,1 % |
| 2026-08-17 | DC | 0,240 € | 0,257 € | +7,1 % |
| 2026-08-17 | AC | 0,200 € | 0,215 € | +7,5 % |
| 2026-08-16 | AC | 0,197 € | 0,200 € | +1,5 % |
| 2026-08-15 | DC | 0,259 € | 0,240 € | −7,3 % |
| 2026-08-15 | AC | 0,205 € | 0,197 € | −3,9 % |
| 2026-08-14 | DC | 0,245 € | 0,259 € | +5,7 % |
| 2026-08-13 | DC | 0,211 € | 0,245 € | +16,1 % |
| 2026-08-13 | AC | 0,178 € | 0,205 € | +15,2 % |
| 2026-08-12 | DC | 0,219 € | 0,211 € | −3,7 % |
| 2026-08-12 | AC | 0,186 € | 0,178 € | −4,3 % |
| 2026-08-11 | DC | 0,211 € | 0,219 € | +3,8 % |
| 2026-08-11 | AC | 0,178 € | 0,186 € | +4,5 % |
| 2026-08-10 | DC | 0,219 € | 0,211 € | −3,7 % |
| 2026-08-10 | AC | 0,186 € | 0,178 € | −4,3 % |
| 2026-08-09 | DC | 0,186 € | 0,219 € | +17,7 % |
| 2026-08-09 | AC | 0,161 € | 0,186 € | +15,5 % |
| 2026-08-08 | DC | 0,202 € | 0,186 € | −7,9 % |
| 2026-08-06 | AC | 0,169 € | 0,161 € | −4,7 % |
| 2026-08-05 | AC | 0,219 € | 0,169 € | −22,8 % |
| 2026-08-03 | DC | 0,219 € | 0,202 € | −7,8 % |
| 2026-08-03 | AC | 0,178 € | 0,219 € | +23,0 % |
| 2026-08-02 | AC | 0,186 € | 0,178 € | −4,3 % |
| 2026-08-01 | DC | 0,194 € | 0,219 € | +12,9 % |
| 2026-08-01 | AC | 0,161 € | 0,186 € | +15,5 % |
| 2026-07-31 | DC | 0,219 € | 0,194 € | −11,4 % |
| 2026-07-31 | AC | 0,186 € | 0,161 € | −13,4 % |
| 2026-07-29 | AC | 0,178 € | 0,186 € | +4,5 % |
| 2026-07-28 | DC | 0,211 € | 0,219 € | +3,8 % |
| 2026-07-28 | AC | 0,169 € | 0,178 € | +5,3 % |
| 2026-07-27 | DC | 0,227 € | 0,211 € | −7,0 % |
| 2026-07-27 | AC | 0,211 € | 0,169 € | −19,9 % |
| 2026-07-26 | DC | 0,219 € | 0,227 € | +3,7 % |
| 2026-07-26 | AC | 0,186 € | 0,211 € | +13,4 % |
Stebime nuo 2026-07-25. Vidutinė šios stotelės jungčių dienos kaina, su PVM.
Pigiau netoliese
|
TLT PCB Gaujos g. 4
Stuart Energy
|
4.2 km | nuo 0.112 € |
|
Gaujos g. 4, Vilnius
Stuart Energy
|
4.2 km | nuo 0.132 € |
|
Svylos gatvė 8, Vilnius
Stuart Energy
|
4.2 km | nuo 0.187 € |
|
TLT Svylos g. 6
Stuart Energy
|
4.2 km | nuo 0.187 € |
|
TLT Svylos g. 8
Stuart Energy
|
4.2 km | nuo 0.187 € |