Perjungiklis pakeičia visų šio puslapio kainų — grafikų ir lentelių — rodymą. Neįskaičiuota: tiekėjo marža ir mėnesiniai mokesčiai.
Dienos vidurkiai
2016 m. vasario mėn. kainos pagal dieną
Kiekvienos dienos vidurkis ir tos dienos pigiausio–brangiausio laiko kainos.
| Data | Vid. ct/kWh | Min–maks | €/MWh |
|---|---|---|---|
| 3,0 | 1,8–4,8 | 30,42 | |
| 2,6 | 1,8–3,4 | 26,11 | |
| 2,7 | 1,9–3,5 | 26,76 | |
| 1,9 | 1,9–1,9 | 19,15 | |
| 3,0 | 1,9–4,4 | 29,57 | |
| 2,8 | 1,7–4,3 | 28,25 | |
| 2,5 | 1,7–3,0 | 24,56 | |
| 2,5 | 1,5–3,4 | 25,42 | |
| 1,8 | 1,4–3,0 | 18,30 | |
| 2,1 | 1,5–3,5 | 21,31 | |
| 1,8 | 1,8–1,8 | 18,16 | |
| 2,8 | 1,8–4,4 | 28,20 | |
| 3,3 | 2,1–4,3 | 32,87 | |
| 3,3 | 1,8–4,3 | 32,51 | |
| 3,3 | 2,2–4,7 | 33,00 | |
| 3,0 | 2,4–4,7 | 29,86 | |
| 3,2 | 2,8–3,6 | 32,31 | |
| 2,3 | 2,3–2,3 | 23,05 | |
| 3,5 | 2,3–5,0 | 34,57 | |
| 3,0 | 1,6–4,3 | 29,76 | |
| 3,0 | 1,6–4,2 | 29,80 | |
| 3,2 | 1,8–5,1 | 31,65 | |
| 2,5 | 1,5–3,2 | 25,24 | |
| 3,0 | 2,3–3,3 | 29,97 | |
| 2,9 | 2,9–2,9 | 28,56 | |
| 3,1 | 1,9–4,2 | 31,31 | |
| 3,1 | 1,6–3,8 | 31,19 | |
| 3,1 | 1,4–4,0 | 30,55 | |
| 3,9 | 1,9–5,0 | 38,58 |
Galutinė elektros kaina namų ūkiui su PVM
Biržos kaina — tik elektros dalis. Namų ūkio sąskaitoje prie jos prisideda ESO persiuntimo (tinklo) kaina, VIAP ir papildoma dedamoji bei 21 % PVM. Su „Standartinis, dvi laiko zonos“ planu ir 2016 m. vasario mėn. biržos kaina galutinė kaina būtų 13,3 ct/kWh.
| ct/kWh | |
|---|---|
| Biržos kaina (elektra) | 2,83 |
| ESO persiuntimo kaina | 8,22 |
| VIAP ir papildoma dedamoji | −0,02 |
| PVM 21 % | 2,32 |
| Galutinė kaina | 13,34 |
Neįskaičiuota: tiekėjo marža (tiekėjai jos viešai neskelbia, todėl jos čia nėra) ir mėnesiniai mokesčiai — jie mokami nepriklausomai nuo suvartojimo.
Dviejų laiko zonų planuose nakties valandos pigesnės, todėl dienos ar mėnesio galutinė kaina skaičiuojama pagal tai, kiek to laikotarpio valandų tenka nakčiai (savaitgaliais — visa para).
ESO ir VERT tarifai galioja iki 2026-12-31; šaltiniai — įkrovimo namuose palyginimas.
Kiti mėnesiai
Šaltinis: Nord Pool kitos paros aukciono kainos Lietuvos zonoje, gaunamos per Elering AS atvirą API. Kainos EUR/MWh be PVM; 1 ct/kWh = 10 €/MWh. Atnaujinama kasdien.