Perjungiklis pakeičia visų šio puslapio kainų — grafikų ir lentelių — rodymą. Neįskaičiuota: tiekėjo marža ir mėnesiniai mokesčiai.
Dienos vidurkiai
2015 m. vasario mėn. kainos pagal dieną
Kiekvienos dienos vidurkis ir tos dienos pigiausio–brangiausio laiko kainos.
| Data | Vid. ct/kWh | Min–maks | €/MWh |
|---|---|---|---|
| 4,1 | 2,5–4,8 | 40,64 | |
| 4,0 | 2,9–4,4 | 39,97 | |
| 4,2 | 2,8–4,5 | 41,70 | |
| 4,2 | 2,8–4,5 | 41,93 | |
| 4,0 | 2,6–4,8 | 40,01 | |
| 3,1 | 2,6–4,1 | 30,66 | |
| 3,6 | 2,5–4,4 | 35,64 | |
| 3,8 | 2,5–4,4 | 37,72 | |
| 4,0 | 2,7–4,5 | 39,78 | |
| 3,9 | 2,4–4,8 | 39,00 | |
| 4,1 | 2,7–6,0 | 41,35 | |
| 4,1 | 2,6–5,6 | 41,06 | |
| 4,0 | 2,5–5,0 | 39,56 | |
| 3,9 | 2,9–4,4 | 38,67 | |
| 4,0 | 2,9–4,4 | 40,14 | |
| 4,7 | 2,8–6,4 | 46,82 | |
| 4,3 | 2,8–6,3 | 42,63 | |
| 4,0 | 2,6–5,0 | 39,97 | |
| 4,1 | 2,8–4,4 | 40,50 | |
| 4,2 | 2,5–6,0 | 42,44 | |
| 3,4 | 2,5–4,4 | 33,77 | |
| 3,2 | 2,6–4,2 | 31,80 | |
| 4,0 | 2,9–4,8 | 40,11 | |
| 4,2 | 3,0–6,1 | 42,36 | |
| 4,4 | 2,9–6,2 | 44,14 | |
| 4,2 | 2,8–6,0 | 42,01 | |
| 4,0 | 2,7–5,0 | 40,34 | |
| 3,0 | 2,6–4,3 | 29,68 |
Galutinė elektros kaina namų ūkiui su PVM
Biržos kaina — tik elektros dalis. Namų ūkio sąskaitoje prie jos prisideda ESO persiuntimo (tinklo) kaina, VIAP ir papildoma dedamoji bei 21 % PVM. Su „Standartinis, dvi laiko zonos“ planu ir 2015 m. vasario mėn. biržos kaina galutinė kaina būtų 14,7 ct/kWh.
| ct/kWh | |
|---|---|
| Biržos kaina (elektra) | 3,94 |
| ESO persiuntimo kaina | 8,19 |
| VIAP ir papildoma dedamoji | −0,02 |
| PVM 21 % | 2,54 |
| Galutinė kaina | 14,65 |
Neįskaičiuota: tiekėjo marža (tiekėjai jos viešai neskelbia, todėl jos čia nėra) ir mėnesiniai mokesčiai — jie mokami nepriklausomai nuo suvartojimo.
Dviejų laiko zonų planuose nakties valandos pigesnės, todėl dienos ar mėnesio galutinė kaina skaičiuojama pagal tai, kiek to laikotarpio valandų tenka nakčiai (savaitgaliais — visa para).
ESO ir VERT tarifai galioja iki 2026-12-31; šaltiniai — įkrovimo namuose palyginimas.
Kiti mėnesiai
Šaltinis: Nord Pool kitos paros aukciono kainos Lietuvos zonoje, gaunamos per Elering AS atvirą API. Kainos EUR/MWh be PVM; 1 ct/kWh = 10 €/MWh. Atnaujinama kasdien.