Įkrovimo taškai
- Type 2 AC iki 4 kW 230 V / 16 A 0.290 €/kWh
Kainos ir tarifai
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- ENERGY: 0.2397 (PVM 21.0000%)
Kainos rodomos iš oficialaus Via Lietuva duomenų srauto ir yra orientacinės: operatorius gali taikyti papildomus mokesčius arba nuolaidas savo klientams. Galutinę kainą visada patvirtinkite operatoriaus programėlėje.
Ar ši stotelė veikė?
Pranešti apie klaidingą kainą
Anonimiška: nesaugome jokių asmens duomenų, tik kasdien keičiamą maišos (hash) reikšmę, kad vienas žmogus negalėtų balsuoti daug kartų. Daugiau
Kada dažniausiai laisva?
Trečiadieniais mažiausiai užimta: 07–08, 17–18 ir 19–20 val. (pagal 7 savaičių duomenis).
| val. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 36,3 % | 71,7 % | 25,3 % | 28,7 % | 57,5 % | 43,8 % | 58,2 % |
| 01 | 37,5 % | 75,0 % | 25,0 % | 27,7 % | 50,0 % | 42,9 % | 65,8 % |
| 02 | 37,5 % | 75,0 % | 25,0 % | 16,7 % | 50,0 % | 42,9 % | 66,7 % |
| 03 | 37,5 % | 75,0 % | 28,2 % | 16,7 % | 50,0 % | 42,9 % | 71,4 % |
| 04 | 37,5 % | 75,0 % | 28,6 % | 16,7 % | 50,0 % | 42,9 % | 66,7 % |
| 05 | 37,5 % | 75,0 % | 28,6 % | 16,7 % | 50,0 % | 42,9 % | 66,7 % |
| 06 | 37,1 % | 74,2 % | 29,5 % | 28,7 % | 57,5 % | 44,3 % | 66,7 % |
| 07 | 50,9 % | 84,6 % | 19,4 % | 9,8 % | 42,9 % | 44,2 % | 57,8 % |
| 08 | 85,7 % | 100,0 % | — | 0,0 % | 0,0 % | 85,7 % | 100,0 % |
| 09 | 100,0 % | — | — | — | — | 100,0 % | 100,0 % |
| 10 | — | — | — | — | — | 100,0 % | 100,0 % |
| 11 | — | — | — | — | — | 100,0 % | 100,0 % |
| 12 | — | — | — | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 13 | — | — | — | — | 0,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| 14 | — | — | — | — | — | 100,0 % | 100,0 % |
| 15 | — | — | — | — | — | 100,0 % | 100,0 % |
| 16 | 0,0 % | 0,0 % | — | — | — | 100,0 % | 85,7 % |
| 17 | 0,0 % | 36,8 % | 0,0 % | 45,5 % | 0,0 % | 52,2 % | 58,8 % |
| 18 | 24,1 % | 48,4 % | 29,4 % | 86,5 % | 32,4 % | 51,3 % | 51,1 % |
| 19 | 44,9 % | 31,2 % | 25,0 % | 50,0 % | 11,1 % | 31,6 % | 38,7 % |
| 20 | 58,3 % | 37,9 % | 33,3 % | 52,8 % | 19,4 % | 38,1 % | 39,3 % |
| 21 | 62,5 % | 37,5 % | 33,3 % | 66,7 % | 33,3 % | 42,9 % | 42,9 % |
| 22 | 62,5 % | 35,4 % | 28,9 % | 52,8 % | 33,3 % | 51,2 % | 42,9 % |
| 23 | 62,1 % | 25,0 % | 28,6 % | 50,0 % | 33,3 % | 57,1 % | 39,6 % |
- iki 10,0 %
- 10,0 %–30,0 %
- 30,0 %–50,0 %
- 50,0 %–75,0 %
- daugiau nei 75,0 %
- nėra duomenų
Pagal Via Lietuva statusus nuo 2026-09-13; statusą praneša operatorius. Užimtumas — kiek laiko veikiantys įkrovimo taškai buvo užimti (neveikiantys ir be būsenos neįskaičiuojami). Tai vidurkis per visą stebėjimo laiką, o ne prognozė. Kaip skaičiuojame
Kainų pokyčiai
Kainų istorija
Kaina nesikeitė nuo 2026-10-06: AC 0,290 €/kWh.
Pigiau netoliese
|
TLT PCB Gaujos g. 4
Stuart Energy
|
7.2 km | nuo 0.112 € |
|
Gaujos g. 4, Vilnius
Stuart Energy
|
7.2 km | nuo 0.132 € |
|
Svylos gatvė 8, Vilnius
Stuart Energy
|
7.6 km | nuo 0.187 € |
|
TLT Svylos g. 6
Stuart Energy
|
7.5 km | nuo 0.187 € |
|
TLT Svylos g. 8
Stuart Energy
|
7.6 km | nuo 0.187 € |