Įkrovimo taškai
- Type 2 AC iki 4 kW 230 V / 16 A 0.290 €/kWh
Kainos ir tarifai
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- ENERGY: 0.2397 (PVM 21.0000%)
Kainos rodomos iš oficialaus Via Lietuva duomenų srauto ir yra orientacinės: operatorius gali taikyti papildomus mokesčius arba nuolaidas savo klientams. Galutinę kainą visada patvirtinkite operatoriaus programėlėje.
Ar ši stotelė veikė?
Pranešti apie klaidingą kainą
Anonimiška: nesaugome jokių asmens duomenų, tik kasdien keičiamą maišos (hash) reikšmę, kad vienas žmogus negalėtų balsuoti daug kartų. Daugiau
Kada dažniausiai laisva?
Trečiadieniais mažiausiai užimta: 07–08 ir 17–19 val. (pagal 7 savaičių duomenis).
| val. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 50,5 % | 26,1 % | 13,2 % | 28,7 % | 15,0 % | 28,7 % | 41,8 % |
| 01 | 50,0 % | 25,0 % | 12,5 % | 28,9 % | 16,7 % | 28,6 % | 42,9 % |
| 02 | 50,0 % | 25,0 % | 12,5 % | 22,6 % | 16,7 % | 28,6 % | 42,9 % |
| 03 | 50,0 % | 25,0 % | 14,1 % | 20,0 % | 16,7 % | 28,6 % | 37,5 % |
| 04 | 50,0 % | 25,0 % | 14,3 % | 20,0 % | 16,7 % | 16,7 % | 42,9 % |
| 05 | 50,0 % | 25,0 % | 14,3 % | 20,0 % | 16,7 % | 14,3 % | 42,9 % |
| 06 | 49,4 % | 24,7 % | 12,8 % | 16,2 % | 15,0 % | 15,2 % | 42,5 % |
| 07 | 45,3 % | 5,1 % | 0,0 % | 18,9 % | 4,8 % | 3,8 % | 57,4 % |
| 08 | 14,3 % | 0,0 % | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 14,3 % |
| 09 | 0,0 % | — | — | — | — | 0,0 % | 0,0 % |
| 10 | — | — | — | — | — | 0,0 % | 0,0 % |
| 11 | — | — | — | — | — | 0,0 % | 0,0 % |
| 12 | — | — | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 13 | — | — | — | — | — | 0,0 % | 0,0 % |
| 14 | — | — | — | — | — | 0,0 % | 0,0 % |
| 15 | — | — | — | — | — | 0,0 % | 0,0 % |
| 16 | 100,0 % | 0,0 % | — | — | — | 0,0 % | 14,3 % |
| 17 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 47,8 % | 35,3 % |
| 18 | 79,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 27,0 % | 0,0 % | 48,7 % | 33,3 % |
| 19 | 42,0 % | 0,0 % | 15,4 % | 18,8 % | 17,5 % | 42,1 % | 33,3 % |
| 20 | 36,5 % | 6,3 % | 16,7 % | 18,1 % | 33,3 % | 54,8 % | 28,6 % |
| 21 | 22,9 % | 25,0 % | 16,7 % | 33,3 % | 47,2 % | 57,1 % | 28,6 % |
| 22 | 17,7 % | 25,0 % | 24,1 % | 33,3 % | 40,3 % | 51,2 % | 36,9 % |
| 23 | 24,2 % | 24,0 % | 28,6 % | 33,3 % | 33,3 % | 46,4 % | 47,3 % |
- iki 10,0 %
- 10,0 %–30,0 %
- 30,0 %–50,0 %
- 50,0 %–75,0 %
- daugiau nei 75,0 %
- nėra duomenų
Pagal Via Lietuva statusus nuo 2026-09-13; statusą praneša operatorius. Užimtumas — kiek laiko veikiantys įkrovimo taškai buvo užimti (neveikiantys ir be būsenos neįskaičiuojami). Tai vidurkis per visą stebėjimo laiką, o ne prognozė. Kaip skaičiuojame
Kainų pokyčiai
Kainų istorija
Kaina nesikeitė nuo 2026-10-06: AC 0,290 €/kWh.
Pigiau netoliese
|
TLT PCB Gaujos g. 4
Stuart Energy
|
8.6 km | nuo 0.112 € |
|
Gaujos g. 4, Vilnius
Stuart Energy
|
8.6 km | nuo 0.132 € |
|
Svylos gatvė 8, Vilnius
Stuart Energy
|
9.1 km | nuo 0.187 € |
|
TLT Svylos g. 6
Stuart Energy
|
8.9 km | nuo 0.187 € |
|
TLT Svylos g. 8
Stuart Energy
|
9.1 km | nuo 0.187 € |