Įkrovimo taškai
- Type 2 AC iki 4 kW 230 V / 16 A 0.290 €/kWh
Kainos ir tarifai
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- ENERGY: 0.2397 (PVM 21.0000%)
Kainos rodomos iš oficialaus Via Lietuva duomenų srauto ir yra orientacinės: operatorius gali taikyti papildomus mokesčius arba nuolaidas savo klientams. Galutinę kainą visada patvirtinkite operatoriaus programėlėje.
Ar ši stotelė veikė?
Pranešti apie klaidingą kainą
Anonimiška: nesaugome jokių asmens duomenų, tik kasdien keičiamą maišos (hash) reikšmę, kad vienas žmogus negalėtų balsuoti daug kartų. Daugiau
Kada dažniausiai laisva?
Trečiadieniais mažiausiai užimta: 17–20 val. (pagal 7 savaičių duomenis).
| val. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 74,7 % | 25,0 % | 60,0 % | 70,0 % | 70,0 % | 38,8 % | 44,2 % |
| 01 | 75,0 % | 25,0 % | 70,2 % | 72,3 % | 83,3 % | 42,9 % | 42,9 % |
| 02 | 75,0 % | 25,0 % | 71,4 % | 83,3 % | 83,3 % | 42,9 % | 42,9 % |
| 03 | 75,0 % | 25,0 % | 71,4 % | 83,3 % | 83,3 % | 42,9 % | 50,0 % |
| 04 | 75,0 % | 25,0 % | 71,4 % | 83,3 % | 83,3 % | 42,9 % | 42,9 % |
| 05 | 75,0 % | 25,0 % | 71,4 % | 94,4 % | 83,3 % | 42,9 % | 42,9 % |
| 06 | 74,2 % | 24,7 % | 70,5 % | 85,0 % | 70,0 % | 43,0 % | 42,5 % |
| 07 | 64,2 % | 24,3 % | 72,2 % | 95,1 % | 95,5 % | 32,7 % | 28,0 % |
| 08 | 14,3 % | 0,0 % | — | 100,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 09 | 0,0 % | — | — | — | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 10 | — | — | — | — | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 11 | — | — | — | — | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 12 | — | — | — | 0,0 % | 33,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 13 | — | — | — | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 14 | — | — | — | — | — | 0,0 % | 0,0 % |
| 15 | — | — | — | — | — | 0,0 % | 0,0 % |
| 16 | 0,0 % | 0,0 % | — | — | — | 0,0 % | 0,0 % |
| 17 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 17,6 % |
| 18 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 17,8 % |
| 19 | 0,0 % | 1,3 % | 36,5 % | 17,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 34,7 % |
| 20 | 3,1 % | 17,9 % | 50,0 % | 50,0 % | 1,4 % | 23,8 % | 42,9 % |
| 21 | 25,0 % | 25,0 % | 50,0 % | 58,3 % | 31,9 % | 31,0 % | 42,9 % |
| 22 | 25,0 % | 58,6 % | 56,6 % | 83,3 % | 33,3 % | 42,9 % | 54,8 % |
| 23 | 25,3 % | 71,4 % | 57,1 % | 83,3 % | 33,3 % | 42,9 % | 73,6 % |
- iki 10,0 %
- 10,0 %–30,0 %
- 30,0 %–50,0 %
- 50,0 %–75,0 %
- daugiau nei 75,0 %
- nėra duomenų
Pagal Via Lietuva statusus nuo 2026-09-13; statusą praneša operatorius. Užimtumas — kiek laiko veikiantys įkrovimo taškai buvo užimti (neveikiantys ir be būsenos neįskaičiuojami). Tai vidurkis per visą stebėjimo laiką, o ne prognozė. Kaip skaičiuojame
Kainų pokyčiai
Kainų istorija
Kaina nesikeitė nuo 2026-10-06: AC 0,290 €/kWh.
Pigiau netoliese
|
UAB BEP
Stuart Energy
|
7.8 km | nuo 0.190 € |
|
P. Lukšio g. 18, Vilnius
Stuart Energy
|
7.2 km | nuo 0.195 € |
|
Eldrive Lithuania PC Pašilaičiai - Ermitažas | NUOLAIDA
Eldrive
|
3.4 km | nuo 0.250 € |
|
Eldrive Lithuania PC Pašilaičiai - Maxima | NUOLAIDA
Eldrive
|
3.5 km | nuo 0.250 € |
|
Alauša / Kalvarijų 204G Vilnius | Inbalance grid
Inbalance grid
|
6.9 km | nuo 0.250 € |