Kaina
0.440 €
už kWh, su PVM
Galia
25 kW
DC greitas įkrovimas
Laisva dabar
3/3
įkrovimo taškų
40 kWh kaina
17.60 €
tik už energiją
Įkrovimo taškai
ETR-E-9LIJ-A
Laisva
- Type 2 AC iki 22 kW 230 V / 32 A 0.440 €/kWh
ETR-E-RLD8-A
Laisva
- Type 2 AC iki 22 kW 230 V / 32 A 0.440 €/kWh
ETR-E-6B4A-A
Laisva
- CCS DC iki 25 kW 500 V / 50 A 0.440 €/kWh
Kainos ir tarifai
0.440 €
už kWh, su PVM
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- ENERGY: 0.44
Kainos rodomos iš oficialaus Via Lietuva duomenų srauto ir yra orientacinės: operatorius gali taikyti papildomus mokesčius arba nuolaidas savo klientams. Galutinę kainą visada patvirtinkite operatoriaus programėlėje.
Kainų pokyčiai
AC
DC
Kainų istorija
| Data | AC | DC |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 0.440 € | 0.440 € |
| 2026-09-09 | 0.440 € | 0.440 € |
| 2026-09-08 | 0.440 € | 0.440 € |
| 2026-09-07 | 0.440 € | 0.440 € |
| 2026-09-06 | 0.440 € | 0.440 € |
| 2026-09-05 | 0.440 € | 0.440 € |
| 2026-09-04 | 0.440 € | 0.440 € |
| 2026-09-03 | 0.440 € | 0.440 € |
| 2026-09-02 | 0.440 € | 0.440 € |
| 2026-09-01 | 0.440 € | 0.440 € |
| 2026-08-31 | 0.440 € | 0.440 € |
| 2026-08-30 | 0.440 € | 0.440 € |
| 2026-08-29 | 0.440 € | 0.440 € |
| 2026-08-28 | 0.440 € | 0.440 € |
| 2026-08-27 | 0.440 € | 0.440 € |
| 2026-08-26 | 0.440 € | 0.440 € |
| 2026-08-25 | 0.440 € | 0.440 € |
| 2026-08-24 | 0.440 € | 0.440 € |
| 2026-08-23 | 0.440 € | 0.440 € |
| 2026-08-22 | 0.440 € | 0.440 € |
| 2026-08-21 | 0.440 € | 0.440 € |
| 2026-08-20 | 0.440 € | 0.440 € |
| 2026-08-19 | 0.440 € | 0.440 € |
| 2026-08-18 | 0.440 € | 0.440 € |
| 2026-08-17 | 0.440 € | 0.440 € |
| 2026-08-16 | 0.440 € | 0.440 € |
| 2026-08-15 | 0.440 € | 0.440 € |
| 2026-08-14 | 0.440 € | 0.440 € |
| 2026-08-13 | 0.440 € | 0.440 € |
| 2026-08-12 | 0.364 € | 0.364 € |
| 2026-08-11 | 0.364 € | 0.364 € |
| 2026-08-10 | 0.364 € | 0.364 € |
| 2026-08-09 | 0.364 € | 0.364 € |
| 2026-08-08 | 0.364 € | 0.364 € |
| 2026-08-07 | 0.364 € | 0.364 € |
| 2026-08-06 | 0.364 € | 0.364 € |
| 2026-08-05 | 0.364 € | 0.364 € |
| 2026-08-04 | 0.364 € | 0.364 € |
| 2026-08-03 | 0.364 € | 0.364 € |
| 2026-08-02 | 0.364 € | 0.364 € |
| 2026-08-01 | 0.364 € | 0.364 € |
| 2026-07-31 | 0.364 € | 0.364 € |
| 2026-07-30 | 0.364 € | 0.364 € |
| 2026-07-29 | 0.364 € | 0.364 € |
| 2026-07-28 | 0.364 € | 0.364 € |
| 2026-07-27 | 0.364 € | 0.364 € |
| 2026-07-26 | 0.364 € | 0.364 € |
| 2026-07-25 | 0.364 € | 0.364 € |
Vidutinė šios stotelės jungčių kaina tą dieną, su PVM.
Pigiau netoliese
|
UAB "Nt LT"
Stuart Energy, UAB
|
1.4 km | nuo 0.180 € |
|
Vitransa
Įkrautas, UAB
|
1.4 km | nuo 0.200 € |
|
Maxima Šilutės pl.
Ignitis, UAB
|
0.7 km | nuo 0.254 € |
|
IKI, Vėtrungė | Inbalance grid
In Balance grid, UAB
|
2.9 km | nuo 0.278 € |
|
Klaipėdos Akropolis 2 | Inbalance grid
In Balance grid, UAB
|
2.3 km | nuo 0.278 € |