PLTVILL127_EDLT-54

Elektrum Lietuva, UAB · Laisvės prospektas 127, Vilnius

Kaina
AC 0.510 €
DC 0.660 €
už kWh, su PVM
Galia
50 kW
DC greitas įkrovimas
Laisva dabar
4/5
įkrovimo taškų
40 kWh kaina
AC 20.40 €
DC 26.40 €
tik už energiją

Įkrovimo taškai

ETR-E-1270-A
Laisva
  • Type 2 AC iki 22 kW 230 V / 32 A 0.510 €/kWh
ETR-E-0W3Y-A
Laisva
  • Type 2 AC iki 22 kW 230 V / 32 A 0.510 €/kWh
ETR-E-F2OM-A
Laisva
  • CCS DC iki 50 kW 500 V / 100 A 0.660 €/kWh
ETR-E-L722-A
Neveikia
  • CCS DC iki 50 kW 500 V / 100 A 0.660 €/kWh
ETR-E-REIL-A
Laisva
  • Type 2 AC iki 22 kW 230 V / 32 A 0.510 €/kWh

Vieta

Kainos ir tarifai

0.510 € už kWh, su PVM
Valiuta
EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
  • ENERGY: 0.51
0.660 € už kWh, su PVM
Valiuta
EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
  • ENERGY: 0.66

Kainos rodomos iš oficialaus Via Lietuva duomenų srauto ir yra orientacinės: operatorius gali taikyti papildomus mokesčius arba nuolaidas savo klientams. Galutinę kainą visada patvirtinkite operatoriaus programėlėje.

Kainų pokyčiai

AC DC

Kainų istorija

Data AC DC
2026-09-10 0.510 € 0.660 €
2026-09-09 0.510 € 0.660 €
2026-09-08 0.510 € 0.660 €
2026-09-07 0.510 € 0.660 €
2026-09-06 0.510 € 0.660 €
2026-09-05 0.510 € 0.660 €
2026-09-04 0.510 € 0.660 €
2026-09-03 0.510 € 0.660 €
2026-09-02 0.510 € 0.660 €
2026-09-01 0.510 € 0.660 €
2026-08-31 0.510 € 0.660 €
2026-08-30 0.510 € 0.660 €
2026-08-29 0.510 € 0.660 €
2026-08-28 0.510 € 0.660 €
2026-08-27 0.510 € 0.660 €
2026-08-26 0.510 € 0.660 €
2026-08-25 0.510 € 0.660 €
2026-08-24 0.510 € 0.660 €
2026-08-23 0.510 € 0.660 €
2026-08-22 0.510 € 0.660 €
2026-08-21 0.510 € 0.660 €
2026-08-20 0.510 € 0.660 €
2026-08-19 0.510 € 0.660 €
2026-08-18 0.510 € 0.660 €
2026-08-17 0.510 € 0.660 €
2026-08-16 0.510 € 0.660 €
2026-08-15 0.510 € 0.660 €
2026-08-14 0.510 € 0.660 €
2026-08-13 0.510 € 0.660 €
2026-08-12 0.422 € 0.546 €
2026-08-11 0.422 € 0.546 €
2026-08-10 0.422 € 0.546 €
2026-08-09 0.422 € 0.546 €
2026-08-08 0.422 € 0.546 €
2026-08-07 0.422 € 0.546 €
2026-08-06 0.422 € 0.546 €
2026-08-05 0.422 € 0.546 €
2026-08-04 0.422 € 0.546 €
2026-08-03 0.422 € 0.546 €
2026-08-02 0.422 € 0.546 €
2026-08-01 0.422 € 0.546 €
2026-07-31 0.422 € 0.546 €
2026-07-30 0.422 € 0.546 €
2026-07-29 0.422 € 0.546 €
2026-07-28 0.422 € 0.546 €
2026-07-27 0.422 € 0.546 €
2026-07-26 0.422 € 0.546 €
2026-07-25 0.422 € 0.546 €

Vidutinė šios stotelės jungčių kaina tą dieną, su PVM.

Pigiau netoliese

P. Lukšio g. 18, Vilnius
Stuart Energy, UAB
4.0 km nuo 0.179 €
Gamybos inovacijų slėnis | Inbalance grid
In Balance grid, UAB
6.7 km nuo 0.206 €
Kauno g. 34, Vilnius
Stuart Energy, UAB
6.9 km nuo 0.215 €
Transekpedicija | Inbalance grid
In Balance grid, UAB
9.7 km nuo 0.230 €
Alauša / Buivydiškių g. 5, Vilnius | Inbalance grid
In Balance grid, UAB
2.2 km nuo 0.230 €