Įkrovimo taškai
- Type 2 AC iki 22 kW 230 V / 32 A 0.380 €/kWh
- Type 2 AC iki 22 kW 230 V / 32 A 0.380 €/kWh
- Type 2 AC iki 22 kW 230 V / 32 A 0.380 €/kWh
- Type 2 AC iki 22 kW 230 V / 32 A 0.380 €/kWh
- Type 2 AC iki 22 kW 230 V / 32 A 0.380 €/kWh
- Type 2 AC iki 22 kW 230 V / 32 A 0.380 €/kWh
Kainos ir tarifai
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- ENERGY: 0.314 (PVM 21.0000%)
Kainos rodomos iš oficialaus Via Lietuva duomenų srauto ir yra orientacinės: operatorius gali taikyti papildomus mokesčius arba nuolaidas savo klientams. Galutinę kainą visada patvirtinkite operatoriaus programėlėje.
Ar ši stotelė veikė?
Pranešti apie klaidingą kainą
Anonimiška: nesaugome jokių asmens duomenų, tik kasdien keičiamą maišos (hash) reikšmę, kad vienas žmogus negalėtų balsuoti daug kartų. Daugiau
Kada dažniausiai laisva?
Trečiadieniais mažiausiai užimta: 19–22 val. (pagal 7 savaičių duomenis).
| val. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 65,9 % | 68,2 % | 67,2 % | 56,7 % | 80,2 % | 67,1 % | 62,2 % |
| 01 | 66,7 % | 68,8 % | 67,5 % | 61,0 % | 94,2 % | 70,6 % | 69,6 % |
| 02 | 68,1 % | 71,4 % | 74,3 % | 70,6 % | 94,4 % | 73,8 % | 72,4 % |
| 03 | 68,8 % | 74,3 % | 78,3 % | 72,5 % | 94,4 % | 73,8 % | 68,8 % |
| 04 | 68,8 % | 75,0 % | 78,6 % | 75,0 % | 96,1 % | 73,8 % | 71,4 % |
| 05 | 68,8 % | 75,0 % | 78,6 % | 75,0 % | 97,2 % | 73,8 % | 71,4 % |
| 06 | 65,2 % | 74,4 % | 74,6 % | 64,8 % | 82,9 % | 72,8 % | 72,5 % |
| 07 | 50,2 % | 63,5 % | 53,8 % | 56,0 % | 77,3 % | 70,8 % | 75,0 % |
| 08 | 35,2 % | 59,9 % | 51,2 % | 65,3 % | 62,3 % | 65,3 % | 69,0 % |
| 09 | 34,5 % | 52,6 % | 57,3 % | 73,8 % | 49,1 % | 73,2 % | 61,9 % |
| 10 | 42,5 % | 51,0 % | 64,7 % | 65,0 % | 47,0 % | 66,7 % | 58,1 % |
| 11 | 38,2 % | 46,2 % | 57,2 % | 57,9 % | 46,1 % | 56,7 % | 48,6 % |
| 12 | 26,1 % | 50,4 % | 52,2 % | 46,9 % | 37,6 % | 44,4 % | 49,4 % |
| 13 | 35,8 % | 43,2 % | 51,0 % | 46,3 % | 45,6 % | 53,6 % | 59,7 % |
| 14 | 37,1 % | 41,3 % | 54,8 % | 47,7 % | 51,4 % | 49,0 % | 57,7 % |
| 15 | 36,3 % | 41,1 % | 57,5 % | 52,1 % | 52,1 % | 39,2 % | 40,7 % |
| 16 | 40,5 % | 50,2 % | 60,3 % | 52,1 % | 57,6 % | 51,6 % | 46,8 % |
| 17 | 39,4 % | 58,0 % | 59,2 % | 53,0 % | 53,7 % | 57,5 % | 49,2 % |
| 18 | 35,9 % | 50,7 % | 47,8 % | 51,1 % | 43,1 % | 65,6 % | 51,3 % |
| 19 | 41,5 % | 50,2 % | 41,7 % | 61,8 % | 52,1 % | 60,1 % | 54,2 % |
| 20 | 56,6 % | 52,3 % | 42,6 % | 71,5 % | 56,5 % | 62,5 % | 54,0 % |
| 21 | 60,1 % | 48,1 % | 43,5 % | 71,3 % | 68,3 % | 59,9 % | 57,9 % |
| 22 | 65,5 % | 61,8 % | 52,6 % | 83,1 % | 74,5 % | 59,5 % | 66,7 % |
| 23 | 69,1 % | 67,0 % | 58,5 % | 90,7 % | 76,2 % | 61,9 % | 65,6 % |
- iki 10,0 %
- 10,0 %–30,0 %
- 30,0 %–50,0 %
- 50,0 %–75,0 %
- daugiau nei 75,0 %
- nėra duomenų
Pagal Via Lietuva statusus nuo 2026-09-13; statusą praneša operatorius. Užimtumas — kiek laiko veikiantys įkrovimo taškai buvo užimti (neveikiantys ir be būsenos neįskaičiuojami). Tai vidurkis per visą stebėjimo laiką, o ne prognozė. Kaip skaičiuojame
Kainų pokyčiai
Kainų istorija
Kaina paskutinį kartą keitėsi .
| Data | Tipas | Buvo | Dabar | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | AC | 0,355 € | 0,380 € | +7,0 % |
| 2026-10-13 | AC | 0,278 € | 0,355 € | +27,7 % |
Stebime nuo 2026-10-06. Vidutinė šios stotelės jungčių dienos kaina, su PVM.
Pigiau netoliese
|
TLT PCB Gaujos g. 4
Stuart Energy
|
9.5 km | nuo 0.112 € |
|
Gaujos g. 4, Vilnius
Stuart Energy
|
9.5 km | nuo 0.132 € |
|
Svylos gatvė 8, Vilnius
Stuart Energy
|
9.8 km | nuo 0.187 € |
|
TLT Svylos g. 6
Stuart Energy
|
9.7 km | nuo 0.187 € |
|
TLT Svylos g. 8
Stuart Energy
|
9.8 km | nuo 0.187 € |