Įkrovimo taškai
- Type 2 AC iki 22 kW 230 V / 32 A 0.380 €/kWh
- Type 2 AC iki 22 kW 230 V / 32 A 0.380 €/kWh
- Type 2 AC iki 22 kW 230 V / 32 A 0.380 €/kWh
- Type 2 AC iki 22 kW 230 V / 32 A 0.380 €/kWh
- Type 2 AC iki 22 kW 230 V / 32 A 0.380 €/kWh
- Type 2 AC iki 22 kW 230 V / 32 A 0.380 €/kWh
Kainos ir tarifai
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- ENERGY: 0.314 (PVM 21.0000%)
Kainos rodomos iš oficialaus Via Lietuva duomenų srauto ir yra orientacinės: operatorius gali taikyti papildomus mokesčius arba nuolaidas savo klientams. Galutinę kainą visada patvirtinkite operatoriaus programėlėje.
Ar ši stotelė veikė?
Pranešti apie klaidingą kainą
Anonimiška: nesaugome jokių asmens duomenų, tik kasdien keičiamą maišos (hash) reikšmę, kad vienas žmogus negalėtų balsuoti daug kartų. Daugiau
Kada dažniausiai laisva?
Trečiadieniais mažiausiai užimta: 06–08 ir 14–15 val. (pagal 7 savaičių duomenis).
| val. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 27,0 % | 14,9 % | 22,0 % | 14,8 % | 23,2 % | 14,2 % | 11,4 % |
| 01 | 25,0 % | 14,6 % | 18,8 % | 14,1 % | 19,4 % | 11,9 % | 9,5 % |
| 02 | 25,0 % | 14,6 % | 18,8 % | 11,1 % | 19,4 % | 11,9 % | 9,5 % |
| 03 | 25,0 % | 14,6 % | 19,0 % | 11,1 % | 19,4 % | 11,9 % | 8,3 % |
| 04 | 25,0 % | 14,6 % | 19,0 % | 11,1 % | 19,4 % | 11,9 % | 9,5 % |
| 05 | 25,0 % | 14,6 % | 20,6 % | 11,1 % | 19,4 % | 11,9 % | 9,5 % |
| 06 | 24,2 % | 17,8 % | 19,4 % | 15,8 % | 21,5 % | 13,3 % | 12,1 % |
| 07 | 23,4 % | 16,0 % | 17,7 % | 13,7 % | 20,1 % | 15,1 % | 12,1 % |
| 08 | 21,0 % | 16,0 % | 21,4 % | 17,6 % | 19,2 % | 17,7 % | 17,7 % |
| 09 | 35,1 % | 37,7 % | 37,7 % | 48,4 % | 26,4 % | 17,3 % | 17,1 % |
| 10 | 35,1 % | 35,4 % | 37,3 % | 44,7 % | 20,6 % | 23,2 % | 11,9 % |
| 11 | 25,9 % | 25,3 % | 40,1 % | 32,6 % | 12,5 % | 23,8 % | 19,8 % |
| 12 | 21,2 % | 21,8 % | 41,5 % | 31,0 % | 12,2 % | 15,8 % | 28,7 % |
| 13 | 20,5 % | 19,1 % | 34,7 % | 30,6 % | 17,6 % | 24,0 % | 22,8 % |
| 14 | 13,9 % | 19,1 % | 20,2 % | 29,6 % | 25,2 % | 24,0 % | 23,6 % |
| 15 | 20,0 % | 26,2 % | 21,4 % | 19,4 % | 27,1 % | 22,6 % | 21,2 % |
| 16 | 23,1 % | 23,6 % | 20,6 % | 13,7 % | 25,5 % | 22,2 % | 28,6 % |
| 17 | 19,4 % | 21,4 % | 27,2 % | 13,0 % | 27,8 % | 23,4 % | 30,0 % |
| 18 | 19,2 % | 25,0 % | 26,7 % | 31,2 % | 25,2 % | 28,1 % | 35,7 % |
| 19 | 17,2 % | 33,7 % | 25,2 % | 39,4 % | 28,2 % | 27,6 % | 39,1 % |
| 20 | 27,1 % | 36,3 % | 26,9 % | 39,1 % | 33,6 % | 22,8 % | 37,1 % |
| 21 | 36,1 % | 42,4 % | 32,6 % | 48,6 % | 35,0 % | 21,2 % | 35,9 % |
| 22 | 28,0 % | 34,5 % | 27,5 % | 38,9 % | 30,1 % | 14,1 % | 36,1 % |
| 23 | 16,7 % | 26,2 % | 15,3 % | 30,6 % | 18,3 % | 10,7 % | 35,0 % |
- iki 10,0 %
- 10,0 %–30,0 %
- 30,0 %–50,0 %
- 50,0 %–75,0 %
- daugiau nei 75,0 %
- nėra duomenų
Pagal Via Lietuva statusus nuo 2026-09-13; statusą praneša operatorius. Užimtumas — kiek laiko veikiantys įkrovimo taškai buvo užimti (neveikiantys ir be būsenos neįskaičiuojami). Tai vidurkis per visą stebėjimo laiką, o ne prognozė. Kaip skaičiuojame
Kainų pokyčiai
Kainų istorija
Kaina paskutinį kartą keitėsi .
| Data | Tipas | Buvo | Dabar | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | AC | 0,355 € | 0,380 € | +7,0 % |
| 2026-10-13 | AC | 0,278 € | 0,355 € | +27,7 % |
Stebime nuo 2026-10-06. Vidutinė šios stotelės jungčių dienos kaina, su PVM.
Pigiau netoliese
|
TLT PCB Gaujos g. 4
Stuart Energy
|
8.8 km | nuo 0.112 € |
|
Gaujos g. 4, Vilnius
Stuart Energy
|
8.8 km | nuo 0.132 € |
|
Svylos gatvė 8, Vilnius
Stuart Energy
|
9.3 km | nuo 0.187 € |
|
TLT Svylos g. 6
Stuart Energy
|
9.2 km | nuo 0.187 € |
|
TLT Svylos g. 8
Stuart Energy
|
9.3 km | nuo 0.187 € |