Lidl Kaunas

Lidl Lietuva, UAB · Baltijos Gatvė 48a, Kaunas

Kaina
AC 0.300 €
DC 0.360 €
už kWh, su PVM
Galia
50 kW
DC greitas įkrovimas
Laisva dabar
10/13
įkrovimo taškų
40 kWh kaina
AC 12.00 €
DC 14.40 €
tik už energiją

Įkrovimo taškai

LLT-P-THVY-A
Laisva
  • Type 2 AC iki 22 kW 230 V / 32 A 0.300 €/kWh
LLT-E-UW2X-B
Kraunama
  • Type 2 AC iki 43 kW 230 V / 63 A 0.300 €/kWh
LLT-P-WCG8-A
Laisva
  • Type 2 AC iki 22 kW 230 V / 32 A 0.300 €/kWh
LLT-P-9JAY-A
Laisva
  • Type 2 AC iki 22 kW 230 V / 32 A 0.300 €/kWh
LLT-P-U225-A
Laisva
  • Type 2 AC iki 22 kW 230 V / 32 A 0.300 €/kWh
LLT-P-QCLY-B
Laisva
  • Type 2 AC iki 22 kW 230 V / 32 A 0.300 €/kWh
LLT-P-QCLY-C
Neveikia
  • Type 2 AC iki 22 kW 230 V / 32 A 0.300 €/kWh
LLT-P-ZTON-B
Neveikia
  • Type 2 AC iki 22 kW 230 V / 32 A 0.300 €/kWh
LLT-E-7T6H-A
Laisva
  • CHAdeMO DC iki 50 kW 400 V / 125 A 0.360 €/kWh
LLT-E-UW2X-A
Laisva
  • CCS DC iki 50 kW 500 V / 100 A 0.360 €/kWh
LLT-P-QCLY-A
Laisva
  • Type 2 AC iki 22 kW 230 V / 32 A 0.300 €/kWh
LLT-P-NN81-A
Laisva
  • Type 2 AC iki 22 kW 230 V / 32 A 0.300 €/kWh
LLT-P-ZTON-A
Laisva
  • Type 2 AC iki 22 kW 230 V / 32 A 0.300 €/kWh

Vieta

Kainos ir tarifai

0.360 € už kWh, su PVM
Valiuta
EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
  • ENERGY: 0.36
0.300 € už kWh, su PVM
Valiuta
EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
  • ENERGY: 0.3

Kainos rodomos iš oficialaus Via Lietuva duomenų srauto ir yra orientacinės: operatorius gali taikyti papildomus mokesčius arba nuolaidas savo klientams. Galutinę kainą visada patvirtinkite operatoriaus programėlėje.

Kainų pokyčiai

AC DC

Kainų istorija

Data AC DC
2026-09-10 0.300 € 0.360 €
2026-09-09 0.300 € 0.360 €
2026-09-08 0.300 € 0.360 €
2026-09-07 0.300 € 0.360 €
2026-09-06 0.300 € 0.360 €
2026-09-05 0.300 € 0.360 €
2026-09-04 0.300 € 0.360 €
2026-09-03 0.300 € 0.360 €
2026-09-02 0.300 € 0.360 €
2026-09-01 0.300 € 0.360 €
2026-08-31 0.300 € 0.360 €
2026-08-30 0.300 € 0.360 €
2026-08-29 0.300 € 0.360 €
2026-08-28 0.300 € 0.360 €
2026-08-27 0.300 € 0.360 €
2026-08-26 0.300 € 0.360 €
2026-08-25 0.300 € 0.360 €
2026-08-24 0.300 € 0.360 €
2026-08-23 0.300 € 0.360 €
2026-08-22 0.300 € 0.360 €
2026-08-21 0.300 € 0.360 €
2026-08-20 0.300 € 0.360 €
2026-08-19 0.300 € 0.360 €
2026-08-18 0.300 € 0.360 €
2026-08-17 0.300 € 0.360 €
2026-08-16 0.300 € 0.360 €
2026-08-15 0.300 € 0.360 €
2026-08-14 0.300 € 0.360 €
2026-08-13 0.300 € 0.360 €
2026-08-12 0.248 € 0.298 €
2026-08-11 0.248 € 0.298 €
2026-08-10 0.248 € 0.298 €
2026-08-09 0.248 € 0.298 €
2026-08-08 0.248 € 0.298 €
2026-08-07 0.248 € 0.298 €
2026-08-06 0.248 € 0.298 €
2026-08-05 0.248 € 0.298 €
2026-08-04 0.248 € 0.298 €
2026-08-03 0.248 € 0.298 €
2026-08-02 0.248 € 0.298 €
2026-08-01 0.248 € 0.298 €
2026-07-31 0.248 € 0.298 €
2026-07-30 0.248 € 0.298 €
2026-07-29 0.248 € 0.298 €
2026-07-28 0.248 € 0.298 €
2026-07-27 0.248 € 0.298 €
2026-07-26 0.248 € 0.298 €
2026-07-25 0.248 € 0.298 €

Vidutinė šios stotelės jungčių kaina tą dieną, su PVM.

Pigiau netoliese

R. Kalantos g. 49, Kaunas
Stuart Energy, UAB
7.3 km nuo 0.124 €
Neries krant. 16, Kaunas
Stuart Energy, UAB
1.6 km nuo 0.124 €
Raudondvario pl. 93, Kaunas
Stuart Energy, UAB
1.9 km nuo 0.124 €
Raudondvario pl. 157C, Kaunas
Stuart Energy, UAB
3.0 km nuo 0.124 €
Drobės g. 62, Kaunas
Stuart Energy, UAB
7.3 km nuo 0.124 €