Kaina
AC
0.290 €
DC
0.370 €
už kWh, su PVM
Galia
50 kW
DC greitas įkrovimas
Laisva dabar
10/14
įkrovimo taškų
40 kWh kaina
AC
11.60 €
DC
14.80 €
tik už energiją
Įkrovimo taškai
ELD-E-T221-A
Laisva
- CCS DC iki 50 kW 400 V / 100 A 0.370 €/kWh
ELD-E-T223-A
Laisva
- CCS DC iki 50 kW 400 V / 100 A 0.370 €/kWh
ELD-E-T223-B
Laisva
- CCS DC iki 50 kW 400 V / 100 A 0.370 €/kWh
ELD-E-T220-A
Laisva
- CCS DC iki 50 kW 400 V / 100 A 0.370 €/kWh
ELD-P-R5HM-A
Pašalinta
- CCS DC iki 50 kW 400 V / 100 A 0.370 €/kWh
ELD-P-R5HM-B
Laisva
- CCS DC iki 50 kW 400 V / 100 A 0.370 €/kWh
ELD-P-N9VY-A
Pašalinta
- CCS DC iki 50 kW 400 V / 100 A 0.370 €/kWh
ELD-P-N9VY-B
Pašalinta
- CCS DC iki 50 kW 400 V / 100 A 0.370 €/kWh
ELD-P-7T6L-A
Laisva
- CCS DC iki 50 kW 400 V / 100 A 0.370 €/kWh
ELD-P-7T6L-B
Pašalinta
- CCS DC iki 50 kW 400 V / 100 A 0.370 €/kWh
ELD-E-222-B
Laisva
- CCS DC iki 50 kW 400 V / 100 A 0.370 €/kWh
ELD-E-219-A
Laisva
- Type 2 AC iki 22 kW 400 V / 32 A 0.290 €/kWh
ELD-E-219-B
Laisva
- Type 2 AC iki 22 kW 400 V / 32 A 0.290 €/kWh
ELD-E-222-A
Laisva
- CCS DC iki 50 kW 400 V / 100 A 0.370 €/kWh
Kainos ir tarifai
0.290 €
už kWh, su PVM
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- ENERGY: 0.29
0.370 €
už kWh, su PVM
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- ENERGY: 0.37
Kainos rodomos iš oficialaus Via Lietuva duomenų srauto ir yra orientacinės: operatorius gali taikyti papildomus mokesčius arba nuolaidas savo klientams. Galutinę kainą visada patvirtinkite operatoriaus programėlėje.
Kainų pokyčiai
AC
DC
Kainų istorija
| Data | AC | DC |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 0.290 € | 0.370 € |
| 2026-09-09 | 0.290 € | 0.370 € |
| 2026-09-08 | 0.290 € | 0.370 € |
| 2026-09-07 | 0.290 € | 0.370 € |
| 2026-09-06 | 0.290 € | 0.370 € |
| 2026-09-05 | 0.290 € | 0.370 € |
| 2026-09-04 | 0.290 € | 0.370 € |
| 2026-09-03 | 0.290 € | 0.370 € |
| 2026-09-02 | 0.290 € | 0.370 € |
| 2026-09-01 | 0.290 € | 0.370 € |
| 2026-08-31 | 0.290 € | 0.370 € |
| 2026-08-30 | 0.290 € | 0.370 € |
| 2026-08-29 | 0.290 € | 0.370 € |
| 2026-08-28 | 0.290 € | 0.370 € |
| 2026-08-27 | 0.290 € | 0.370 € |
| 2026-08-26 | 0.290 € | 0.370 € |
| 2026-08-25 | 0.290 € | 0.370 € |
| 2026-08-24 | 0.290 € | 0.370 € |
| 2026-08-23 | 0.290 € | 0.370 € |
| 2026-08-22 | 0.290 € | 0.370 € |
| 2026-08-21 | 0.290 € | 0.370 € |
| 2026-08-20 | 0.290 € | 0.370 € |
| 2026-08-19 | 0.290 € | 0.370 € |
| 2026-08-18 | 0.290 € | 0.370 € |
| 2026-08-17 | 0.290 € | 0.370 € |
| 2026-08-16 | 0.290 € | 0.370 € |
| 2026-08-15 | 0.290 € | 0.370 € |
| 2026-08-14 | 0.290 € | 0.370 € |
| 2026-08-13 | 0.290 € | 0.370 € |
| 2026-08-12 | 0.240 € | 0.306 € |
| 2026-08-11 | 0.240 € | 0.306 € |
| 2026-08-10 | 0.240 € | 0.306 € |
| 2026-08-09 | 0.240 € | 0.306 € |
| 2026-08-08 | 0.240 € | 0.306 € |
| 2026-08-07 | 0.240 € | 0.306 € |
| 2026-08-06 | 0.240 € | 0.306 € |
| 2026-08-05 | 0.240 € | 0.306 € |
| 2026-08-04 | 0.240 € | 0.306 € |
| 2026-08-03 | 0.240 € | 0.306 € |
| 2026-08-02 | 0.240 € | 0.306 € |
| 2026-08-01 | 0.240 € | 0.306 € |
| 2026-07-31 | 0.240 € | 0.306 € |
| 2026-07-30 | 0.240 € | 0.306 € |
| 2026-07-29 | 0.240 € | 0.306 € |
| 2026-07-28 | 0.240 € | 0.306 € |
| 2026-07-27 | 0.240 € | 0.306 € |
| 2026-07-26 | 0.240 € | 0.306 € |
| 2026-07-25 | 0.240 € | 0.306 € |
Vidutinė šios stotelės jungčių kaina tą dieną, su PVM.
Pigiau netoliese
|
R. Kalantos g. 49, Kaunas
Stuart Energy, UAB
|
4.9 km | nuo 0.124 € |
|
Neries krant. 16, Kaunas
Stuart Energy, UAB
|
1.6 km | nuo 0.124 € |
|
Raudondvario pl. 93, Kaunas
Stuart Energy, UAB
|
2.4 km | nuo 0.124 € |
|
Raudondvario pl. 157C, Kaunas
Stuart Energy, UAB
|
4.9 km | nuo 0.124 € |
|
Drobės g. 62, Kaunas
Stuart Energy, UAB
|
4.1 km | nuo 0.124 € |