Kaina
0.370 €
už kWh, su PVM
Galia
50 kW
DC greitas įkrovimas
Laisva dabar
4/4
įkrovimo taškų
40 kWh kaina
14.80 €
tik už energiją
Įkrovimo taškai
ELD-P-VIBJ-A
Laisva
- CCS DC iki 50 kW 400 V / 125 A 0.370 €/kWh
ELD-P-VIBJ-B
Laisva
- CCS DC iki 50 kW 400 V / 125 A 0.370 €/kWh
ELD-P-VIK9-A
Laisva
- CCS DC iki 50 kW 400 V / 125 A 0.370 €/kWh
ELD-P-VIK9-B
Laisva
- CCS DC iki 50 kW 400 V / 125 A 0.370 €/kWh
Kainos ir tarifai
0.370 €
už kWh, su PVM
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- ENERGY: 0.37
Kainos rodomos iš oficialaus Via Lietuva duomenų srauto ir yra orientacinės: operatorius gali taikyti papildomus mokesčius arba nuolaidas savo klientams. Galutinę kainą visada patvirtinkite operatoriaus programėlėje.
Kainų pokyčiai
AC
DC
Kainų istorija
| Data | AC | DC |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | — | 0.370 € |
| 2026-09-09 | — | 0.370 € |
| 2026-09-08 | — | 0.370 € |
| 2026-09-07 | — | 0.370 € |
| 2026-09-06 | — | 0.370 € |
| 2026-09-05 | — | 0.370 € |
| 2026-09-04 | — | 0.370 € |
| 2026-09-03 | — | 0.370 € |
| 2026-09-02 | — | 0.370 € |
| 2026-09-01 | — | 0.370 € |
| 2026-08-31 | — | 0.370 € |
| 2026-08-30 | — | 0.370 € |
| 2026-08-29 | — | 0.370 € |
| 2026-08-28 | — | 0.370 € |
| 2026-08-27 | — | 0.370 € |
| 2026-08-26 | — | 0.370 € |
| 2026-08-25 | — | 0.370 € |
| 2026-08-24 | — | 0.370 € |
| 2026-08-23 | — | 0.370 € |
| 2026-08-22 | — | 0.370 € |
| 2026-08-21 | — | 0.370 € |
| 2026-08-20 | — | 0.370 € |
| 2026-08-19 | — | 0.370 € |
| 2026-08-18 | — | 0.370 € |
| 2026-08-17 | — | 0.370 € |
| 2026-08-16 | — | 0.370 € |
| 2026-08-15 | — | 0.370 € |
| 2026-08-14 | — | 0.370 € |
| 2026-08-13 | — | 0.370 € |
| 2026-08-12 | — | 0.306 € |
| 2026-08-11 | — | 0.306 € |
| 2026-08-10 | — | 0.306 € |
| 2026-08-09 | — | 0.306 € |
| 2026-08-08 | — | 0.306 € |
| 2026-08-07 | — | 0.306 € |
| 2026-08-06 | — | 0.306 € |
| 2026-08-05 | — | 0.306 € |
| 2026-08-04 | — | 0.306 € |
| 2026-08-03 | — | 0.306 € |
| 2026-08-02 | — | 0.306 € |
| 2026-08-01 | — | 0.306 € |
| 2026-07-31 | — | 0.306 € |
| 2026-07-30 | — | 0.306 € |
| 2026-07-29 | — | 0.306 € |
| 2026-07-28 | — | 0.306 € |
| 2026-07-27 | — | 0.306 € |
| 2026-07-26 | — | 0.306 € |
| 2026-07-25 | — | 0.306 € |
Vidutinė šios stotelės jungčių kaina tą dieną, su PVM.
Pigiau netoliese
|
Aukštakalnio g. 2, Alytus
Stuart Energy, UAB
|
2.9 km | nuo 0.241 € |
|
Eldrive Lithuania Audėjų g. 1, Alytus | NUOLAIDA
Eldrive Lithuania, UAB
|
3.2 km | nuo 0.250 € |
|
Eldrive Lithuania Jazminų g. , Alytus | NUOLAIDA
Eldrive Lithuania, UAB
|
2.1 km | nuo 0.250 € |
|
Eldrive Lithuania Statybininkų g. 30, Alytus | NUOLAIDA
Eldrive Lithuania, UAB
|
1.6 km | nuo 0.250 € |
|
Kalniškės g. 2
Ignitis, UAB
|
3.2 km | nuo 0.254 € |