Įkrovimo taškai
- Type 2 AC iki 22 kW 230 V / 32 A 0.380 €/kWh
- Type 2 AC iki 22 kW 230 V / 32 A 0.380 €/kWh
- Type 2 AC iki 22 kW 230 V / 32 A 0.380 €/kWh
- Type 2 AC iki 22 kW 230 V / 32 A 0.380 €/kWh
Kainos ir tarifai
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- ENERGY: 0.314 (PVM 21.0000%)
Kainos rodomos iš oficialaus Via Lietuva duomenų srauto ir yra orientacinės: operatorius gali taikyti papildomus mokesčius arba nuolaidas savo klientams. Galutinę kainą visada patvirtinkite operatoriaus programėlėje.
Ar ši stotelė veikė?
Pranešti apie klaidingą kainą
Anonimiška: nesaugome jokių asmens duomenų, tik kasdien keičiamą maišos (hash) reikšmę, kad vienas žmogus negalėtų balsuoti daug kartų. Daugiau
Kada dažniausiai laisva?
Trečiadieniais mažiausiai užimta: 06–07 ir 21–23 val. (pagal 7 savaičių duomenis).
| val. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 9,9 % | 27,0 % | 13,1 % | 21,5 % | 26,6 % | 10,3 % | 11,3 % |
| 01 | 9,4 % | 25,0 % | 14,3 % | 17,8 % | 25,0 % | 7,7 % | 11,9 % |
| 02 | 13,8 % | 25,0 % | 16,4 % | 16,7 % | 31,6 % | 10,7 % | 14,3 % |
| 03 | 15,6 % | 25,0 % | 16,9 % | 16,7 % | 41,0 % | 10,7 % | 12,5 % |
| 04 | 15,6 % | 25,5 % | 16,7 % | 16,4 % | 45,8 % | 12,8 % | 14,3 % |
| 05 | 15,6 % | 25,3 % | 16,7 % | 16,7 % | 47,6 % | 14,3 % | 14,3 % |
| 06 | 18,7 % | 28,3 % | 19,6 % | 14,1 % | 45,9 % | 14,6 % | 14,4 % |
| 07 | 34,9 % | 48,2 % | 39,2 % | 13,9 % | 48,3 % | 17,9 % | 17,6 % |
| 08 | 48,4 % | 56,5 % | 44,8 % | 27,1 % | 51,4 % | 19,3 % | 17,9 % |
| 09 | 38,8 % | 54,4 % | 38,5 % | 26,7 % | 52,4 % | 33,0 % | 21,7 % |
| 10 | 28,4 % | 44,0 % | 33,2 % | 28,8 % | 44,8 % | 36,0 % | 43,5 % |
| 11 | 41,4 % | 33,9 % | 40,3 % | 29,5 % | 45,5 % | 30,4 % | 33,0 % |
| 12 | 42,1 % | 28,3 % | 53,2 % | 33,8 % | 53,2 % | 31,6 % | 24,1 % |
| 13 | 39,8 % | 32,6 % | 56,3 % | 39,2 % | 43,8 % | 26,5 % | 25,6 % |
| 14 | 53,6 % | 28,5 % | 47,9 % | 25,7 % | 36,1 % | 30,7 % | 28,0 % |
| 15 | 39,8 % | 26,8 % | 40,2 % | 24,3 % | 33,0 % | 32,7 % | 18,2 % |
| 16 | 15,9 % | 33,9 % | 28,9 % | 35,1 % | 29,9 % | 33,3 % | 19,6 % |
| 17 | 16,1 % | 39,3 % | 24,3 % | 29,5 % | 28,5 % | 33,0 % | 37,2 % |
| 18 | 30,7 % | 31,3 % | 47,1 % | 43,7 % | 22,5 % | 26,3 % | 33,9 % |
| 19 | 38,8 % | 21,4 % | 49,0 % | 54,2 % | 21,2 % | 27,1 % | 29,5 % |
| 20 | 29,7 % | 14,6 % | 27,4 % | 37,8 % | 25,7 % | 25,6 % | 19,0 % |
| 21 | 27,3 % | 15,5 % | 9,7 % | 31,3 % | 18,8 % | 20,5 % | 12,2 % |
| 22 | 27,9 % | 13,7 % | 16,6 % | 39,6 % | 13,9 % | 14,3 % | 10,7 % |
| 23 | 26,8 % | 10,1 % | 24,4 % | 26,7 % | 10,1 % | 11,0 % | 9,9 % |
- iki 10,0 %
- 10,0 %–30,0 %
- 30,0 %–50,0 %
- 50,0 %–75,0 %
- daugiau nei 75,0 %
- nėra duomenų
Pagal Via Lietuva statusus nuo 2026-09-13; statusą praneša operatorius. Užimtumas — kiek laiko veikiantys įkrovimo taškai buvo užimti (neveikiantys ir be būsenos neįskaičiuojami). Tai vidurkis per visą stebėjimo laiką, o ne prognozė. Kaip skaičiuojame
Kainų pokyčiai
Kainų istorija
Kaina paskutinį kartą keitėsi .
| Data | Tipas | Buvo | Dabar | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | AC | 0,355 € | 0,380 € | +7,0 % |
| 2026-10-13 | AC | 0,278 € | 0,355 € | +27,7 % |
Stebime nuo 2026-10-06. Vidutinė šios stotelės jungčių dienos kaina, su PVM.
Pigiau netoliese
|
TLT PCB Gaujos g. 4
Stuart Energy
|
5.0 km | nuo 0.112 € |
|
Gaujos g. 4, Vilnius
Stuart Energy
|
5.0 km | nuo 0.132 € |
|
Svylos gatvė 8, Vilnius
Stuart Energy
|
5.1 km | nuo 0.187 € |
|
TLT Svylos g. 6
Stuart Energy
|
5.0 km | nuo 0.187 € |
|
TLT Svylos g. 8
Stuart Energy
|
5.1 km | nuo 0.187 € |