Įkrovimo taškai
- Type 2 AC iki 22 kW 229 V / 32 A 0.370 €/kWh
- Type 2 AC iki 22 kW 229 V / 32 A 0.370 €/kWh
Informacija
- Darbo laikas
- 24/7 — veikia visą parą
Kainos ir tarifai
- Seanso mokestis
- 0.23 €
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- FLAT: 0.23
- ENERGY: 0.3695
Kainos rodomos iš oficialaus Via Lietuva duomenų srauto ir yra orientacinės: operatorius gali taikyti papildomus mokesčius arba nuolaidas savo klientams. Galutinę kainą visada patvirtinkite operatoriaus programėlėje.
Ar ši stotelė veikė?
Pranešti apie klaidingą kainą
Anonimiška: nesaugome jokių asmens duomenų, tik kasdien keičiamą maišos (hash) reikšmę, kad vienas žmogus negalėtų balsuoti daug kartų. Daugiau
Kada dažniausiai laisva?
Trečiadieniais mažiausiai užimta: 16–19 val. (pagal 7 savaičių duomenis).
| val. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 74,2 % | 49,5 % | 44,0 % | 63,1 % | 58,8 % | 56,3 % | 43,0 % |
| 01 | 75,0 % | 50,0 % | 43,8 % | 64,5 % | 58,3 % | 57,1 % | 42,3 % |
| 02 | 75,0 % | 50,0 % | 43,8 % | 66,7 % | 58,3 % | 57,1 % | 35,7 % |
| 03 | 75,0 % | 50,0 % | 49,4 % | 66,7 % | 58,3 % | 57,1 % | 33,3 % |
| 04 | 75,0 % | 50,0 % | 50,0 % | 66,7 % | 58,3 % | 52,4 % | 42,9 % |
| 05 | 75,0 % | 50,0 % | 50,0 % | 66,7 % | 58,3 % | 50,0 % | 42,9 % |
| 06 | 73,6 % | 48,4 % | 50,0 % | 63,1 % | 54,4 % | 47,5 % | 43,1 % |
| 07 | 60,4 % | 37,0 % | 46,4 % | 66,7 % | 43,1 % | 41,1 % | 37,5 % |
| 08 | 59,9 % | 16,1 % | 48,2 % | 62,5 % | 31,9 % | 17,9 % | 29,8 % |
| 09 | 70,3 % | 28,1 % | 73,2 % | 88,2 % | 39,6 % | 43,5 % | 35,7 % |
| 10 | 77,6 % | 46,4 % | 75,6 % | 83,3 % | 71,5 % | 61,3 % | 42,3 % |
| 11 | 81,3 % | 52,1 % | 62,5 % | 90,3 % | 69,4 % | 47,6 % | 54,2 % |
| 12 | 78,3 % | 61,5 % | 70,5 % | 70,0 % | 41,1 % | 52,5 % | 51,2 % |
| 13 | 78,1 % | 58,9 % | 72,6 % | 65,3 % | 47,9 % | 42,3 % | 37,5 % |
| 14 | 81,3 % | 46,9 % | 82,7 % | 70,1 % | 61,1 % | 51,2 % | 40,5 % |
| 15 | 77,6 % | 35,4 % | 73,8 % | 77,1 % | 58,3 % | 60,1 % | 44,0 % |
| 16 | 55,7 % | 43,8 % | 45,2 % | 50,0 % | 62,5 % | 50,6 % | 50,0 % |
| 17 | 36,5 % | 26,6 % | 23,7 % | 23,6 % | 40,3 % | 65,5 % | 53,0 % |
| 18 | 38,0 % | 42,8 % | 36,8 % | 27,8 % | 28,1 % | 65,8 % | 55,7 % |
| 19 | 40,6 % | 41,7 % | 47,2 % | 28,5 % | 21,5 % | 71,4 % | 50,0 % |
| 20 | 20,8 % | 50,5 % | 56,3 % | 34,0 % | 16,7 % | 57,7 % | 50,6 % |
| 21 | 22,9 % | 43,8 % | 53,5 % | 38,9 % | 16,7 % | 41,1 % | 50,6 % |
| 22 | 43,8 % | 49,5 % | 63,3 % | 40,3 % | 35,4 % | 36,3 % | 63,7 % |
| 23 | 48,9 % | 38,0 % | 64,3 % | 52,1 % | 43,1 % | 46,4 % | 73,6 % |
- iki 10,0 %
- 10,0 %–30,0 %
- 30,0 %–50,0 %
- 50,0 %–75,0 %
- daugiau nei 75,0 %
- nėra duomenų
Pagal Via Lietuva statusus nuo 2026-09-13; statusą praneša operatorius. Užimtumas — kiek laiko veikiantys įkrovimo taškai buvo užimti (neveikiantys ir be būsenos neįskaičiuojami). Tai vidurkis per visą stebėjimo laiką, o ne prognozė. Kaip skaičiuojame
Kainų pokyčiai
Kainų istorija
Kaina paskutinį kartą keitėsi .
| Data | Tipas | Buvo | Dabar | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | AC | 0,586 € | 0,543 € | −7,3 % |
| 2026-11-02 | AC | 0,472 € | 0,586 € | +24,2 % |
| 2026-11-01 | AC | 0,452 € | 0,472 € | +4,4 % |
| 2026-10-31 | AC | 0,410 € | 0,452 € | +10,2 % |
| 2026-10-30 | AC | 0,485 € | 0,410 € | −15,5 % |
| 2026-10-29 | AC | 0,492 € | 0,485 € | −1,4 % |
| 2026-10-28 | AC | 0,175 € | 0,492 € | +181,1 % |
| 2026-10-27 | AC | 0,156 € | 0,175 € | +12,2 % |
| 2026-10-26 | AC | 0,151 € | 0,156 € | +3,3 % |
| 2026-10-25 | AC | 0,175 € | 0,151 € | −13,7 % |
| 2026-10-24 | AC | 0,358 € | 0,175 € | −51,1 % |
| 2026-10-23 | AC | 0,262 € | 0,358 € | +36,6 % |
| 2026-10-22 | AC | 0,212 € | 0,262 € | +23,6 % |
| 2026-10-21 | AC | 0,321 € | 0,212 € | −34,0 % |
| 2026-10-20 | AC | 0,436 € | 0,321 € | −26,4 % |
| 2026-10-19 | AC | 0,311 € | 0,436 € | +40,2 % |
| 2026-10-18 | AC | 0,354 € | 0,311 € | −12,1 % |
| 2026-10-17 | AC | 0,369 € | 0,354 € | −4,1 % |
| 2026-10-16 | AC | 0,386 € | 0,369 € | −4,4 % |
| 2026-10-15 | AC | 0,326 € | 0,386 € | +18,4 % |
| 2026-10-14 | AC | 0,423 € | 0,326 € | −22,9 % |
| 2026-10-13 | AC | 0,364 € | 0,423 € | +16,2 % |
| 2026-10-12 | AC | 0,304 € | 0,364 € | +19,7 % |
| 2026-10-11 | AC | 0,183 € | 0,304 € | +66,1 % |
| 2026-10-10 | AC | 0,184 € | 0,183 € | −0,5 % |
| 2026-10-09 | AC | 0,300 € | 0,184 € | −38,7 % |
| 2026-10-08 | AC | 0,392 € | 0,300 € | −23,5 % |
| 2026-10-07 | AC | 0,286 € | 0,392 € | +37,1 % |
| 2026-10-06 | AC | 0,153 € | 0,286 € | +86,9 % |
| 2026-10-05 | AC | 0,195 € | 0,153 € | −21,5 % |
| 2026-10-04 | AC | 0,235 € | 0,195 € | −17,0 % |
| 2026-10-03 | AC | 0,217 € | 0,235 € | +8,3 % |
| 2026-10-02 | AC | 0,206 € | 0,217 € | +5,3 % |
| 2026-10-01 | AC | 0,329 € | 0,206 € | −37,4 % |
| 2026-09-30 | AC | 0,331 € | 0,329 € | −0,6 % |
| 2026-09-29 | AC | 0,235 € | 0,331 € | +40,9 % |
| 2026-09-28 | AC | 0,264 € | 0,235 € | −11,0 % |
| 2026-09-27 | AC | 0,231 € | 0,264 € | +14,3 % |
| 2026-09-26 | AC | 0,373 € | 0,231 € | −38,1 % |
| 2026-09-25 | AC | 0,355 € | 0,373 € | +5,1 % |
| 2026-09-24 | AC | 0,365 € | 0,355 € | −2,7 % |
| 2026-09-23 | AC | 0,385 € | 0,365 € | −5,2 % |
| 2026-09-22 | AC | 0,242 € | 0,385 € | +59,1 % |
| 2026-09-21 | AC | 0,238 € | 0,242 € | +1,7 % |
| 2026-09-17 | AC | 0,200 € | 0,238 € | +19,0 % |
| 2026-09-16 | AC | 0,491 € | 0,200 € | −59,3 % |
| 2026-09-15 | AC | 0,441 € | 0,491 € | +11,3 % |
| 2026-09-14 | AC | 0,398 € | 0,441 € | +10,8 % |
| 2026-09-13 | AC | 0,369 € | 0,398 € | +7,9 % |
| 2026-09-12 | AC | 0,321 € | 0,369 € | +15,0 % |
| 2026-09-11 | AC | 0,216 € | 0,321 € | +48,6 % |
| 2026-09-10 | AC | 0,351 € | 0,216 € | −38,5 % |
| 2026-09-09 | AC | 0,187 € | 0,351 € | +87,7 % |
| 2026-09-08 | AC | 0,333 € | 0,187 € | −43,8 % |
| 2026-09-07 | AC | 0,253 € | 0,333 € | +31,6 % |
| 2026-09-06 | AC | 0,165 € | 0,253 € | +53,3 % |
| 2026-09-05 | AC | 0,238 € | 0,165 € | −30,7 % |
| 2026-09-04 | AC | 0,265 € | 0,238 € | −10,2 % |
| 2026-09-03 | AC | 0,229 € | 0,265 € | +15,7 % |
| 2026-09-02 | AC | 0,322 € | 0,229 € | −28,9 % |
| 2026-09-01 | AC | 0,294 € | 0,322 € | +9,5 % |
| 2026-08-31 | AC | 0,197 € | 0,294 € | +49,2 % |
| 2026-08-30 | AC | 0,161 € | 0,197 € | +22,4 % |
| 2026-08-29 | AC | 0,220 € | 0,161 € | −26,8 % |
| 2026-08-28 | AC | 0,302 € | 0,220 € | −27,2 % |
| 2026-08-27 | AC | 0,344 € | 0,302 € | −12,2 % |
| 2026-08-26 | AC | 0,320 € | 0,344 € | +7,5 % |
| 2026-08-25 | AC | 0,291 € | 0,320 € | +10,0 % |
| 2026-08-24 | AC | 0,162 € | 0,291 € | +79,6 % |
| 2026-08-23 | AC | 0,210 € | 0,162 € | −22,9 % |
| 2026-08-22 | AC | 0,354 € | 0,210 € | −40,7 % |
| 2026-08-21 | AC | 0,341 € | 0,354 € | +3,8 % |
| 2026-08-20 | AC | 0,365 € | 0,341 € | −6,6 % |
| 2026-08-19 | AC | 0,367 € | 0,365 € | −0,5 % |
| 2026-08-18 | AC | 0,312 € | 0,367 € | +17,6 % |
| 2026-08-17 | AC | 0,167 € | 0,312 € | +86,8 % |
| 2026-08-16 | AC | 0,180 € | 0,167 € | −7,2 % |
| 2026-08-15 | AC | 0,272 € | 0,180 € | −33,8 % |
| 2026-08-14 | AC | 0,464 € | 0,272 € | −41,4 % |
| 2026-08-13 | AC | 0,313 € | 0,464 € | +48,2 % |
| 2026-08-12 | AC | 0,259 € | 0,313 € | +20,8 % |
| 2026-08-11 | AC | 0,163 € | 0,259 € | +58,9 % |
| 2026-08-10 | AC | 0,129 € | 0,163 € | +26,4 % |
| 2026-08-09 | AC | 0,132 € | 0,129 € | −2,3 % |
| 2026-08-08 | AC | 0,138 € | 0,132 € | −4,3 % |
Stebime nuo 2026-08-07. Vidutinė šios stotelės jungčių dienos kaina, su PVM.
Pigiau netoliese
|
Neries krant. 16, Kaunas
Stuart Energy
|
1.9 km | nuo 0.151 € |
|
Butrimonių g. 9, Kaunas
Stuart Energy
|
3.5 km | nuo 0.200 € |
|
VDU - Jonavos 66 Kaunas | Inbalance grid
Inbalance grid
|
1.1 km | nuo 0.206 € |
|
Eldrive Lithuania Joldija | Partneris
Eldrive
|
7.0 km | nuo 0.210 € |
|
Eldrive Lithuania Žemaičių pl. 25 a, Kaunas
Eldrive
|
3.8 km | nuo 0.250 € |