Lidl Vilnius Dangeručio gatvė

Lidl Lietuva, UAB · Dangeručio gatvė 2, Vilnius

Kaina
AC 0.300 €
DC 0.360 €
už kWh, su PVM
Galia
50 kW
DC greitas įkrovimas
Laisva dabar
3/13
įkrovimo taškų
40 kWh kaina
AC 12.00 €
DC 14.40 €
tik už energiją

Įkrovimo taškai

LLT-P-SPVX-A
Laisva
  • CHAdeMO DC iki 50 kW 400 V / 125 A 0.360 €/kWh
LLT-P-7WDI-A
Neveikia
  • Type 2 AC iki 22 kW 230 V / 32 A 0.300 €/kWh
LLT-P-PI04-C
Neveikia
  • Type 2 AC iki 22 kW 230 V / 32 A 0.300 €/kWh
LLT-P-PI04-D
Neveikia
  • Type 2 AC iki 22 kW 230 V / 32 A 0.300 €/kWh
LLT-P-PI04-E
Neveikia
  • Type 2 AC iki 22 kW 230 V / 32 A 0.300 €/kWh
LLT-P-7WDI-I
Neveikia
  • Type 2 AC iki 22 kW 230 V / 32 A 0.300 €/kWh
LLT-P-7WDI-J
Neveikia
  • Type 2 AC iki 22 kW 230 V / 32 A 0.300 €/kWh
LLT-P-7WDI-K
Neveikia
  • Type 2 AC iki 22 kW 230 V / 32 A 0.300 €/kWh
LLT-P-NNXD-H
Laisva
  • Type 2 AC iki 43 kW 230 V / 63 A 0.300 €/kWh
LLT-P-7WDI-H
Neveikia
  • Type 2 AC iki 22 kW 230 V / 32 A 0.300 €/kWh
LLT-P-7WDI-B
Neveikia
  • Type 2 AC iki 22 kW 230 V / 32 A 0.300 €/kWh
LLT-P-7WDI-G
Neveikia
  • Type 2 AC iki 22 kW 230 V / 32 A 0.300 €/kWh
LLT-P-NNXD-E
Laisva
  • CCS DC iki 50 kW 500 V / 100 A 0.360 €/kWh

Vieta

Kainos ir tarifai

0.360 € už kWh, su PVM
Valiuta
EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
  • ENERGY: 0.36
0.300 € už kWh, su PVM
Valiuta
EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
  • ENERGY: 0.3

Kainos rodomos iš oficialaus Via Lietuva duomenų srauto ir yra orientacinės: operatorius gali taikyti papildomus mokesčius arba nuolaidas savo klientams. Galutinę kainą visada patvirtinkite operatoriaus programėlėje.

Kainų pokyčiai

AC DC

Kainų istorija

Data AC DC
2026-09-10 0.300 € 0.360 €
2026-09-09 0.300 € 0.360 €
2026-09-08 0.300 € 0.360 €
2026-09-07 0.300 € 0.360 €
2026-09-06 0.300 € 0.360 €
2026-09-05 0.300 € 0.360 €
2026-09-04 0.300 € 0.360 €
2026-09-03 0.300 € 0.360 €
2026-09-02 0.300 € 0.360 €
2026-09-01 0.300 € 0.360 €
2026-08-31 0.300 € 0.360 €
2026-08-30 0.300 € 0.360 €
2026-08-29 0.300 € 0.360 €
2026-08-28 0.300 € 0.360 €
2026-08-27 0.300 € 0.360 €
2026-08-26 0.300 € 0.360 €
2026-08-25 0.300 € 0.360 €
2026-08-24 0.300 € 0.360 €
2026-08-23 0.300 € 0.360 €
2026-08-22 0.300 € 0.360 €
2026-08-21 0.300 € 0.360 €
2026-08-20 0.300 € 0.360 €
2026-08-19 0.300 € 0.360 €
2026-08-18 0.300 € 0.360 €
2026-08-17 0.300 € 0.360 €
2026-08-16 0.300 € 0.360 €
2026-08-15 0.300 € 0.360 €
2026-08-14 0.300 € 0.360 €
2026-08-13 0.300 € 0.360 €
2026-08-12 0.248 € 0.298 €
2026-08-11 0.248 € 0.298 €
2026-08-10 0.248 € 0.298 €
2026-08-09 0.248 € 0.298 €
2026-08-08 0.248 € 0.298 €
2026-08-07 0.248 € 0.298 €
2026-08-06 0.248 € 0.298 €
2026-08-05 0.248 € 0.298 €
2026-08-04 0.248 € 0.298 €
2026-08-03 0.248 € 0.298 €
2026-08-02 0.248 € 0.298 €
2026-08-01 0.248 € 0.298 €
2026-07-31 0.248 € 0.298 €
2026-07-30 0.248 € 0.298 €
2026-07-29 0.248 € 0.298 €
2026-07-28 0.248 € 0.298 €
2026-07-27 0.248 € 0.298 €
2026-07-26 0.248 € 0.298 €
2026-07-25 0.248 € 0.298 €

Vidutinė šios stotelės jungčių kaina tą dieną, su PVM.

Pigiau netoliese

P. Lukšio g. 18, Vilnius
Stuart Energy, UAB
7.6 km nuo 0.179 €
Gamybos inovacijų slėnis | Inbalance grid
In Balance grid, UAB
0.7 km nuo 0.206 €
Transekpedicija | Inbalance grid
In Balance grid, UAB
7.7 km nuo 0.230 €
Alauša / Buivydiškių g. 5, Vilnius | Inbalance grid
In Balance grid, UAB
8.0 km nuo 0.230 €
Alauša / Laisvės pr. 125A | Inbalance grid
In Balance grid, UAB
6.4 km nuo 0.230 €