Įkrovimo taškai
- Type 2 AC iki 22 kW 229 V / 32 A 0.179 €/kWh
- Type 2 AC iki 22 kW 229 V / 32 A 0.179 €/kWh
- Type 2 AC iki 22 kW 229 V / 32 A 0.179 €/kWh
Informacija
- Darbo laikas
- 24/7 — veikia visą parą
Kainos ir tarifai
- Seanso mokestis
- 0.15 €
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- FLAT: 0.15
- ENERGY: 0.1789
Kainos rodomos iš oficialaus Via Lietuva duomenų srauto ir yra orientacinės: operatorius gali taikyti papildomus mokesčius arba nuolaidas savo klientams. Galutinę kainą visada patvirtinkite operatoriaus programėlėje.
Ar ši stotelė veikė?
Pranešti apie klaidingą kainą
Anonimiška: nesaugome jokių asmens duomenų, tik kasdien keičiamą maišos (hash) reikšmę, kad vienas žmogus negalėtų balsuoti daug kartų. Daugiau
Kada dažniausiai laisva?
Ketvirtadieniais mažiausiai užimta: 06–08 ir 19–20 val. (pagal 4 savaičių duomenis).
| val. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 8,9 % | 8,7 % | 0,0 % | 0,0 % | 8,0 % | 13,0 % | 14,1 % |
| 01 | 8,3 % | 8,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 8,3 % | 9,0 % | 16,7 % |
| 02 | 8,3 % | 8,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 8,3 % | 16,7 % | 16,7 % |
| 03 | 8,3 % | 8,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 8,3 % | 16,7 % | 16,7 % |
| 04 | 8,3 % | 8,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 8,3 % | 16,7 % | 11,1 % |
| 05 | 8,3 % | 8,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 8,3 % | 16,7 % | 8,3 % |
| 06 | 8,9 % | 9,6 % | 0,0 % | 0,0 % | 8,0 % | 16,7 % | 8,0 % |
| 07 | 8,3 % | 21,5 % | 6,1 % | 8,3 % | 14,6 % | 16,7 % | 8,3 % |
| 08 | 11,1 % | 29,2 % | 11,7 % | 20,0 % | 28,5 % | 17,4 % | 8,3 % |
| 09 | 20,1 % | 23,6 % | 20,0 % | 23,9 % | 33,3 % | 27,8 % | 8,3 % |
| 10 | 24,3 % | 16,7 % | 17,2 % | 26,7 % | 26,4 % | 32,6 % | 15,3 % |
| 11 | 23,6 % | 22,9 % | 19,4 % | 22,2 % | 32,6 % | 28,5 % | 35,4 % |
| 12 | 26,1 % | 26,3 % | 25,0 % | 21,6 % | 35,6 % | 25,5 % | 33,3 % |
| 13 | 25,7 % | 32,8 % | 33,3 % | 37,8 % | 41,7 % | 19,4 % | 16,7 % |
| 14 | 25,0 % | 37,8 % | 31,1 % | 38,9 % | 41,0 % | 29,9 % | 20,1 % |
| 15 | 24,3 % | 35,6 % | 26,7 % | 40,9 % | 33,3 % | 28,5 % | 18,1 % |
| 16 | 16,7 % | 15,6 % | 18,3 % | 41,7 % | 19,4 % | 18,8 % | 18,1 % |
| 17 | 9,7 % | 6,7 % | 17,3 % | 22,2 % | 13,2 % | 10,4 % | 21,5 % |
| 18 | 5,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 8,7 % | 5,8 % | 0,0 % | 0,7 % |
| 19 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,7 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 20 | 5,6 % | 0,0 % | 0,0 % | 8,3 % | 0,0 % | 5,6 % | 0,0 % |
| 21 | 8,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 8,3 % | 0,0 % | 8,3 % | 0,0 % |
| 22 | 8,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 8,3 % | 3,5 % | 8,3 % | 0,0 % |
| 23 | 8,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 8,3 % | 11,1 % | 8,3 % | 7,6 % |
- iki 10,0 %
- 10,0 %–30,0 %
- 30,0 %–50,0 %
- 50,0 %–75,0 %
- daugiau nei 75,0 %
- nėra duomenų
Pagal Via Lietuva statusus nuo 2026-09-22; statusą praneša operatorius. Užimtumas — kiek laiko veikiantys įkrovimo taškai buvo užimti (neveikiantys ir be būsenos neįskaičiuojami). Tai vidurkis per visą stebėjimo laiką, o ne prognozė. Kaip skaičiuojame
Kainų pokyčiai
Kainų istorija
Kaina paskutinį kartą keitėsi .
| Data | Tipas | Buvo | Dabar | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | AC | 0,214 € | 0,174 € | −18,7 % |
| 2026-10-21 | AC | 0,338 € | 0,214 € | −36,7 % |
| 2026-10-20 | AC | 0,468 € | 0,338 € | −27,8 % |
| 2026-10-19 | AC | 0,327 € | 0,468 € | +43,1 % |
| 2026-10-18 | AC | 0,375 € | 0,327 € | −12,8 % |
| 2026-10-17 | AC | 0,391 € | 0,375 € | −4,1 % |
| 2026-10-16 | AC | 0,411 € | 0,391 € | −4,9 % |
| 2026-10-15 | AC | 0,343 € | 0,411 € | +19,8 % |
| 2026-10-14 | AC | 0,453 € | 0,343 € | −24,3 % |
| 2026-10-13 | AC | 0,386 € | 0,453 € | +17,4 % |
| 2026-10-12 | AC | 0,318 € | 0,386 € | +21,4 % |
| 2026-10-11 | AC | 0,182 € | 0,318 € | +74,7 % |
| 2026-10-09 | AC | 0,314 € | 0,182 € | −42,0 % |
| 2026-10-08 | AC | 0,418 € | 0,314 € | −24,9 % |
| 2026-10-07 | AC | 0,297 € | 0,418 € | +40,7 % |
| 2026-10-06 | AC | 0,147 € | 0,297 € | +102,0 % |
| 2026-10-05 | AC | 0,195 € | 0,147 € | −24,6 % |
| 2026-10-04 | AC | 0,240 € | 0,195 € | −18,7 % |
| 2026-10-03 | AC | 0,220 € | 0,240 € | +9,1 % |
| 2026-10-02 | AC | 0,207 € | 0,220 € | +6,3 % |
| 2026-10-01 | AC | 0,346 € | 0,207 € | −40,2 % |
| 2026-09-30 | AC | 0,349 € | 0,346 € | −0,9 % |
| 2026-09-29 | AC | 0,241 € | 0,349 € | +44,8 % |
| 2026-09-28 | AC | 0,273 € | 0,241 € | −11,7 % |
| 2026-09-27 | AC | 0,235 € | 0,273 € | +16,2 % |
| 2026-09-26 | AC | 0,397 € | 0,235 € | −40,8 % |
| 2026-09-25 | AC | 0,376 € | 0,397 € | +5,6 % |
| 2026-09-24 | AC | 0,388 € | 0,376 € | −3,1 % |
| 2026-09-23 | AC | 0,407 € | 0,388 € | −4,7 % |
Stebime nuo 2026-09-22. Vidutinė šios stotelės jungčių dienos kaina, su PVM.
Pigiau netoliese
|
TLT PCB Gaujos g. 4
Stuart Energy
|
7.6 km | nuo 0.112 € |
|
Gaujos g. 4, Vilnius
Stuart Energy
|
7.6 km | nuo 0.132 € |