Įkrovimo taškai
- CCS DC iki 47 kW 950 V / 49 A 0.350 €/kWh
- CCS DC iki 47 kW 950 V / 49 A 0.350 €/kWh
- CCS DC iki 47 kW 950 V / 49 A 0.350 €/kWh
- CCS DC iki 47 kW 950 V / 49 A 0.350 €/kWh
Informacija
- Darbo laikas
- 24/7 — veikia visą parą
- Mokėjimas
- RFID kortelė · Programėlė
- Patogumai
- Prekybos centras
Kainos ir tarifai
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- ENERGY: 0.2893 (PVM 21.0000%)
Kainos rodomos iš oficialaus Via Lietuva duomenų srauto ir yra orientacinės: operatorius gali taikyti papildomus mokesčius arba nuolaidas savo klientams. Galutinę kainą visada patvirtinkite operatoriaus programėlėje.
Ar ši stotelė veikė?
Pranešti apie klaidingą kainą
Anonimiška: nesaugome jokių asmens duomenų, tik kasdien keičiamą maišos (hash) reikšmę, kad vienas žmogus negalėtų balsuoti daug kartų. Daugiau
Kada dažniausiai laisva?
Trečiadieniais mažiausiai užimta: 06–07 ir 14–16 val. (pagal 7 savaičių duomenis).
| val. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 2,7 % | 3,8 % | 1,4 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,2 % | 0,0 % |
| 01 | 0,0 % | 5,7 % | 1,3 % | 0,0 % | 3,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 02 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,7 % | 0,6 % | 0,0 % |
| 03 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 3,6 % | 3,9 % |
| 04 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,2 % | 0,0 % |
| 05 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 06 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 07 | 1,6 % | 1,0 % | 1,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 08 | 5,5 % | 4,7 % | 6,3 % | 3,8 % | 1,4 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 09 | 1,8 % | 3,1 % | 3,9 % | 0,0 % | 2,4 % | 0,9 % | 1,2 % |
| 10 | 8,6 % | 2,3 % | 2,7 % | 1,0 % | 0,0 % | 9,8 % | 2,4 % |
| 11 | 14,1 % | 1,3 % | 0,6 % | 0,0 % | 5,9 % | 5,1 % | 3,9 % |
| 12 | 4,6 % | 1,6 % | 4,5 % | 0,0 % | 3,8 % | 3,1 % | 6,3 % |
| 13 | 7,6 % | 3,4 % | 6,0 % | 1,4 % | 1,4 % | 2,7 % | 4,5 % |
| 14 | 2,9 % | 2,6 % | 0,0 % | 4,9 % | 2,8 % | 11,9 % | 8,6 % |
| 15 | 0,0 % | 5,2 % | 0,3 % | 3,1 % | 4,5 % | 2,4 % | 15,2 % |
| 16 | 3,9 % | 9,4 % | 10,4 % | 6,6 % | 11,5 % | 9,2 % | 4,5 % |
| 17 | 2,1 % | 5,5 % | 4,6 % | 7,3 % | 17,0 % | 10,7 % | 0,6 % |
| 18 | 4,9 % | 10,3 % | 4,8 % | 6,3 % | 15,0 % | 6,3 % | 0,0 % |
| 19 | 1,6 % | 9,6 % | 5,2 % | 0,3 % | 7,3 % | 4,5 % | 0,0 % |
| 20 | 6,3 % | 14,1 % | 3,5 % | 11,8 % | 6,3 % | 0,3 % | 2,7 % |
| 21 | 5,7 % | 2,1 % | 2,8 % | 4,2 % | 6,3 % | 3,0 % | 0,0 % |
| 22 | 2,9 % | 0,0 % | 0,9 % | 2,8 % | 0,7 % | 0,0 % | 1,5 % |
| 23 | 2,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 5,2 % |
- iki 10,0 %
- 10,0 %–30,0 %
- 30,0 %–50,0 %
- 50,0 %–75,0 %
- daugiau nei 75,0 %
- nėra duomenų
Pagal Via Lietuva statusus nuo 2026-09-13; statusą praneša operatorius. Užimtumas — kiek laiko veikiantys įkrovimo taškai buvo užimti (neveikiantys ir be būsenos neįskaičiuojami). Tai vidurkis per visą stebėjimo laiką, o ne prognozė. Kaip skaičiuojame
Kainų pokyčiai
Kainų istorija
Kaina nesikeitė nuo 2026-08-07: DC 0,350 €/kWh.
Pigiau netoliese
|
TLT PCB Gaujos g. 4
Stuart Energy
|
8.6 km | nuo 0.112 € |
|
Gaujos g. 4, Vilnius
Stuart Energy
|
8.6 km | nuo 0.132 € |
|
Svylos gatvė 8, Vilnius
Stuart Energy
|
9.1 km | nuo 0.187 € |
|
TLT Svylos g. 6
Stuart Energy
|
9.0 km | nuo 0.187 € |
|
TLT Svylos g. 8
Stuart Energy
|
9.1 km | nuo 0.187 € |