Įkrovimo taškai
- CCS DC iki 47 kW 950 V / 49 A 0.350 €/kWh
- CCS DC iki 47 kW 950 V / 49 A 0.350 €/kWh
Informacija
- Darbo laikas
- 24/7 — veikia visą parą
- Mokėjimas
- RFID kortelė · Programėlė
- Patogumai
- Prekybos centras
Kainos ir tarifai
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- ENERGY: 0.2893 (PVM 21.0000%)
Kainos rodomos iš oficialaus Via Lietuva duomenų srauto ir yra orientacinės: operatorius gali taikyti papildomus mokesčius arba nuolaidas savo klientams. Galutinę kainą visada patvirtinkite operatoriaus programėlėje.
Ar ši stotelė veikė?
Pranešti apie klaidingą kainą
Anonimiška: nesaugome jokių asmens duomenų, tik kasdien keičiamą maišos (hash) reikšmę, kad vienas žmogus negalėtų balsuoti daug kartų. Daugiau
Kada dažniausiai laisva?
Trečiadieniais mažiausiai užimta: 06–09 val. (pagal 7 savaičių duomenis).
| val. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 14,8 % | 0,0 % | 12,1 % | 21,3 % | 28,1 % | 14,4 % | 7,0 % |
| 01 | 14,6 % | 0,0 % | 7,6 % | 21,7 % | 33,3 % | 14,3 % | 7,1 % |
| 02 | 12,5 % | 0,0 % | 7,1 % | 25,0 % | 33,3 % | 14,3 % | 7,1 % |
| 03 | 12,5 % | 0,0 % | 7,1 % | 25,0 % | 33,3 % | 14,3 % | 6,3 % |
| 04 | 12,5 % | 0,0 % | 7,1 % | 25,0 % | 33,3 % | 14,3 % | 7,1 % |
| 05 | 12,5 % | 0,0 % | 7,1 % | 25,0 % | 33,3 % | 14,3 % | 7,1 % |
| 06 | 12,1 % | 2,2 % | 6,9 % | 21,3 % | 28,1 % | 14,6 % | 1,9 % |
| 07 | 13,0 % | 6,3 % | 7,1 % | 25,0 % | 31,9 % | 20,8 % | 5,4 % |
| 08 | 14,1 % | 6,8 % | 10,7 % | 25,7 % | 25,7 % | 17,3 % | 4,8 % |
| 09 | 15,1 % | 20,8 % | 11,9 % | 4,2 % | 16,0 % | 28,0 % | 7,7 % |
| 10 | 20,9 % | 20,8 % | 17,3 % | 16,7 % | 9,0 % | 35,1 % | 18,5 % |
| 11 | 29,8 % | 40,1 % | 32,7 % | 15,3 % | 0,0 % | 34,5 % | 17,9 % |
| 12 | 29,1 % | 34,1 % | 37,2 % | 14,4 % | 7,6 % | 42,5 % | 18,1 % |
| 13 | 18,2 % | 37,5 % | 34,5 % | 20,8 % | 5,6 % | 36,9 % | 31,5 % |
| 14 | 26,0 % | 34,9 % | 31,0 % | 25,7 % | 21,5 % | 39,9 % | 36,3 % |
| 15 | 24,0 % | 34,4 % | 29,2 % | 32,6 % | 34,7 % | 40,5 % | 26,2 % |
| 16 | 34,4 % | 37,5 % | 31,5 % | 27,1 % | 31,3 % | 36,3 % | 28,6 % |
| 17 | 19,8 % | 33,9 % | 27,6 % | 34,0 % | 27,1 % | 14,3 % | 35,7 % |
| 18 | 16,3 % | 20,6 % | 32,4 % | 37,3 % | 19,4 % | 20,3 % | 19,6 % |
| 19 | 6,3 % | 5,2 % | 29,2 % | 43,1 % | 27,8 % | 15,5 % | 10,7 % |
| 20 | 0,0 % | 12,0 % | 36,1 % | 48,6 % | 23,6 % | 8,9 % | 7,1 % |
| 21 | 0,0 % | 12,5 % | 20,8 % | 51,4 % | 19,4 % | 13,7 % | 7,1 % |
| 22 | 3,1 % | 15,1 % | 21,1 % | 43,8 % | 16,7 % | 8,3 % | 7,1 % |
| 23 | 0,0 % | 12,5 % | 21,4 % | 36,1 % | 16,7 % | 12,5 % | 10,4 % |
- iki 10,0 %
- 10,0 %–30,0 %
- 30,0 %–50,0 %
- 50,0 %–75,0 %
- daugiau nei 75,0 %
- nėra duomenų
Pagal Via Lietuva statusus nuo 2026-09-13; statusą praneša operatorius. Užimtumas — kiek laiko veikiantys įkrovimo taškai buvo užimti (neveikiantys ir be būsenos neįskaičiuojami). Tai vidurkis per visą stebėjimo laiką, o ne prognozė. Kaip skaičiuojame
Kainų pokyčiai
Kainų istorija
Kaina nesikeitė nuo 2026-08-07: DC 0,350 €/kWh.
Pigiau netoliese
|
Dariaus ir Girėno g. 10, Plungė
Stuart Energy
|
1.1 km | nuo 0.240 € |
|
Norfa XXL, Plungė Dariaus ir Girėno
Enefit, UAB
|
0.0 km | nuo 0.300 € |
|
PLTBABPRA4_EDLT-102
Elektrum Drive
|
2.2 km | nuo 0.300 € |
|
Prie Launedva
Ignitis ON
|
3.5 km | nuo 0.315 € |
|
Norfa XL, Kalniškių g. 18, Plungė
Enefit, UAB
|
2.2 km | nuo 0.350 € |