Kaina
0.440 €
uĹľ kWh, su PVM
Galia
300 kW
DC greitas ÄŻkrovimas
Laisva dabar
6/6
įkrovimo taškų
40 kWh kaina
17.60 €
tik uĹľ energijÄ…
Įkrovimo taškai
ETR-E-GLWB-A
Laisva
- CCS DC iki 300 kW 1000 V / 500 A 0.660 €/kWh
ETR-E-JO5S-A
Laisva
- CCS DC iki 300 kW 1000 V / 500 A 0.660 €/kWh
ETR-E-2004-A
Laisva
- CCS DC iki 300 kW 1000 V / 500 A 0.550 €/kWh
ETR-E-2005-A
Laisva
- CCS DC iki 150 kW 400 V / 375 A 0.440 €/kWh
ETR-E-W6I7-A
Laisva
- CCS DC iki 300 kW 1000 V / 500 A 0.550 €/kWh
ETR-E-YYF8-A
Laisva
- CHAdeMO DC iki 100 kW 500 V / 200 A 0.440 €/kWh
Kainos ir tarifai
0.660 €
uĹľ kWh, su PVM
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- ENERGY: 0.66
0.440 €
uĹľ kWh, su PVM
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- ENERGY: 0.44
0.550 €
uĹľ kWh, su PVM
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- ENERGY: 0.55
Kainos rodomos iš oficialaus Via Lietuva duomenų srauto ir yra orientacinės: operatorius gali taikyti papildomus mokesčius arba nuolaidas savo klientams. Galutinę kainą visada patvirtinkite operatoriaus programėlėje.
KainĹł pokyÄŤiai
AC
DC
KainĹł istorija
| Data | AC | DC |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | — | 0.550 € |
| 2026-09-09 | — | 0.550 € |
| 2026-09-08 | — | 0.550 € |
| 2026-09-07 | — | 0.550 € |
| 2026-09-06 | — | 0.550 € |
| 2026-09-05 | — | 0.550 € |
| 2026-09-04 | — | 0.550 € |
| 2026-09-03 | — | 0.550 € |
| 2026-09-02 | — | 0.550 € |
| 2026-09-01 | — | 0.550 € |
| 2026-08-31 | — | 0.550 € |
| 2026-08-30 | — | 0.550 € |
| 2026-08-29 | — | 0.550 € |
| 2026-08-28 | — | 0.550 € |
| 2026-08-27 | — | 0.550 € |
| 2026-08-26 | — | 0.550 € |
| 2026-08-25 | — | 0.550 € |
| 2026-08-24 | — | 0.550 € |
| 2026-08-23 | — | 0.550 € |
| 2026-08-22 | — | 0.550 € |
| 2026-08-21 | — | 0.550 € |
| 2026-08-20 | — | 0.550 € |
| 2026-08-19 | — | 0.550 € |
| 2026-08-18 | — | 0.550 € |
| 2026-08-17 | — | 0.550 € |
| 2026-08-16 | — | 0.550 € |
| 2026-08-15 | — | 0.550 € |
| 2026-08-14 | — | 0.550 € |
| 2026-08-13 | — | 0.550 € |
| 2026-08-12 | — | 0.455 € |
| 2026-08-11 | — | 0.455 € |
| 2026-08-10 | — | 0.455 € |
| 2026-08-09 | — | 0.455 € |
| 2026-08-08 | — | 0.455 € |
| 2026-08-07 | — | 0.455 € |
| 2026-08-06 | — | 0.455 € |
| 2026-08-05 | — | 0.455 € |
| 2026-08-04 | — | 0.455 € |
| 2026-08-03 | — | 0.455 € |
| 2026-08-02 | — | 0.455 € |
| 2026-08-01 | — | 0.455 € |
| 2026-07-31 | — | 0.455 € |
| 2026-07-30 | — | 0.455 € |
| 2026-07-29 | — | 0.455 € |
| 2026-07-28 | — | 0.455 € |
| 2026-07-27 | — | 0.455 € |
| 2026-07-26 | — | 0.455 € |
| 2026-07-25 | — | 0.455 € |
Vidutinė šios stotelės jungčių kaina tą dieną, su PVM.
Pigiau netoliese
|
Orlen KryĹľkalnis (KlaipÄ—da - Vilnius) | Inbalance grid
EV Infrastruktūra, UAB
|
0.6 km | nuo 0.290 € |
|
Orlen KryĹľkalnis (KlaipÄ—da - Vilnius) 2 | Inbalance grid
EV Infrastruktūra, UAB
|
0.6 km | nuo 0.290 € |
|
Orlen KryĹľkalnis (KlaipÄ—da - Vilnius) 3 | Inbalance grid
EV Infrastruktūra, UAB
|
0.6 km | nuo 0.290 € |
|
Orlen KryĹľkalnis (Vilnius - KlaipÄ—da) | Inbalance grid
EV Infrastruktūra, UAB
|
0.2 km | nuo 0.290 € |
|
Orlen KryĹľkalnis (Vilnius - KlaipÄ—da) 2 | Inbalance grid
EV Infrastruktūra, UAB
|
0.2 km | nuo 0.290 € |