PLTKAUCHE8_EDLT-23

Elektrum Lietuva, UAB · Chemijos gatvė 8, Kaunas

Kaina
AC 0.550 €
DC 0.660 €
už kWh, su PVM
Galia
25 kW
DC greitas įkrovimas
Laisva dabar
2/11
įkrovimo taškų
40 kWh kaina
AC 22.00 €
DC 26.40 €
tik už energiją

Įkrovimo taškai

ETR-E-8011-A
Neveikia
  • Type 2 AC iki 11 kW 230 V / 16 A 0.550 €/kWh
ETR-E-8010-A
Kraunama
  • Type 2 AC iki 11 kW 230 V / 16 A 0.550 €/kWh
ETR-E-8007-A
Neveikia
  • Type 2 AC iki 11 kW 230 V / 16 A 0.550 €/kWh
ETR-E-8006-A
Neveikia
  • Type 2 AC iki 11 kW 230 V / 16 A 0.550 €/kWh
ETR-E-8003-A
Laisva
  • Type 2 AC iki 11 kW 230 V / 16 A 0.550 €/kWh
ETR-E-8005-A
Neveikia
  • Type 2 AC iki 11 kW 230 V / 16 A 0.550 €/kWh
ETR-E-8004-A
Neveikia
  • Type 2 AC iki 11 kW 230 V / 16 A 0.550 €/kWh
ETR-E-8002-A
Laisva
  • Type 2 AC iki 11 kW 230 V / 16 A 0.550 €/kWh
ETR-E-8009-A
Kraunama
  • Type 2 AC iki 11 kW 230 V / 16 A 0.550 €/kWh
ETR-E-8008-A
Kraunama
  • Type 2 AC iki 11 kW 230 V / 16 A 0.550 €/kWh
ETR-E-8001-A
Neveikia
  • CCS DC iki 25 kW 500 V / 50 A 0.660 €/kWh

Vieta

Kainos ir tarifai

0.660 € už kWh, su PVM
Valiuta
EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
  • ENERGY: 0.66
0.550 € už kWh, su PVM
Valiuta
EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
  • ENERGY: 0.55

Kainos rodomos iš oficialaus Via Lietuva duomenų srauto ir yra orientacinės: operatorius gali taikyti papildomus mokesčius arba nuolaidas savo klientams. Galutinę kainą visada patvirtinkite operatoriaus programėlėje.

Kainų pokyčiai

AC DC

Kainų istorija

Data AC DC
2026-09-10 0.550 € 0.660 €
2026-09-09 0.550 € 0.660 €
2026-09-08 0.550 € 0.660 €
2026-09-07 0.550 € 0.660 €
2026-09-06 0.550 € 0.660 €
2026-09-05 0.550 € 0.660 €
2026-09-04 0.550 € 0.660 €
2026-09-03 0.550 € 0.660 €
2026-09-02 0.550 € 0.660 €
2026-09-01 0.550 € 0.660 €
2026-08-31 0.550 € 0.660 €
2026-08-30 0.550 € 0.660 €
2026-08-29 0.550 € 0.660 €
2026-08-28 0.550 € 0.660 €
2026-08-27 0.550 € 0.660 €
2026-08-26 0.550 € 0.660 €
2026-08-25 0.550 € 0.660 €
2026-08-24 0.550 € 0.660 €
2026-08-23 0.550 € 0.660 €
2026-08-22 0.550 € 0.660 €
2026-08-21 0.550 € 0.660 €
2026-08-20 0.550 € 0.660 €
2026-08-19 0.550 € 0.660 €
2026-08-18 0.550 € 0.660 €
2026-08-17 0.550 € 0.660 €
2026-08-16 0.550 € 0.660 €
2026-08-15 0.550 € 0.660 €
2026-08-14 0.550 € 0.660 €
2026-08-13 0.550 € 0.660 €
2026-08-12 0.455 € 0.546 €
2026-08-11 0.455 € 0.546 €
2026-08-10 0.455 € 0.546 €
2026-08-09 0.455 € 0.546 €
2026-08-08 0.455 € 0.546 €
2026-08-07 0.455 € 0.546 €
2026-08-06 0.455 € 0.546 €
2026-08-05 0.455 € 0.546 €
2026-08-04 0.455 € 0.546 €
2026-08-03 0.455 € 0.546 €
2026-08-02 0.455 € 0.546 €
2026-08-01 0.455 € 0.546 €
2026-07-31 0.455 € 0.546 €
2026-07-30 0.455 € 0.546 €
2026-07-29 0.455 € 0.546 €
2026-07-28 0.455 € 0.546 €
2026-07-27 0.455 € 0.546 €
2026-07-26 0.455 € 0.546 €
2026-07-25 0.455 € 0.546 €

Vidutinė šios stotelės jungčių kaina tą dieną, su PVM.

Pigiau netoliese

R. Kalantos g. 49, Kaunas
Stuart Energy, UAB
0.7 km nuo 0.124 €
Neries krant. 16, Kaunas
Stuart Energy, UAB
5.4 km nuo 0.124 €
Raudondvario pl. 93, Kaunas
Stuart Energy, UAB
7.0 km nuo 0.124 €
Raudondvario pl. 157C, Kaunas
Stuart Energy, UAB
9.4 km nuo 0.124 €
Drobės g. 62, Kaunas
Stuart Energy, UAB
4.3 km nuo 0.124 €