Įkrovimo taškai
- Type 2 AC iki 22 kW 230 V / 32 A 0.380 €/kWh
- Type 2 AC iki 22 kW 230 V / 32 A 0.380 €/kWh
- Type 2 AC iki 22 kW 230 V / 32 A 0.380 €/kWh
- Type 2 AC iki 22 kW 230 V / 32 A 0.380 €/kWh
Kainos ir tarifai
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- ENERGY: 0.314 (PVM 21.0000%)
Kainos rodomos iš oficialaus Via Lietuva duomenų srauto ir yra orientacinės: operatorius gali taikyti papildomus mokesčius arba nuolaidas savo klientams. Galutinę kainą visada patvirtinkite operatoriaus programėlėje.
Ar ši stotelė veikė?
Pranešti apie klaidingą kainą
Anonimiška: nesaugome jokių asmens duomenų, tik kasdien keičiamą maišos (hash) reikšmę, kad vienas žmogus negalėtų balsuoti daug kartų. Daugiau
Kada dažniausiai laisva?
Trečiadieniais mažiausiai užimta: 08–10 ir 21–22 val. (pagal 7 savaičių duomenis).
| val. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 47,8 % | 50,8 % | 56,9 % | 58,4 % | 53,4 % | 53,5 % | 43,0 % |
| 01 | 46,9 % | 50,0 % | 53,6 % | 64,8 % | 54,9 % | 53,6 % | 42,9 % |
| 02 | 46,9 % | 51,3 % | 53,1 % | 70,8 % | 54,2 % | 53,6 % | 42,9 % |
| 03 | 46,9 % | 52,6 % | 56,4 % | 70,8 % | 54,2 % | 53,6 % | 37,5 % |
| 04 | 46,9 % | 50,0 % | 57,1 % | 70,6 % | 54,2 % | 53,6 % | 42,9 % |
| 05 | 46,9 % | 50,0 % | 57,1 % | 70,8 % | 53,8 % | 53,6 % | 42,9 % |
| 06 | 47,8 % | 52,5 % | 56,9 % | 64,4 % | 48,8 % | 52,8 % | 42,8 % |
| 07 | 46,9 % | 47,7 % | 55,4 % | 66,7 % | 56,3 % | 53,6 % | 43,5 % |
| 08 | 33,1 % | 51,8 % | 45,2 % | 49,0 % | 42,7 % | 56,3 % | 46,4 % |
| 09 | 34,6 % | 61,2 % | 44,0 % | 46,5 % | 58,7 % | 53,0 % | 48,8 % |
| 10 | 44,3 % | 64,3 % | 55,1 % | 69,4 % | 59,7 % | 41,4 % | 38,7 % |
| 11 | 60,4 % | 65,6 % | 55,1 % | 71,9 % | 64,6 % | 28,9 % | 27,1 % |
| 12 | 78,0 % | 67,6 % | 62,2 % | 63,7 % | 57,9 % | 32,5 % | 27,8 % |
| 13 | 80,2 % | 74,2 % | 64,3 % | 65,3 % | 66,7 % | 28,6 % | 26,8 % |
| 14 | 77,7 % | 73,2 % | 70,5 % | 76,4 % | 67,4 % | 27,4 % | 26,5 % |
| 15 | 78,4 % | 87,5 % | 75,0 % | 71,9 % | 64,2 % | 29,2 % | 24,1 % |
| 16 | 71,6 % | 90,6 % | 67,0 % | 63,2 % | 45,1 % | 29,5 % | 19,9 % |
| 17 | 57,3 % | 70,1 % | 58,2 % | 57,6 % | 43,4 % | 31,0 % | 18,5 % |
| 18 | 61,4 % | 57,8 % | 64,3 % | 58,9 % | 46,6 % | 28,8 % | 25,6 % |
| 19 | 69,3 % | 47,7 % | 55,2 % | 67,0 % | 61,1 % | 31,0 % | 34,8 % |
| 20 | 68,5 % | 55,7 % | 59,4 % | 69,1 % | 61,8 % | 35,4 % | 40,2 % |
| 21 | 63,0 % | 52,6 % | 47,9 % | 69,8 % | 48,6 % | 36,9 % | 44,9 % |
| 22 | 48,2 % | 56,5 % | 57,2 % | 67,0 % | 52,8 % | 43,5 % | 42,9 % |
| 23 | 49,7 % | 54,2 % | 60,7 % | 62,2 % | 57,3 % | 45,8 % | 45,3 % |
- iki 10,0 %
- 10,0 %–30,0 %
- 30,0 %–50,0 %
- 50,0 %–75,0 %
- daugiau nei 75,0 %
- nėra duomenų
Pagal Via Lietuva statusus nuo 2026-09-13; statusą praneša operatorius. Užimtumas — kiek laiko veikiantys įkrovimo taškai buvo užimti (neveikiantys ir be būsenos neįskaičiuojami). Tai vidurkis per visą stebėjimo laiką, o ne prognozė. Kaip skaičiuojame
Kainų pokyčiai
Kainų istorija
Kaina paskutinį kartą keitėsi .
| Data | Tipas | Buvo | Dabar | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | AC | 0,355 € | 0,380 € | +7,0 % |
| 2026-10-13 | AC | 0,278 € | 0,355 € | +27,7 % |
Stebime nuo 2026-10-06. Vidutinė šios stotelės jungčių dienos kaina, su PVM.
Pigiau netoliese
|
TLT PCB Gaujos g. 4
Stuart Energy
|
7.2 km | nuo 0.112 € |
|
Gaujos g. 4, Vilnius
Stuart Energy
|
7.2 km | nuo 0.132 € |
|
Svylos gatvė 8, Vilnius
Stuart Energy
|
7.6 km | nuo 0.187 € |
|
TLT Svylos g. 6
Stuart Energy
|
7.5 km | nuo 0.187 € |
|
TLT Svylos g. 8
Stuart Energy
|
7.6 km | nuo 0.187 € |