Įkrovimo taškai
- Type 2 AC iki 22 kW 230 V / 32 A 0.380 €/kWh
- Type 2 AC iki 22 kW 230 V / 32 A 0.380 €/kWh
Kainos ir tarifai
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- ENERGY: 0.314 (PVM 21.0000%)
Kainos rodomos iš oficialaus Via Lietuva duomenų srauto ir yra orientacinės: operatorius gali taikyti papildomus mokesčius arba nuolaidas savo klientams. Galutinę kainą visada patvirtinkite operatoriaus programėlėje.
Ar ši stotelė veikė?
Pranešti apie klaidingą kainą
Anonimiška: nesaugome jokių asmens duomenų, tik kasdien keičiamą maišos (hash) reikšmę, kad vienas žmogus negalėtų balsuoti daug kartų. Daugiau
Kada dažniausiai laisva?
Trečiadieniais mažiausiai užimta: 06–07, 08–09 ir 15–16 val. (pagal 7 savaičių duomenis).
| val. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0,0 % | 0,0 % | 6,3 % | 7,1 % | 0,0 % | 7,1 % | 7,1 % |
| 01 | 0,0 % | 0,0 % | 6,3 % | 7,2 % | 0,0 % | 7,1 % | 7,1 % |
| 02 | 0,0 % | 0,0 % | 2,8 % | 8,3 % | 0,0 % | 7,1 % | 7,1 % |
| 03 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 8,3 % | 0,0 % | 7,1 % | 6,3 % |
| 04 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 8,3 % | 0,0 % | 7,1 % | 7,1 % |
| 05 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 8,3 % | 0,0 % | 8,3 % | 7,1 % |
| 06 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 6,9 % | 0,0 % | 13,3 % | 6,9 % |
| 07 | 4,2 % | 7,8 % | 5,4 % | 19,4 % | 3,5 % | 14,3 % | 7,1 % |
| 08 | 6,3 % | 12,5 % | 2,4 % | 7,6 % | 9,0 % | 16,1 % | 7,1 % |
| 09 | 5,7 % | 12,5 % | 7,1 % | 0,0 % | 22,2 % | 14,9 % | 11,3 % |
| 10 | 0,0 % | 3,1 % | 7,8 % | 0,0 % | 20,1 % | 16,7 % | 21,4 % |
| 11 | 0,0 % | 5,7 % | 21,1 % | 0,0 % | 9,7 % | 14,3 % | 33,9 % |
| 12 | 7,6 % | 14,3 % | 21,8 % | 0,0 % | 0,6 % | 15,0 % | 38,8 % |
| 13 | 13,5 % | 24,0 % | 17,9 % | 1,4 % | 0,0 % | 10,1 % | 35,7 % |
| 14 | 12,5 % | 25,0 % | 6,0 % | 16,7 % | 6,9 % | 7,1 % | 47,0 % |
| 15 | 13,0 % | 20,3 % | 0,0 % | 16,7 % | 18,8 % | 10,1 % | 43,5 % |
| 16 | 12,5 % | 4,7 % | 6,5 % | 9,0 % | 16,7 % | 11,3 % | 39,9 % |
| 17 | 10,4 % | 6,8 % | 14,5 % | 4,9 % | 6,3 % | 17,9 % | 26,2 % |
| 18 | 9,8 % | 6,1 % | 11,0 % | 7,6 % | 0,0 % | 19,6 % | 7,0 % |
| 19 | 16,1 % | 11,5 % | 17,4 % | 11,1 % | 4,9 % | 22,6 % | 7,1 % |
| 20 | 6,8 % | 12,5 % | 22,2 % | 1,4 % | 9,7 % | 15,5 % | 6,0 % |
| 21 | 5,2 % | 7,3 % | 15,3 % | 0,0 % | 16,7 % | 14,3 % | 0,0 % |
| 22 | 0,0 % | 6,3 % | 7,2 % | 0,0 % | 9,0 % | 10,1 % | 0,0 % |
| 23 | 0,0 % | 6,3 % | 7,1 % | 0,0 % | 8,3 % | 7,1 % | 0,0 % |
- iki 10,0 %
- 10,0 %–30,0 %
- 30,0 %–50,0 %
- 50,0 %–75,0 %
- daugiau nei 75,0 %
- nėra duomenų
Pagal Via Lietuva statusus nuo 2026-09-13; statusą praneša operatorius. Užimtumas — kiek laiko veikiantys įkrovimo taškai buvo užimti (neveikiantys ir be būsenos neįskaičiuojami). Tai vidurkis per visą stebėjimo laiką, o ne prognozė. Kaip skaičiuojame
Kainų pokyčiai
Kainų istorija
Kaina paskutinį kartą keitėsi .
| Data | Tipas | Buvo | Dabar | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | AC | 0,355 € | 0,380 € | +7,0 % |
| 2026-10-13 | AC | 0,278 € | 0,355 € | +27,7 % |
Stebime nuo 2026-10-06. Vidutinė šios stotelės jungčių dienos kaina, su PVM.
Pigiau netoliese
|
Eldrive Lithuania Rimi Klaipėdos g. 82 | NUOLAIDA
Eldrive
|
1.6 km | nuo 0.210 € |
|
Beržų g. 34, Panevėžys
Stuart Energy
|
0.6 km | nuo 0.220 € |
|
Nemuno g. 70, Panevėžys
Stuart Energy
|
3.9 km | nuo 0.220 € |
|
Dentavita
Įkrautas
|
2.5 km | nuo 0.230 € |
|
J. Janonio g. 1, Panevėžys
Stuart Energy
|
3.0 km | nuo 0.250 € |