Įkrovimo taškai
- CCS DC iki 60 kW 600 V / 100 A 0.414 €/kWh
- CCS DC iki 60 kW 600 V / 100 A 0.414 €/kWh
Informacija
- Darbo laikas
- 24/7 — veikia visą parą
Kainos ir tarifai
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- ENERGY: 0.4138
Kainos rodomos iš oficialaus Via Lietuva duomenų srauto ir yra orientacinės: operatorius gali taikyti papildomus mokesčius arba nuolaidas savo klientams. Galutinę kainą visada patvirtinkite operatoriaus programėlėje.
Ar ši stotelė veikė?
Pranešti apie klaidingą kainą
Anonimiška: nesaugome jokių asmens duomenų, tik kasdien keičiamą maišos (hash) reikšmę, kad vienas žmogus negalėtų balsuoti daug kartų. Daugiau
Kada dažniausiai laisva?
Trečiadieniais mažiausiai užimta: 06–09 val. (pagal 7 savaičių duomenis).
| val. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 01 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 02 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 03 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 04 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 05 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 06 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 07 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 08 | 0,0 % | 4,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 09 | 2,1 % | 5,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 10 | 6,3 % | 4,2 % | 11,9 % | 1,4 % | 12,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 11 | 11,5 % | 6,3 % | 17,3 % | 3,5 % | 11,8 % | 3,0 % | 5,4 % |
| 12 | 8,2 % | 1,6 % | 16,7 % | 0,0 % | 3,8 % | 0,0 % | 0,6 % |
| 13 | 14,1 % | 10,9 % | 24,7 % | 6,9 % | 13,2 % | 0,0 % | 4,8 % |
| 14 | 16,1 % | 9,4 % | 13,1 % | 7,6 % | 4,9 % | 0,0 % | 1,8 % |
| 15 | 9,9 % | 9,4 % | 10,7 % | 0,0 % | 7,6 % | 1,2 % | 0,0 % |
| 16 | 0,0 % | 0,0 % | 3,0 % | 0,0 % | 3,5 % | 4,8 % | 0,0 % |
| 17 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 4,9 % | 7,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 18 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 19 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 20 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 21 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 22 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 23 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
- iki 10,0 %
- 10,0 %–30,0 %
- 30,0 %–50,0 %
- 50,0 %–75,0 %
- daugiau nei 75,0 %
- nėra duomenų
Pagal Via Lietuva statusus nuo 2026-09-13; statusą praneša operatorius. Užimtumas — kiek laiko veikiantys įkrovimo taškai buvo užimti (neveikiantys ir be būsenos neįskaičiuojami). Tai vidurkis per visą stebėjimo laiką, o ne prognozė. Kaip skaičiuojame
Kainų pokyčiai
Kainų istorija
Kaina paskutinį kartą keitėsi .
| Data | Tipas | Buvo | Dabar | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | DC | 0,613 € | 0,574 € | −6,4 % |
| 2026-11-02 | DC | 0,508 € | 0,613 € | +20,7 % |
| 2026-11-01 | DC | 0,490 € | 0,508 € | +3,7 % |
| 2026-10-31 | DC | 0,452 € | 0,490 € | +8,4 % |
| 2026-10-30 | DC | 0,520 € | 0,452 € | −13,1 % |
| 2026-10-29 | DC | 0,527 € | 0,520 € | −1,3 % |
| 2026-10-28 | DC | 0,235 € | 0,527 € | +124,3 % |
| 2026-10-27 | DC | 0,217 € | 0,235 € | +8,3 % |
| 2026-10-26 | DC | 0,213 € | 0,217 € | +1,9 % |
| 2026-10-25 | DC | 0,235 € | 0,213 € | −9,4 % |
| 2026-10-24 | DC | 0,403 € | 0,235 € | −41,7 % |
| 2026-10-23 | DC | 0,315 € | 0,403 € | +27,9 % |
| 2026-10-22 | DC | 0,268 € | 0,315 € | +17,5 % |
| 2026-10-21 | DC | 0,369 € | 0,268 € | −27,4 % |
| 2026-10-20 | DC | 0,475 € | 0,369 € | −22,3 % |
| 2026-10-19 | DC | 0,360 € | 0,475 € | +31,9 % |
| 2026-10-18 | DC | 0,400 € | 0,360 € | −10,0 % |
| 2026-10-17 | DC | 0,413 € | 0,400 € | −3,1 % |
| 2026-10-16 | DC | 0,429 € | 0,413 € | −3,7 % |
| 2026-10-15 | DC | 0,373 € | 0,429 € | +15,0 % |
| 2026-10-14 | DC | 0,463 € | 0,373 € | −19,4 % |
| 2026-10-13 | DC | 0,409 € | 0,463 € | +13,2 % |
| 2026-10-12 | DC | 0,353 € | 0,409 € | +15,9 % |
| 2026-10-11 | DC | 0,242 € | 0,353 € | +45,9 % |
| 2026-10-10 | DC | 0,243 € | 0,242 € | −0,4 % |
| 2026-10-09 | DC | 0,350 € | 0,243 € | −30,6 % |
| 2026-10-08 | DC | 0,435 € | 0,350 € | −19,5 % |
| 2026-10-07 | DC | 0,337 € | 0,435 € | +29,1 % |
| 2026-10-06 | DC | 0,214 € | 0,337 € | +57,5 % |
| 2026-10-05 | DC | 0,254 € | 0,214 € | −15,7 % |
| 2026-10-04 | DC | 0,290 € | 0,254 € | −12,4 % |
| 2026-10-03 | DC | 0,273 € | 0,290 € | +6,2 % |
| 2026-10-02 | DC | 0,263 € | 0,273 € | +3,8 % |
| 2026-10-01 | DC | 0,376 € | 0,263 € | −30,1 % |
| 2026-09-30 | DC | 0,378 € | 0,376 € | −0,5 % |
| 2026-09-29 | DC | 0,290 € | 0,378 € | +30,3 % |
| 2026-09-28 | DC | 0,317 € | 0,290 € | −8,5 % |
| 2026-09-27 | DC | 0,286 € | 0,317 € | +10,8 % |
| 2026-09-26 | DC | 0,417 € | 0,286 € | −31,4 % |
| 2026-09-25 | DC | 0,400 € | 0,417 € | +4,2 % |
| 2026-09-24 | DC | 0,410 € | 0,400 € | −2,4 % |
| 2026-09-23 | DC | 0,428 € | 0,410 € | −4,2 % |
| 2026-09-22 | DC | 0,297 € | 0,428 € | +44,1 % |
| 2026-09-21 | DC | 0,293 € | 0,297 € | +1,4 % |
| 2026-09-17 | DC | 0,258 € | 0,293 € | +13,6 % |
| 2026-09-16 | DC | 0,525 € | 0,258 € | −50,9 % |
| 2026-09-15 | DC | 0,479 € | 0,525 € | +9,6 % |
| 2026-09-14 | DC | 0,441 € | 0,479 € | +8,6 % |
| 2026-09-13 | DC | 0,414 € | 0,441 € | +6,5 % |
| 2026-09-12 | DC | 0,369 € | 0,414 € | +12,2 % |
| 2026-09-11 | DC | 0,272 € | 0,369 € | +35,7 % |
| 2026-09-10 | DC | 0,397 € | 0,272 € | −31,5 % |
| 2026-09-09 | DC | 0,246 € | 0,397 € | +61,4 % |
| 2026-09-08 | DC | 0,380 € | 0,246 € | −35,3 % |
| 2026-09-07 | DC | 0,307 € | 0,380 € | +23,8 % |
| 2026-09-06 | DC | 0,225 € | 0,307 € | +36,4 % |
| 2026-09-05 | DC | 0,292 € | 0,225 € | −22,9 % |
| 2026-09-04 | DC | 0,318 € | 0,292 € | −8,2 % |
| 2026-09-03 | DC | 0,285 € | 0,318 € | +11,6 % |
| 2026-09-02 | DC | 0,370 € | 0,285 € | −23,0 % |
| 2026-09-01 | DC | 0,344 € | 0,370 € | +7,6 % |
| 2026-08-31 | DC | 0,255 € | 0,344 € | +34,9 % |
| 2026-08-30 | DC | 0,221 € | 0,255 € | +15,4 % |
| 2026-08-29 | DC | 0,276 € | 0,221 € | −19,9 % |
| 2026-08-28 | DC | 0,352 € | 0,276 € | −21,6 % |
| 2026-08-27 | DC | 0,390 € | 0,352 € | −9,7 % |
| 2026-08-26 | DC | 0,369 € | 0,390 € | +5,7 % |
| 2026-08-25 | DC | 0,342 € | 0,369 € | +7,9 % |
| 2026-08-24 | DC | 0,223 € | 0,342 € | +53,4 % |
| 2026-08-23 | DC | 0,267 € | 0,223 € | −16,5 % |
| 2026-08-22 | DC | 0,400 € | 0,267 € | −33,3 % |
| 2026-08-21 | DC | 0,387 € | 0,400 € | +3,4 % |
| 2026-08-20 | DC | 0,410 € | 0,387 € | −5,6 % |
| 2026-08-19 | DC | 0,412 € | 0,410 € | −0,5 % |
| 2026-08-18 | DC | 0,361 € | 0,412 € | +14,1 % |
| 2026-08-17 | DC | 0,227 € | 0,361 € | +59,0 % |
| 2026-08-16 | DC | 0,239 € | 0,227 € | −5,0 % |
| 2026-08-15 | DC | 0,324 € | 0,239 € | −26,2 % |
| 2026-08-14 | DC | 0,501 € | 0,324 € | −35,3 % |
| 2026-08-13 | DC | 0,349 € | 0,501 € | +43,6 % |
| 2026-08-12 | DC | 0,300 € | 0,349 € | +16,3 % |
| 2026-08-11 | DC | 0,211 € | 0,300 € | +42,2 % |
| 2026-08-10 | DC | 0,180 € | 0,211 € | +17,2 % |
| 2026-08-09 | DC | 0,182 € | 0,180 € | −1,1 % |
| 2026-08-08 | DC | 0,188 € | 0,182 € | −3,2 % |
Stebime nuo 2026-08-07. Vidutinė šios stotelės jungčių dienos kaina, su PVM.
Pigiau netoliese
|
Eldrive Lithuania Audėjų g. 1, Alytus | NUOLAIDA
Eldrive
|
3.0 km | nuo 0.250 € |
|
Eldrive Lithuania Jazminų g. , Alytus | NUOLAIDA
Eldrive
|
1.1 km | nuo 0.250 € |
|
Eldrive Lithuania Statybininkų g. 30, Alytus | NUOLAIDA
Eldrive
|
1.3 km | nuo 0.250 € |
|
Portum Alytus
Įkrautas
|
2.6 km | nuo 0.266 € |
|
Lidl Alytus Likiškėliai
Lidl
|
1.5 km | nuo 0.300 € |