Įkrovimo taškai
- Type 2 AC iki 22 kW 230 V / 32 A 0.351 €/kWh
- Type 2 AC iki 22 kW 230 V / 32 A 0.351 €/kWh
Informacija
- Darbo laikas
- 24/7 — veikia visą parą
- Mokėjimas
- RFID kortelė · Programėlė
Kainos ir tarifai
- Seanso mokestis
- 0.30 €
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- FLAT: 0.25 (PVM 21.0000%)
- ENERGY: 0.29 (PVM 21.0000%)
Kainos rodomos iš oficialaus Via Lietuva duomenų srauto ir yra orientacinės: operatorius gali taikyti papildomus mokesčius arba nuolaidas savo klientams. Galutinę kainą visada patvirtinkite operatoriaus programėlėje.
Ar ši stotelė veikė?
Pranešti apie klaidingą kainą
Anonimiška: nesaugome jokių asmens duomenų, tik kasdien keičiamą maišos (hash) reikšmę, kad vienas žmogus negalėtų balsuoti daug kartų. Daugiau
Kada dažniausiai laisva?
Trečiadieniais mažiausiai užimta: 06–08 ir 19–20 val. (pagal 7 savaičių duomenis).
| val. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 19,8 % | 6,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 21,9 % | 22,2 % |
| 01 | 18,8 % | 6,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 21,4 % | 21,4 % |
| 02 | 18,8 % | 6,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 21,4 % | 21,4 % |
| 03 | 18,8 % | 6,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 21,4 % | 18,8 % |
| 04 | 18,8 % | 6,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 21,4 % | 21,4 % |
| 05 | 18,8 % | 6,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 21,4 % | 21,4 % |
| 06 | 19,8 % | 6,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 22,2 % | 21,9 % |
| 07 | 18,8 % | 6,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 21,4 % | 14,9 % |
| 08 | 18,8 % | 6,3 % | 0,6 % | 0,0 % | 0,0 % | 15,5 % | 14,3 % |
| 09 | 20,8 % | 8,9 % | 14,9 % | 2,8 % | 0,0 % | 14,9 % | 13,7 % |
| 10 | 20,8 % | 8,3 % | 15,5 % | 16,0 % | 0,0 % | 18,5 % | 7,1 % |
| 11 | 24,0 % | 19,8 % | 32,1 % | 8,3 % | 1,4 % | 14,3 % | 7,1 % |
| 12 | 38,6 % | 31,9 % | 39,1 % | 7,5 % | 15,8 % | 15,0 % | 1,9 % |
| 13 | 43,8 % | 29,2 % | 35,7 % | 8,3 % | 14,6 % | 14,3 % | 6,0 % |
| 14 | 36,5 % | 22,4 % | 35,1 % | 9,0 % | 12,5 % | 20,2 % | 13,1 % |
| 15 | 14,1 % | 10,4 % | 16,1 % | 4,9 % | 16,0 % | 17,9 % | 17,3 % |
| 16 | 15,1 % | 5,2 % | 7,7 % | 0,0 % | 0,7 % | 14,3 % | 21,4 % |
| 17 | 18,8 % | 0,0 % | 7,9 % | 0,0 % | 5,6 % | 16,7 % | 18,5 % |
| 18 | 18,5 % | 8,3 % | 7,4 % | 0,0 % | 6,9 % | 21,5 % | 22,2 % |
| 19 | 18,8 % | 8,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 18,8 % | 24,4 % | 21,4 % |
| 20 | 16,1 % | 5,2 % | 3,5 % | 0,0 % | 25,0 % | 28,0 % | 26,8 % |
| 21 | 11,5 % | 0,0 % | 2,8 % | 0,0 % | 25,0 % | 28,6 % | 26,8 % |
| 22 | 6,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 25,0 % | 25,6 % | 21,4 % |
| 23 | 6,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 25,0 % | 21,4 % | 19,8 % |
- iki 10,0 %
- 10,0 %–30,0 %
- 30,0 %–50,0 %
- 50,0 %–75,0 %
- daugiau nei 75,0 %
- nėra duomenų
Pagal Via Lietuva statusus nuo 2026-09-13; statusą praneša operatorius. Užimtumas — kiek laiko veikiantys įkrovimo taškai buvo užimti (neveikiantys ir be būsenos neįskaičiuojami). Tai vidurkis per visą stebėjimo laiką, o ne prognozė. Kaip skaičiuojame
Kainų pokyčiai
Kainų istorija
Kaina nesikeitė nuo 2026-08-07: AC 0,351 €/kWh.
Pigiau netoliese
|
IKI Prienai
Ignitis ON
|
5.0 km | nuo 0.290 € |
|
Norfa XL, Revuonos g. 66A, Prienai
Enefit, UAB
|
6.5 km | nuo 0.300 € |
|
Karalienės Barboros al. 2, Birštonas
Stuart Energy
|
0.6 km | nuo 0.350 € |