Tauragės g. 1, Šilalė

Stuart Energy, UAB · Tauragės g. 1, Šilalė, Šilalė

Kaina
AC 0.210 €
DC 0.254 €
už kWh, su PVM
Galia
120 kW
DC greitas įkrovimas
Laisva dabar
2/3
įkrovimo taškų
40 kWh kaina
AC 8.40 €
DC 10.16 €
tik už energiją

Įkrovimo taškai

STR-E-B36V-B
Laisva
  • CCS DC iki 120 kW 800 V / 150 A 0.254 €/kWh
STR-E-B36V-C
Kraunama
  • Type 2 AC iki 22 kW 367 V / 20 A 0.210 €/kWh
STR-E-B36V-A
Laisva
  • CCS DC iki 120 kW 800 V / 150 A 0.254 €/kWh

Vieta

Kainos ir tarifai

0.210 € už kWh, su PVM
Už įkrovimo laiką
0.60 €/val.
Seanso mokestis
0.19 €
Valiuta
EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
  • FLAT: 0.1946
  • ENERGY: 0.21
  • TIME: 0.6
0.254 € už kWh, su PVM
Seanso mokestis
0.19 €
Valiuta
EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
  • FLAT: 0.1945
  • ENERGY: 0.254

Kainos rodomos iš oficialaus Via Lietuva duomenų srauto ir yra orientacinės: operatorius gali taikyti papildomus mokesčius arba nuolaidas savo klientams. Galutinę kainą visada patvirtinkite operatoriaus programėlėje.

Kainų pokyčiai

AC DC

Kainų istorija

Data AC DC
2026-09-10 0.210 € 0.292 €
2026-09-09 0.210 € 0.403 €
2026-09-08 0.210 € 0.259 €
2026-09-07 0.210 € 0.387 €
2026-09-06 0.210 € 0.317 €
2026-09-05 0.210 € 0.239 €
2026-09-04 0.210 € 0.303 €
2026-09-03 0.210 € 0.328 €
2026-09-02 0.210 € 0.296 €
2026-09-01 0.210 € 0.377 €
2026-08-31 0.210 € 0.353 €
2026-08-30 0.210 € 0.268 €
2026-08-29 0.210 € 0.236 €
2026-08-28 0.210 € 0.288 €
2026-08-27 0.210 € 0.360 €
2026-08-26 0.210 € 0.396 €
2026-08-25 0.210 € 0.376 €
2026-08-24 0.210 € 0.350 €
2026-08-23 0.210 € 0.237 €
2026-08-22 0.210 € 0.279 €
2026-08-21 0.210 € 0.405 €
2026-08-20 0.210 € 0.394 €
2026-08-19 0.210 € 0.415 €
2026-08-18 0.210 € 0.417 €
2026-08-17 0.210 € 0.369 €
2026-08-16 0.210 € 0.241 €
2026-08-15 0.210 € 0.253 €
2026-08-14 0.210 € 0.333 €
2026-08-13 0.210 € 0.502 €
2026-08-12 0.174 € 0.353 €
2026-08-11 0.174 € 0.306 €
2026-08-10 0.174 € 0.222 €
2026-08-09 0.174 € 0.192 €
2026-08-08 0.174 € 0.194 €
2026-08-07 0.174 € 0.200 €
2026-08-06 0.174 € 0.194 €
2026-08-05 0.174 € 0.206 €
2026-08-04 0.174 € 0.336 €
2026-08-03 0.174 € 0.340 €
2026-08-02 0.174 € 0.288 €
2026-08-01 0.174 € 0.201 €
2026-07-31 0.174 € 0.206 €
2026-07-30 0.174 € 0.192 €
2026-07-29 0.174 € 0.246 €
2026-07-28 0.174 € 0.200 €
2026-07-27 0.174 € 0.196 €
2026-07-26 0.174 € 0.324 €
2026-07-25 0.174 € 0.188 €

Vidutinė šios stotelės jungčių kaina tą dieną, su PVM.