Įkrovimo taškai
- CCS DC iki 120 kW 800 V / 150 A 0.419 €/kWh
- CCS DC iki 120 kW 800 V / 150 A 0.419 €/kWh
- Type 2 AC iki 22 kW 367 V / 20 A 0.210 €/kWh
- CCS DC iki 120 kW 706 V / 170 A
- CCS DC iki 120 kW 706 V / 170 A
- Type 2 AC iki 22 kW 229 V / 32 A
Informacija
- Darbo laikas
- 24/7 — veikia visą parą
Kainos ir tarifai
- Seanso mokestis
- 0.19 €
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- FLAT: 0.1945
- ENERGY: 0.419
- Už įkrovimo laiką
- 0.60 €/val.
- Seanso mokestis
- 0.19 €
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- FLAT: 0.1946
- ENERGY: 0.21
- TIME: 0.6
- Seanso mokestis
- 0.00 €
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- FLAT: 0
Kainos rodomos iš oficialaus Via Lietuva duomenų srauto ir yra orientacinės: operatorius gali taikyti papildomus mokesčius arba nuolaidas savo klientams. Galutinę kainą visada patvirtinkite operatoriaus programėlėje.
Ar ši stotelė veikė?
Pranešti apie klaidingą kainą
Anonimiška: nesaugome jokių asmens duomenų, tik kasdien keičiamą maišos (hash) reikšmę, kad vienas žmogus negalėtų balsuoti daug kartų. Daugiau
Kada dažniausiai laisva?
Trečiadieniais mažiausiai užimta: 19–22 val. (pagal 7 savaičių duomenis).
| val. | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 11,4 % | 9,9 % | 11,9 % | 11,1 % | 12,1 % | 8,4 % | 8,5 % |
| 01 | 11,1 % | 10,0 % | 11,5 % | 11,9 % | 8,4 % | 8,3 % | 8,3 % |
| 02 | 11,1 % | 10,0 % | 11,1 % | 8,3 % | 8,5 % | 8,3 % | 8,3 % |
| 03 | 11,1 % | 10,0 % | 11,1 % | 8,3 % | 9,0 % | 8,3 % | 7,4 % |
| 04 | 11,1 % | 10,0 % | 11,1 % | 8,7 % | 8,3 % | 8,3 % | 8,3 % |
| 05 | 11,1 % | 10,0 % | 11,2 % | 8,8 % | 8,3 % | 8,3 % | 8,3 % |
| 06 | 11,4 % | 10,0 % | 11,1 % | 11,1 % | 9,5 % | 8,5 % | 8,4 % |
| 07 | 11,1 % | 10,0 % | 11,1 % | 8,3 % | 4,8 % | 8,3 % | 8,3 % |
| 08 | 11,1 % | 10,0 % | 11,1 % | 8,3 % | 5,2 % | 8,3 % | 8,3 % |
| 09 | 10,2 % | 10,0 % | 11,1 % | 8,3 % | 4,8 % | 8,3 % | 8,3 % |
| 10 | 7,4 % | 10,6 % | 11,3 % | 11,5 % | 4,8 % | 8,3 % | 9,0 % |
| 11 | 10,8 % | 13,3 % | 12,0 % | 17,0 % | 7,1 % | 8,3 % | 9,7 % |
| 12 | 9,1 % | 13,4 % | 13,3 % | 19,3 % | 8,5 % | 8,4 % | 9,5 % |
| 13 | 7,4 % | 10,3 % | 12,1 % | 9,4 % | 4,8 % | 9,7 % | 8,3 % |
| 14 | 7,4 % | 12,4 % | 11,1 % | 9,7 % | 4,8 % | 8,3 % | 8,3 % |
| 15 | 7,7 % | 13,9 % | 12,0 % | 9,4 % | 4,8 % | 8,3 % | 8,3 % |
| 16 | 11,1 % | 13,0 % | 15,8 % | 12,5 % | 4,8 % | 8,3 % | 8,3 % |
| 17 | 8,0 % | 10,4 % | 10,6 % | 8,7 % | 7,1 % | 8,3 % | 8,3 % |
| 18 | 9,9 % | 11,0 % | 10,8 % | 11,8 % | 8,4 % | 8,5 % | 9,3 % |
| 19 | 10,0 % | 10,0 % | 10,5 % | 8,8 % | 4,8 % | 8,3 % | 8,7 % |
| 20 | 10,0 % | 10,0 % | 9,6 % | 8,3 % | 6,0 % | 8,3 % | 8,3 % |
| 21 | 10,0 % | 10,0 % | 9,5 % | 8,3 % | 4,8 % | 8,3 % | 8,3 % |
| 22 | 10,0 % | 10,7 % | 11,0 % | 8,3 % | 4,8 % | 8,3 % | 8,3 % |
| 23 | 9,8 % | 11,1 % | 11,9 % | 8,3 % | 4,8 % | 8,3 % | 10,0 % |
- iki 10,0 %
- 10,0 %–30,0 %
- 30,0 %–50,0 %
- 50,0 %–75,0 %
- daugiau nei 75,0 %
- nėra duomenų
Pagal Via Lietuva statusus nuo 2026-09-13; statusą praneša operatorius. Užimtumas — kiek laiko veikiantys įkrovimo taškai buvo užimti (neveikiantys ir be būsenos neįskaičiuojami). Tai vidurkis per visą stebėjimo laiką, o ne prognozė. Kaip skaičiuojame
Kainų pokyčiai
Kainų istorija
Kaina paskutinį kartą keitėsi .
| Data | Tipas | Buvo | Dabar | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | DC | 0,609 € | 0,571 € | −6,2 % |
| 2026-11-02 | DC | 0,509 € | 0,609 € | +19,6 % |
| 2026-11-01 | DC | 0,492 € | 0,509 € | +3,5 % |
| 2026-10-31 | DC | 0,455 € | 0,492 € | +8,1 % |
| 2026-10-30 | DC | 0,520 € | 0,455 € | −12,5 % |
| 2026-10-29 | DC | 0,527 € | 0,520 € | −1,3 % |
| 2026-10-28 | DC | 0,249 € | 0,527 € | +111,6 % |
| 2026-10-27 | DC | 0,231 € | 0,249 € | +7,8 % |
| 2026-10-26 | DC | 0,227 € | 0,231 € | +1,8 % |
| 2026-10-25 | DC | 0,249 € | 0,227 € | −8,8 % |
| 2026-10-24 | DC | 0,409 € | 0,249 € | −39,1 % |
| 2026-10-23 | DC | 0,325 € | 0,409 € | +25,8 % |
| 2026-10-22 | DC | 0,281 € | 0,325 € | +15,7 % |
| 2026-10-21 | DC | 0,377 € | 0,281 € | −25,5 % |
| 2026-10-20 | DC | 0,477 € | 0,377 € | −21,0 % |
| 2026-10-19 | DC | 0,368 € | 0,477 € | +29,6 % |
| 2026-10-18 | DC | 0,406 € | 0,368 € | −9,4 % |
| 2026-10-17 | DC | 0,418 € | 0,406 € | −2,9 % |
| 2026-10-16 | DC | 0,433 € | 0,418 € | −3,5 % |
| 2026-10-15 | DC | 0,381 € | 0,433 € | +13,6 % |
| 2026-10-14 | DC | 0,466 € | 0,381 € | −18,2 % |
| 2026-10-13 | DC | 0,414 € | 0,466 € | +12,6 % |
| 2026-10-12 | DC | 0,361 € | 0,414 € | +14,7 % |
| 2026-10-11 | DC | 0,256 € | 0,361 € | +41,0 % |
| 2026-10-09 | DC | 0,358 € | 0,256 € | −28,5 % |
| 2026-10-08 | DC | 0,439 € | 0,358 € | −18,5 % |
| 2026-10-07 | DC | 0,346 € | 0,439 € | +26,9 % |
| 2026-10-06 | DC | 0,229 € | 0,346 € | +51,1 % |
| 2026-10-05 | DC | 0,266 € | 0,229 € | −13,9 % |
| 2026-10-04 | DC | 0,301 € | 0,266 € | −11,6 % |
| 2026-10-03 | DC | 0,285 € | 0,301 € | +5,6 % |
| 2026-10-02 | DC | 0,276 € | 0,285 € | +3,3 % |
| 2026-10-01 | DC | 0,383 € | 0,276 € | −27,9 % |
| 2026-09-30 | DC | 0,385 € | 0,383 € | −0,5 % |
| 2026-09-29 | DC | 0,301 € | 0,385 € | +27,9 % |
| 2026-09-28 | DC | 0,327 € | 0,301 € | −8,0 % |
| 2026-09-27 | DC | 0,297 € | 0,327 € | +10,1 % |
| 2026-09-26 | DC | 0,422 € | 0,297 € | −29,6 % |
| 2026-09-25 | DC | 0,406 € | 0,422 € | +3,9 % |
| 2026-09-24 | DC | 0,415 € | 0,406 € | −2,2 % |
| 2026-09-23 | DC | 0,432 € | 0,415 € | −3,9 % |
| 2026-09-22 | DC | 0,307 € | 0,432 € | +40,7 % |
| 2026-09-21 | DC | 0,304 € | 0,307 € | +1,0 % |
| 2026-09-17 | DC | 0,271 € | 0,304 € | +12,2 % |
| 2026-09-16 | DC | 0,525 € | 0,271 € | −48,4 % |
| 2026-09-15 | DC | 0,481 € | 0,525 € | +9,1 % |
| 2026-09-14 | DC | 0,444 € | 0,481 € | +8,3 % |
| 2026-09-13 | DC | 0,419 € | 0,444 € | +6,0 % |
| 2026-09-12 | DC | 0,377 € | 0,419 € | +11,1 % |
| 2026-09-11 | DC | 0,284 € | 0,377 € | +32,7 % |
| 2026-09-10 | DC | 0,403 € | 0,284 € | −29,5 % |
| 2026-09-09 | DC | 0,259 € | 0,403 € | +55,6 % |
| 2026-09-08 | DC | 0,387 € | 0,259 € | −33,1 % |
| 2026-09-07 | DC | 0,317 € | 0,387 € | +22,1 % |
| 2026-09-06 | DC | 0,239 € | 0,317 € | +32,6 % |
| 2026-09-05 | DC | 0,303 € | 0,239 € | −21,1 % |
| 2026-09-04 | DC | 0,328 € | 0,303 € | −7,6 % |
| 2026-09-03 | DC | 0,296 € | 0,328 € | +10,8 % |
| 2026-09-02 | DC | 0,377 € | 0,296 € | −21,5 % |
| 2026-09-01 | DC | 0,353 € | 0,377 € | +6,8 % |
| 2026-08-31 | DC | 0,268 € | 0,353 € | +31,7 % |
| 2026-08-30 | DC | 0,236 € | 0,268 € | +13,6 % |
| 2026-08-29 | DC | 0,288 € | 0,236 € | −18,1 % |
| 2026-08-28 | DC | 0,360 € | 0,288 € | −20,0 % |
| 2026-08-27 | DC | 0,396 € | 0,360 € | −9,1 % |
| 2026-08-26 | DC | 0,376 € | 0,396 € | +5,3 % |
| 2026-08-25 | DC | 0,350 € | 0,376 € | +7,4 % |
| 2026-08-24 | DC | 0,237 € | 0,350 € | +47,7 % |
| 2026-08-23 | DC | 0,279 € | 0,237 € | −15,1 % |
| 2026-08-22 | DC | 0,405 € | 0,279 € | −31,1 % |
| 2026-08-21 | DC | 0,394 € | 0,405 € | +2,8 % |
| 2026-08-20 | DC | 0,415 € | 0,394 € | −5,1 % |
| 2026-08-19 | DC | 0,417 € | 0,415 € | −0,5 % |
| 2026-08-18 | DC | 0,369 € | 0,417 € | +13,0 % |
| 2026-08-17 | DC | 0,241 € | 0,369 € | +53,1 % |
| 2026-08-16 | DC | 0,253 € | 0,241 € | −4,7 % |
| 2026-08-15 | DC | 0,333 € | 0,253 € | −24,0 % |
| 2026-08-14 | DC | 0,502 € | 0,333 € | −33,7 % |
| 2026-08-13 | DC | 0,353 € | 0,502 € | +42,2 % |
| 2026-08-13 | AC | 0,174 € | 0,210 € | +20,7 % |
| 2026-08-12 | DC | 0,306 € | 0,353 € | +15,4 % |
| 2026-08-11 | DC | 0,222 € | 0,306 € | +37,8 % |
| 2026-08-10 | DC | 0,192 € | 0,222 € | +15,6 % |
| 2026-08-09 | DC | 0,194 € | 0,192 € | −1,0 % |
| 2026-08-08 | DC | 0,200 € | 0,194 € | −3,0 % |
Stebime nuo 2026-08-07. Vidutinė šios stotelės jungčių dienos kaina, su PVM.