Kaina
0.250 €
už kWh, su PVM
Galia
50 kW
DC greitas įkrovimas
Laisva dabar
2/3
įkrovimo taškų
40 kWh kaina
10.00 €
tik už energiją
Įkrovimo taškai
ELD-E-386-A
Laisva
- CCS DC iki 50 kW 230 V / 217 A 0.250 €/kWh
ELD-E-386-B
Laisva
- Type 2 AC iki 43 kW 230 V / 186 A 0.250 €/kWh
ELD-E-386-C
Neveikia
- CHAdeMO DC iki 50 kW 230 V / 217 A 0.250 €/kWh
Kainos ir tarifai
0.250 €
už kWh, su PVM
- Valiuta
- EUR
Operatoriaus aprašymas Tariff for Hubs only
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- ENERGY: 0.25
Kainos rodomos iš oficialaus Via Lietuva duomenų srauto ir yra orientacinės: operatorius gali taikyti papildomus mokesčius arba nuolaidas savo klientams. Galutinę kainą visada patvirtinkite operatoriaus programėlėje.
Kainų pokyčiai
AC
DC
Kainų istorija
| Data | AC | DC |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 0.250 € | 0.250 € |
| 2026-09-09 | 0.250 € | 0.250 € |
| 2026-09-08 | 0.250 € | 0.250 € |
| 2026-09-07 | 0.250 € | 0.250 € |
| 2026-09-06 | 0.250 € | 0.250 € |
| 2026-09-05 | 0.250 € | 0.250 € |
| 2026-09-04 | 0.250 € | 0.250 € |
| 2026-09-03 | 0.250 € | 0.250 € |
| 2026-09-02 | 0.250 € | 0.250 € |
| 2026-09-01 | 0.250 € | 0.250 € |
| 2026-08-31 | 0.250 € | 0.250 € |
| 2026-08-30 | 0.250 € | 0.250 € |
| 2026-08-29 | 0.250 € | 0.250 € |
| 2026-08-28 | 0.250 € | 0.250 € |
| 2026-08-27 | 0.250 € | 0.250 € |
| 2026-08-26 | 0.250 € | 0.250 € |
| 2026-08-25 | 0.250 € | 0.250 € |
| 2026-08-24 | 0.250 € | 0.250 € |
| 2026-08-23 | 0.250 € | 0.250 € |
| 2026-08-22 | 0.250 € | 0.250 € |
| 2026-08-21 | 0.250 € | 0.250 € |
| 2026-08-20 | 0.250 € | 0.250 € |
| 2026-08-19 | 0.250 € | 0.250 € |
| 2026-08-18 | 0.250 € | 0.250 € |
| 2026-08-17 | 0.250 € | 0.250 € |
| 2026-08-16 | 0.250 € | 0.250 € |
| 2026-08-15 | 0.250 € | 0.250 € |
| 2026-08-14 | 0.250 € | 0.250 € |
| 2026-08-13 | 0.250 € | 0.250 € |
| 2026-08-12 | 0.207 € | 0.207 € |
| 2026-08-11 | 0.207 € | 0.207 € |
| 2026-08-10 | 0.207 € | 0.207 € |
| 2026-08-09 | 0.207 € | 0.207 € |
| 2026-08-08 | 0.207 € | 0.207 € |
| 2026-08-07 | 0.207 € | 0.207 € |
| 2026-08-06 | 0.207 € | 0.207 € |
| 2026-08-05 | 0.207 € | 0.207 € |
| 2026-08-04 | 0.207 € | 0.207 € |
| 2026-08-03 | 0.207 € | 0.207 € |
| 2026-08-02 | 0.207 € | 0.207 € |
| 2026-08-01 | 0.207 € | 0.207 € |
| 2026-07-31 | 0.207 € | 0.207 € |
| 2026-07-30 | 0.207 € | 0.207 € |
| 2026-07-29 | 0.207 € | 0.207 € |
| 2026-07-28 | 0.207 € | 0.207 € |
| 2026-07-27 | 0.207 € | 0.207 € |
| 2026-07-26 | 0.207 € | 0.207 € |
| 2026-07-25 | 0.207 € | 0.207 € |
Vidutinė šios stotelės jungčių kaina tą dieną, su PVM.