PLTKAUCH17_EDLT-21

Elektrum Lietuva, UAB · Chemijos gatvė 17D, Kaunas

Kaina
0.400 €
už kWh, su PVM
Galia
50 kW
DC greitas įkrovimas
Laisva dabar
4/5
įkrovimo taškų
40 kWh kaina
16.00 €
tik už energiją

Įkrovimo taškai

ETR-E-EPLT-A
Kraunama
  • CCS DC iki 50 kW 500 V / 100 A 0.400 €/kWh
ETR-E-I71A-A
Laisva
  • CHAdeMO DC iki 50 kW 400 V / 125 A 0.400 €/kWh
ETR-E-0705-A
Laisva
  • Type 2 AC iki 22 kW 230 V / 32 A 0.400 €/kWh
ETR-E-PIBM-A
Laisva
  • Type 2 AC iki 22 kW 230 V / 32 A 0.400 €/kWh
ETR-E-CL66-A
Laisva
  • Type 2 AC iki 22 kW 230 V / 32 A 0.400 €/kWh

Vieta

Kainos ir tarifai

0.400 € už kWh, su PVM
Valiuta
EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
  • ENERGY: 0.4
0.400 € už kWh, su PVM
Valiuta
EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
  • ENERGY: 0.4

Kainos rodomos iš oficialaus Via Lietuva duomenų srauto ir yra orientacinės: operatorius gali taikyti papildomus mokesčius arba nuolaidas savo klientams. Galutinę kainą visada patvirtinkite operatoriaus programėlėje.

Kainų pokyčiai

AC DC

Kainų istorija

Data AC DC
2026-09-10 0.400 € 0.400 €
2026-09-09 0.400 € 0.400 €
2026-09-08 0.400 € 0.400 €
2026-09-07 0.400 € 0.400 €
2026-09-06 0.400 € 0.400 €
2026-09-05 0.400 € 0.400 €
2026-09-04 0.400 € 0.400 €
2026-09-03 0.400 € 0.400 €
2026-09-02 0.400 € 0.400 €
2026-09-01 0.400 € 0.400 €
2026-08-31 0.400 € 0.400 €
2026-08-30 0.400 € 0.400 €
2026-08-29 0.400 € 0.400 €
2026-08-28 0.400 € 0.400 €
2026-08-27 0.400 € 0.400 €
2026-08-26 0.400 € 0.400 €
2026-08-25 0.400 € 0.400 €
2026-08-24 0.400 € 0.400 €
2026-08-23 0.400 € 0.400 €
2026-08-22 0.400 € 0.400 €
2026-08-21 0.400 € 0.400 €
2026-08-20 0.400 € 0.400 €
2026-08-19 0.400 € 0.400 €
2026-08-18 0.400 € 0.400 €
2026-08-17 0.400 € 0.400 €
2026-08-16 0.400 € 0.400 €
2026-08-15 0.400 € 0.400 €
2026-08-14 0.400 € 0.400 €
2026-08-13 0.400 € 0.400 €
2026-08-12 0.331 € 0.331 €
2026-08-11 0.331 € 0.331 €
2026-08-10 0.331 € 0.331 €
2026-08-09 0.331 € 0.331 €
2026-08-08 0.331 € 0.331 €
2026-08-07 0.331 € 0.331 €
2026-08-06 0.331 € 0.331 €
2026-08-05 0.331 € 0.331 €
2026-08-04 0.331 € 0.331 €
2026-08-03 0.331 € 0.331 €
2026-08-02 0.331 € 0.331 €
2026-08-01 0.331 € 0.331 €
2026-07-31 0.331 € 0.331 €
2026-07-30 0.331 € 0.331 €
2026-07-29 0.331 € 0.331 €
2026-07-28 0.331 € 0.331 €
2026-07-27 0.331 € 0.331 €
2026-07-26 0.331 € 0.331 €
2026-07-25 0.331 € 0.331 €

Vidutinė šios stotelės jungčių kaina tą dieną, su PVM.

Pigiau netoliese

R. Kalantos g. 49, Kaunas
Stuart Energy, UAB
0.8 km nuo 0.124 €
Neries krant. 16, Kaunas
Stuart Energy, UAB
5.3 km nuo 0.124 €
Raudondvario pl. 93, Kaunas
Stuart Energy, UAB
6.9 km nuo 0.124 €
Raudondvario pl. 157C, Kaunas
Stuart Energy, UAB
9.4 km nuo 0.124 €
Drobės g. 62, Kaunas
Stuart Energy, UAB
4.3 km nuo 0.124 €