Kaina
0.370 €
už kWh, su PVM
Galia
50 kW
DC greitas įkrovimas
Laisva dabar
2/2
įkrovimo taškų
40 kWh kaina
14.80 €
tik už energiją
Įkrovimo taškai
ELD-E-T484-B
Laisva
- CCS DC iki 50 kW 400 V / 1 A 0.370 €/kWh
ELD-E-T484-A
Laisva
- CCS DC iki 50 kW 400 V / 1 A 0.370 €/kWh
Kainos ir tarifai
0.370 €
už kWh, su PVM
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- ENERGY: 0.37
Kainos rodomos iš oficialaus Via Lietuva duomenų srauto ir yra orientacinės: operatorius gali taikyti papildomus mokesčius arba nuolaidas savo klientams. Galutinę kainą visada patvirtinkite operatoriaus programėlėje.
Kainų pokyčiai
AC
DC
Kainų istorija
| Data | AC | DC |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | — | 0.370 € |
| 2026-09-09 | — | 0.370 € |
| 2026-09-08 | — | 0.370 € |
| 2026-09-07 | — | 0.370 € |
| 2026-09-06 | — | 0.370 € |
| 2026-09-05 | — | 0.370 € |
| 2026-09-04 | — | 0.370 € |
| 2026-09-03 | — | 0.370 € |
| 2026-09-02 | — | 0.370 € |
| 2026-09-01 | — | 0.370 € |
| 2026-08-31 | — | 0.370 € |
| 2026-08-30 | — | 0.370 € |
| 2026-08-29 | — | 0.370 € |
| 2026-08-28 | — | 0.370 € |
| 2026-08-27 | — | 0.370 € |
| 2026-08-26 | — | 0.370 € |
| 2026-08-25 | — | 0.370 € |
| 2026-08-24 | — | 0.370 € |
| 2026-08-23 | — | 0.370 € |
| 2026-08-22 | — | 0.370 € |
| 2026-08-21 | — | 0.370 € |
| 2026-08-20 | — | 0.370 € |
| 2026-08-19 | — | 0.370 € |
| 2026-08-18 | — | 0.370 € |
| 2026-08-17 | — | 0.370 € |
| 2026-08-16 | — | 0.370 € |
| 2026-08-15 | — | 0.370 € |
| 2026-08-14 | — | 0.370 € |
| 2026-08-13 | — | 0.370 € |
| 2026-08-12 | — | 0.306 € |
| 2026-08-11 | — | 0.306 € |
| 2026-08-10 | — | 0.306 € |
Vidutinė šios stotelės jungčių kaina tą dieną, su PVM.
Pigiau netoliese
|
UAB "Nt LT"
Stuart Energy, UAB
|
4.2 km | nuo 0.180 € |
|
Vitransa
Įkrautas, UAB
|
4.2 km | nuo 0.200 € |
|
Maxima Šilutės pl.
Ignitis, UAB
|
5.4 km | nuo 0.254 € |
|
IKI, Vėtrungė | Inbalance grid
In Balance grid, UAB
|
1.8 km | nuo 0.278 € |
|
Klaipėdos Akropolis 2 | Inbalance grid
In Balance grid, UAB
|
2.5 km | nuo 0.278 € |