Kaina
0.303 €
už kWh, su PVM
Galia
100 kW
DC greitas įkrovimas
Laisva dabar
3/3
įkrovimo taškų
40 kWh kaina
12.10 €
tik už energiją
Įkrovimo taškai
IBG-E-NH6H-B
Laisva
- Type 2 AC iki 22 kW 400 V / 32 A 0.303 €/kWh
IBG-E-NH6H-A
Laisva
- CCS DC iki 100 kW 600 V / 145 A 0.303 €/kWh
IBG-E-NH6H-C
Laisva
- CCS DC iki 100 kW 600 V / 145 A 0.303 €/kWh
Kainos ir tarifai
0.303 €
už kWh, su PVM
- Valiuta
- EUR
Neapdorotos tarifo dedamosios iš duomenų srauto
- ENERGY: 0.25
Kainos rodomos iš oficialaus Via Lietuva duomenų srauto ir yra orientacinės: operatorius gali taikyti papildomus mokesčius arba nuolaidas savo klientams. Galutinę kainą visada patvirtinkite operatoriaus programėlėje.
Kainų pokyčiai
AC
DC
Kainų istorija
| Data | AC | DC |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 0.303 € | 0.303 € |
| 2026-09-09 | 0.303 € | 0.303 € |
| 2026-09-08 | 0.303 € | 0.303 € |
| 2026-09-07 | 0.303 € | 0.303 € |
| 2026-09-06 | 0.303 € | 0.303 € |
| 2026-09-05 | 0.303 € | 0.303 € |
| 2026-09-04 | 0.303 € | 0.303 € |
| 2026-09-03 | 0.303 € | 0.303 € |
| 2026-09-02 | 0.303 € | 0.303 € |
| 2026-09-01 | 0.303 € | 0.303 € |
| 2026-08-31 | 0.303 € | 0.303 € |
| 2026-08-30 | 0.303 € | 0.303 € |
| 2026-08-29 | 0.303 € | 0.303 € |
| 2026-08-28 | 0.303 € | 0.303 € |
| 2026-08-27 | 0.303 € | 0.303 € |
| 2026-08-26 | 0.303 € | 0.303 € |
| 2026-08-25 | 0.303 € | 0.303 € |
| 2026-08-24 | 0.303 € | 0.303 € |
| 2026-08-23 | 0.303 € | 0.303 € |
| 2026-08-22 | 0.303 € | 0.303 € |
| 2026-08-21 | 0.303 € | 0.303 € |
| 2026-08-20 | 0.303 € | 0.303 € |
| 2026-08-19 | 0.303 € | 0.303 € |
| 2026-08-18 | 0.303 € | 0.303 € |
| 2026-08-17 | 0.303 € | 0.303 € |
| 2026-08-16 | 0.303 € | 0.303 € |
| 2026-08-15 | 0.303 € | 0.303 € |
| 2026-08-14 | 0.303 € | 0.303 € |
| 2026-08-13 | 0.303 € | 0.303 € |
| 2026-08-12 | 0.303 € | 0.303 € |
| 2026-08-11 | 0.303 € | 0.303 € |
| 2026-08-10 | 0.303 € | 0.303 € |
| 2026-08-09 | 0.303 € | 0.303 € |
| 2026-08-08 | 0.303 € | 0.303 € |
| 2026-08-07 | 0.303 € | 0.303 € |
| 2026-08-06 | 0.303 € | 0.303 € |
| 2026-08-05 | 0.303 € | 0.303 € |
| 2026-08-04 | 0.303 € | 0.303 € |
| 2026-08-03 | 0.303 € | 0.303 € |
| 2026-08-02 | 0.303 € | 0.303 € |
| 2026-08-01 | 0.303 € | 0.303 € |
| 2026-07-31 | 0.303 € | 0.303 € |
| 2026-07-30 | 0.303 € | 0.303 € |
| 2026-07-29 | 0.303 € | 0.303 € |
| 2026-07-28 | 0.303 € | 0.303 € |
| 2026-07-27 | 0.303 € | 0.303 € |
| 2026-07-26 | 0.303 € | 0.303 € |
| 2026-07-25 | 0.303 € | 0.303 € |
Vidutinė šios stotelės jungčių kaina tą dieną, su PVM.
Pigiau netoliese
|
Svylos gatvė 16, Vilnius
Stuart Energy, UAB
|
9.1 km | nuo 0.082 € |
|
Gaujos g. 4, Vilnius
Stuart Energy, UAB
|
9.0 km | nuo 0.082 € |
|
Svylos gatvė 6, Vilnius
Stuart Energy, UAB
|
9.4 km | nuo 0.082 € |
|
Svylos gatvė 8, Vilnius
Stuart Energy, UAB
|
9.5 km | nuo 0.082 € |
|
TLT Svylos g. 6
Stuart Energy, UAB
|
9.4 km | nuo 0.082 € |